Tom Forkerud 1970
- Navn Tom Forkerud
- Sted SKOTTERUD
- Nr. 56371
- Lisens ( A3 ) Profftrener A, trene
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 0
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 0
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 0
- Premier: kr 0
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 4 404
- 1. pl.: 319
- 2. pl.: 362
- 3. pl.: 399
- Øvr. pl.: 1 354
- Premier: kr 19 924 111
- Starter siste 12 mnd: 209
- Starter siste 2 år: 359
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 70 | 5 | 12 | 8 | 23 | 432191 | 432 191 |
| 2025 | 158 | 9 | 9 | 18 | 76 | 816867 | 816 867 |
| 2024 | 110 | 4 | 13 | 11 | 36 | 447465 | 447 465 |
| 2023 | 134 | 10 | 10 | 13 | 46 | 601948 | 601 948 |
| 2022 | 169 | 6 | 14 | 14 | 61 | 581542 | 581 542 |
| 2021 | 184 | 3 | 15 | 14 | 76 | 624284 | 624 284 |
| 2020 | 186 | 6 | 7 | 18 | 63 | 454999 | 454 999 |
| 2019 | 221 | 12 | 16 | 22 | 69 | 830638 | 830 638 |
| 2018 | 270 | 30 | 19 | 28 | 88 | 1359137 | 1 359 137 |
| 2017 | 214 | 19 | 16 | 19 | 62 | 1014055 | 1 014 055 |
| 2016 | 232 | 21 | 23 | 18 | 82 | 1305904 | 1 305 904 |
| 2015 | 177 | 21 | 19 | 16 | 39 | 1308234 | 1 308 234 |
| 2014 | 140 | 5 | 12 | 6 | 45 | 426645 | 426 645 |
| 2013 | 108 | 9 | 3 | 13 | 22 | 761968 | 761 968 |
| 2012 | 145 | 23 | 15 | 10 | 38 | 738093 | 738 093 |
| 2011 | 243 | 16 | 15 | 17 | 78 | 975413 | 975 413 |
| 2010 | 286 | 18 | 30 | 23 | 78 | 1356263 | 1 356 263 |
| 2009 | 358 | 17 | 25 | 20 | 108 | 1288461 | 1 288 461 |
| 2008 | 314 | 26 | 29 | 40 | 84 | 1883209 | 1 883 209 |
| 2007 | 207 | 13 | 16 | 17 | 63 | 905131 | 905 131 |
| 2006 | 105 | 10 | 11 | 9 | 18 | 581020 | 581 020 |
| 2005 | 112 | 11 | 16 | 13 | 22 | 506475 | 506 475 |
| 2004 | 57 | 7 | 4 | 6 | 17 | 207900 | 207 900 |
| 2003 | 47 | 2 | 4 | 6 | 13 | 107900 | 107 900 |
| 2002 | 56 | 9 | 2 | 5 | 18 | 187200 | 187 200 |
| 2001 | 27 | 0 | 3 | 4 | 7 | 45744 | 45 744 |
| 2000 | 37 | 4 | 1 | 4 | 11 | 93216 | 93 216 |
| 1999 | 25 | 2 | 1 | 4 | 8 | 46995 | 46 995 |
| 1998 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 35214 | 35 214 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Raphael Decoy | St. Raphael Decoy | Färjestad | 2026-06-08T02:00:00 | 08.06.2026 | 05 | 1640/02 | 2/1640 | XX | 0 | 0 | 2 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) | ||||||
| Iode de Vauville (FR) | Iode de Vauville (FR) | Färjestad | 2026-06-08T02:00:00 | 08.06.2026 | 07 | 2140/04 | 4/2140 | XX | 0 | 0 | 4 | Adam Ivarsson (A) | Adam Ivarsson (A) | ||||||
| Martinique Decoy | Martinique Decoy | Färjestad | 2026-06-08T02:00:00 | 08.06.2026 | 09 | 2640/12 | 12/2640 | XX | 0 | 0 | 12 | Niclas Benzon (A) | Niclas Benzon (A) | ||||||
| Isla Vanilla (FR) | Isla Vanilla (FR) | BERGEN TRAVPARK | 2026-05-30T02:00:00 | 30.05.2026 | 07 | 2100/01 | 1/2100 | XX | dg | 289 | 0 | 0 | 2 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||||
| L'ile Rousse Decoy | L'ile Rousse Decoy | BERGEN TRAVPARK | 2026-05-30T02:00:00 | 30.05.2026 | 08 | 2100/02 | 2/2100 | 4 | 4 | 15,7 g | G | 288 | 10000 | 10 000 | 2 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | ||
| Martinique Decoy | Martinique Decoy | Rättvik | 2026-05-28T02:00:00 | 28.05.2026 | 03 | 2160/04 | 4/2160 | XX | STR | 0 | 0 | 9 | Fredrik Plassen (A) | Fredrik Plassen (A) | |||||
| Lee Arc | Lee Arc | Rättvik | 2026-05-28T02:00:00 | 28.05.2026 | 09 | 1640/12 | 12/1640 | 5 | 5 | 13,7a | 171 | 6436 | 6 436 | 12 | Rikard N. Skoglund (T) | Rikard N. Skoglund (T) | |||
| Korsico Decoy | Korsico Decoy | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-05-27T02:00:00 | 27.05.2026 | 01 | 1640/12 | 12/1640 | XX | br ag | G | 478 | 0 | 0 | 12 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) | |||
| St. Raphael Decoy | St. Raphael Decoy | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-05-27T02:00:00 | 27.05.2026 | 03 | 1640/05 | 5/1640 | 2 | 2 | 14,1a | 91 | 9000 | 9 000 | 5 | Bjørn Steine (T) | Bjørn Steine (T) | |||
| Iode de Vauville (FR) | Iode de Vauville (FR) | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-26T02:00:00 | 26.05.2026 | 05 | 2100/05 | 5/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 5 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | ||||
| Ina's Beauty | Ina's Beauty | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-26T02:00:00 | 26.05.2026 | 20 | 2160/04 | 4/2160 | XX | 26,4 g | G | N | 0 | 0 | 6 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | |||
| Komet* (S) | Komet* (S) | Färjestad | 2026-05-25T02:00:00 | 25.05.2026 | 04 | 2140/05 | 5/2140 | 6 | 6 | 16,5a | 207 | 3273 | 3 273 | 5 | Kristian Lindberg (T) | Kristian Lindberg (T) | |||
| Kong Amok | Kong Amok | Färjestad | 2026-05-25T02:00:00 | 25.05.2026 | 07 | 2140/03 | 3/2140 | 8 | 8 | 14,7a | 73 | 3273 | 3 273 | 3 | Niclas Benzon (A) | Niclas Benzon (A) | |||
| Amagayo E. | Amagayo E. | Färjestad | 2026-05-25T02:00:00 | 25.05.2026 | 09 | 2140/12 | 12/2140 | 3 | 3 | 15,9a | 69 | 6000 | 6 000 | 12 | Niclas Benzon (A) | Niclas Benzon (A) | |||
| Lee Arc | Lee Arc | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-19T02:00:00 | 19.05.2026 | 04 | 2100/06 | 6/2100 | 2 | 2 | 15,1a | 182 | 12000 | 12 000 | 6 | Thomas Wassberg (S) | Thomas Wassberg (S) | |||
| Cartesio (IT) | Cartesio (IT) | Rättvik | 2026-05-11T02:00:00 | 11.05.2026 | 05 | 1640/03 | 3/1640 | 0 | X0 | 21,3 | 300 | 1636 | 1 636 | 3 | Robin Bakker (T) | Robin Bakker (T) | |||
| Martinique Decoy | Martinique Decoy | Rättvik | 2026-05-11T02:00:00 | 11.05.2026 | 07 | 2140/08 | 8/2140 | 3 | 3 | 14,9a | 275 | 10909 | 10 909 | 8 | Victor Sundgren (A) | Victor Sundgren (A) | |||
| Amagayo E. | Amagayo E. | BIRI TRAVBANE | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 06 | 2600/09 | 9/2600 | XX | dg | 783 | 0 | 0 | 9 | Per Oleg Midtfjeld (T) | Per Oleg Midtfjeld (T) | ||||
| Korsico Decoy | Korsico Decoy | BIRI TRAVBANE | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 06 | 2600/05 | 5/2600 | 0 | X0 | 17,0a | 546 | 0 | 0 | 5 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) | |||
| Kong Amok | Kong Amok | BIRI TRAVBANE | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 09 | 2100/11 | 11/2100 | 0 | X0 | 14,3a | 594 | 0 | 0 | 11 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) | |||
| L'ile Rousse Decoy | L'ile Rousse Decoy | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-28T02:00:00 | 28.04.2026 | 08 | 2100/08 | 8/2100 | 4 | 4 | 15,9a | 112 | 5000 | 5 000 | 8 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | |||
| La Rochelle Decoy | La Rochelle Decoy | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-28T02:00:00 | 28.04.2026 | 20 | 2140/02 | 2/2140 | XX | 24,3 g | G | N | 0 | 0 | 2 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | |||
| St. Raphael Decoy | St. Raphael Decoy | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-27T02:00:00 | 27.04.2026 | 01 | 1609/03 | 3/1609 | 3 | 3 | 13,8a | 340 | 6000 | 6 000 | 3 | Bjørn Steine (T) | Bjørn Steine (T) | |||
| Lee Arc | Lee Arc | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-27T02:00:00 | 27.04.2026 | 08 | 2100/05 | 5/2100 | 6 | 6 | 15,3a | 68 | 3000 | 3 000 | 5 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
| Martinique Decoy | Martinique Decoy | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-25T02:00:00 | 25.04.2026 | 06 | 2640/03 | 3/2640 | 5 | 5 | 16,0 | 569 | 8000 | 8 000 | 3 | Per Oleg Midtfjeld (T) | Per Oleg Midtfjeld (T) | |||
| Kong Amok | Kong Amok | Årjäng | 2026-04-19T02:00:00 | 19.04.2026 | 03 | 2140/06 | 6/2140 | 2 | 2 | 14,8a | 485 | 8182 | 8 182 | 7 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) | |||
| Amagayo E. | Amagayo E. | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 02 | 2140/05 | 5/2140 | 3 | 3 | 16,1a | 33 | 7000 | 7 000 | 5 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| L'ile Rousse Decoy | L'ile Rousse Decoy | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 07 | 2140/01 | 1/2140 | XX | br ag | G | 439 | 0 | 0 | 1 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | |||
| Isla Vanilla (FR) | Isla Vanilla (FR) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 08 | 2140/02 | 2/2140 | 0 | X0 | 13,4a | 439 | 0 | 0 | 2 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | |||
| Korsico Decoy | Korsico Decoy | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-13T02:00:00 | 13.04.2026 | 01 | 2160/07 | 7/2160 | 2 | 2 | 15,9 | 45 | 7000 | 7 000 | 8 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) | |||
| Lee Arc | Lee Arc | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-13T02:00:00 | 13.04.2026 | 01 | 2140/01 | 1/2140 | 1 | 1 | 16,4 | 18 | 14000 | 14 000 | 1 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
| Martinique Decoy | Martinique Decoy | BIRI TRAVBANE | 2026-04-10T02:00:00 | 10.04.2026 | 08 | 2100/05 | 5/2100 | 2 | 2 | 15,7a | 53 | 9000 | 9 000 | 5 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | |||
| L'ile Rousse Decoy | L'ile Rousse Decoy | BIRI TRAVBANE | 2026-04-10T02:00:00 | 10.04.2026 | 10 | 2100/10 | 10/2100 | XX | dg | 100 | 0 | 0 | 10 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | ||||
| Amagayo E. | Amagayo E. | BIRI TRAVBANE | 2026-04-10T02:00:00 | 10.04.2026 | 11 | 2100/03 | 3/2100 | 0 | X0 | 18,1a | 56 | 0 | 0 | 3 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Kong Amok | Kong Amok | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-07T02:00:00 | 07.04.2026 | 07 | 2100/04 | 4/2100 | 0 | X0 | 15,6ag | G | 265 | 0 | 0 | 4 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | ||
| Korsico Decoy | Korsico Decoy | Årjäng | 2026-04-06T02:00:00 | 06.04.2026 | 04 | 2140/03 | 3/2140 | 6 | 6 | 16,1 | 396 | 4909 | 4 909 | 3 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) | |||
| Kong Amok | Kong Amok | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-31T02:00:00 | 31.03.2026 | 01 | 2100/02 | 2/2100 | 4 | 4 | 14,6a | 460 | 5000 | 5 000 | 2 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) | |||
| Iode de Vauville (FR) | Iode de Vauville (FR) | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-31T02:00:00 | 31.03.2026 | 05 | 1609/01 | 1/1609 | 0 | X0 | 13,6a | 225 | 0 | 0 | 1 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Amagayo E. | Amagayo E. | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-28T01:00:00 | 28.03.2026 | 06 | 2300/04 | 4/2300 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 4 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||||
| Isla Vanilla (FR) | Isla Vanilla (FR) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-28T01:00:00 | 28.03.2026 | 08 | 2300/07 | 7/2300 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 7 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||||
| Lee Arc | Lee Arc | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-25T01:00:00 | 25.03.2026 | 02 | 1609/02 | 2/1609 | 0 | X0 | 15,8ag | G | 89 | 0 | 0 | 2 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | ||
| Martinique Decoy | Martinique Decoy | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-25T01:00:00 | 25.03.2026 | 04 | 2100/06 | 6/2100 | 3 | 3 | 16,0a | 39 | 6000 | 6 000 | 7 | Per Oleg Midtfjeld (T) | Per Oleg Midtfjeld (T) | |||
| Cartesio (IT) | Cartesio (IT) | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-25T01:00:00 | 25.03.2026 | 06 | 1609/05 | 5/1609 | 5 | 5 | 16,3a | 114 | 3000 | 3 000 | 6 | Bjørn Steine (T) | Bjørn Steine (T) | |||
| Iode de Vauville (FR) | Iode de Vauville (FR) | Färjestad | 2026-03-24T01:00:00 | 24.03.2026 | 03 | 2160/06 | 6/2160 | 5 | 5 | 15,2 | 169 | 6982 | 6 982 | 12 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | |||
| L'ile Rousse Decoy | L'ile Rousse Decoy | Färjestad | 2026-03-24T01:00:00 | 24.03.2026 | 07 | 2160/04 | 4/2160 | 4 | 4 | 16,2 | 108 | 8182 | 8 182 | 7 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | |||
| Korsico Decoy | Korsico Decoy | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-16T01:00:00 | 16.03.2026 | 01 | 2100/06 | 6/2100 | 2 | 2 | 16,2a | 146 | 9000 | 9 000 | 6 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | |||
| Cartesio (IT) | Cartesio (IT) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-16T01:00:00 | 16.03.2026 | 06 | 2100/03 | 3/2100 | 4 | 4 | 15,1a | 148 | 4500 | 4 500 | 3 | Bjørn Steine (T) | Bjørn Steine (T) | |||
| Amagayo E. | Amagayo E. | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 04 | 2100/06 | 6/2100 | 4 | 4 | 14,2a | 375 | 6000 | 6 000 | 6 | Svein Ove Wassberg (T) | Svein Ove Wassberg (T) | |||
| Isla Vanilla (FR) | Isla Vanilla (FR) | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 12 | 2600/12 | 12/2600 | 0 | X0 | 16,0ag | G | 860 | 2500 | 2 500 | 12 | Svein Ove Wassberg (T) | Svein Ove Wassberg (T) | ||
| Cartesio (IT) | Cartesio (IT) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-06T01:00:00 | 06.03.2026 | 01 | 1609/03 | 3/1609 | 4 | 4 | 13,8a | 80 | 5000 | 5 000 | 3 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Martinique Decoy | Martinique Decoy | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-06T01:00:00 | 06.03.2026 | 03 | 2140/04 | 4/2140 | 2 | 2 | 14,6a | 16 | 9000 | 9 000 | 4 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Korsico Decoy | Korsico Decoy | Färjestad | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 04 | 2140/07 | 7/2140 | XX | dg | 347 | 1636 | 1 636 | 7 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | ||||
| L'ile Rousse Decoy | L'ile Rousse Decoy | Färjestad | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 07 | 2140/06 | 6/2140 | 2 | 2 | 17,7 | 64 | 19091 | 19 091 | 6 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | |||
| Isla Vanilla (FR) | Isla Vanilla (FR) | Örebro | 2026-02-26T01:00:00 | 26.02.2026 | 03 | 2100/12 | 12/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 12 | Rikard N. Skoglund (T) | Rikard N. Skoglund (T) | |||||
| Amagayo E. | Amagayo E. | Örebro | 2026-02-26T01:00:00 | 26.02.2026 | 05 | 2100/12 | 12/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 12 | Magnus A Djuse (A) | Magnus A Djuse (A) | |||||
| Korsico Decoy | Korsico Decoy | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-24T01:00:00 | 24.02.2026 | 05 | 2640/03 | 3/2640 | 5 | 5 | 17,2 | 360 | 3500 | 3 500 | 3 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Martinique Decoy | Martinique Decoy | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-24T01:00:00 | 24.02.2026 | 05 | 2660/01 | 1/2660 | 0 | X0 | 17,2 g | G | 22 | 0 | 0 | 4 | Per Oleg Midtfjeld (T) | Per Oleg Midtfjeld (T) | ||
| Iode de Vauville (FR) | Iode de Vauville (FR) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-22T01:00:00 | 22.02.2026 | 03 | 2120/06 | 6/2120 | 2 | 2 | 16,7 | 31 | 9000 | 9 000 | 7 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Nice Decoy | Nice Decoy | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-22T01:00:00 | 22.02.2026 | 07 | 2100/07 | 7/2100 | 4 | 4 | 19,3 r | R | 100 | 3500 | 3 500 | 7 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | ||
| L'ile Rousse Decoy | L'ile Rousse Decoy | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-18T01:00:00 | 18.02.2026 | 01 | 2100/03 | 3/2100 | 1 | 1 | 16,8a | 68 | 22000 | 22 000 | 3 | Svein Ove Wassberg (T) | Svein Ove Wassberg (T) | |||
| Martinique Decoy | Martinique Decoy | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-16T01:00:00 | 16.02.2026 | 01 | 2100/06 | 6/2100 | 1 | 1 | 15,5a | 30 | 18000 | 18 000 | 6 | Per Oleg Midtfjeld (T) | Per Oleg Midtfjeld (T) | |||
| Provence Decoy | Provence Decoy | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-16T01:00:00 | 16.02.2026 | 01 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 18,2a | 235 | 0 | 0 | 2 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | |||
| Cartesio (IT) | Cartesio (IT) | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 03 | 2100/02 | 2/2100 | 4 | 4 | 15,3a | 154 | 5000 | 5 000 | 2 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Nice Decoy | Nice Decoy | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 08 | 2140/02 | 2/2140 | 5 | 5 | 21,2 | 131 | 3000 | 3 000 | 2 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | |||
| Amagayo E. | Amagayo E. | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-14T01:00:00 | 14.02.2026 | 02 | 2140/09 | 9/2140 | 0 | X0 | 18,3ag | G | 96 | 0 | 0 | 9 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||
| Lee Arc | Lee Arc | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-14T01:00:00 | 14.02.2026 | 02 | 2140/05 | 5/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 5 | Bjørn Steine (T) | Bjørn Steine (T) | ||||
| Korsico Decoy | Korsico Decoy | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-07T01:00:00 | 07.02.2026 | 04 | 2100/08 | 8/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 8 | Magnus Teien Gundersen (T) | Magnus Teien Gundersen (T) | ||||
| Provence Decoy | Provence Decoy | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-07T01:00:00 | 07.02.2026 | 04 | 2100/10 | 10/2100 | 0 | X0 | 16,2a | 1089 | 0 | 0 | 10 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | |||
| Isla Vanilla (FR) | Isla Vanilla (FR) | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-07T01:00:00 | 07.02.2026 | 05 | 2100/02 | 2/2100 | 2 | 2 | 14,5a | 48 | 35000 | 35 000 | 2 | Erlend Rennesvik (T) | Erlend Rennesvik (T) | |||
| Iode de Vauville (FR) | Iode de Vauville (FR) | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-04T01:00:00 | 04.02.2026 | 03 | 1609/07 | 7/1609 | 2 | 2 | 15,5a | 44 | 8000 | 8 000 | 7 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Lee Arc | Lee Arc | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-04T01:00:00 | 04.02.2026 | 04 | 2100/09 | 9/2100 | 4 | 4 | 16,4a | 184 | 4500 | 4 500 | 9 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
| Isla Vanilla (FR) | Isla Vanilla (FR) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 04 | 2620/03 | 3/2620 | XX | dg | 168 | 0 | 0 | 5 | Bjørn Steine (T) | Bjørn Steine (T) | ||||
| Amagayo E. | Amagayo E. | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 06 | 2100/09 | 9/2100 | 2 | 2 | 15,3a | 324 | 20000 | 20 000 | 9 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Cartesio (IT) | Cartesio (IT) | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-25T01:00:00 | 25.01.2026 | 03 | 1609/01 | 1/1609 | 0 | X0 | 14,8a | 291 | 0 | 0 | 1 | Bjørn Steine (T) | Bjørn Steine (T) | |||
| Amagayo E. | Amagayo E. | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-25T01:00:00 | 25.01.2026 | 05 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 17,3a | 158 | 0 | 0 | 7 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | |||
| Lee Arc | Lee Arc | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-21T01:00:00 | 21.01.2026 | 01 | 1609/05 | 5/1609 | 5 | 5 | 16,6a | 255 | 3000 | 3 000 | 5 | Svein Ove Wassberg (T) | Svein Ove Wassberg (T) | |||
| L'ile Rousse Decoy | L'ile Rousse Decoy | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-21T01:00:00 | 21.01.2026 | 02 | 2100/09 | 9/2100 | 5 | 5 | 18,9a | 85 | 3000 | 3 000 | 9 | Svein Ove Wassberg (T) | Svein Ove Wassberg (T) | |||
| Iode de Vauville (FR) | Iode de Vauville (FR) | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-21T01:00:00 | 21.01.2026 | 03 | 1609/03 | 3/1609 | 1 | 1 | 15,5a | 51 | 16000 | 16 000 | 3 | Svein Ove Wassberg (T) | Svein Ove Wassberg (T) | |||
| Cartesio (IT) | Cartesio (IT) | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-20T01:00:00 | 20.01.2026 | 06 | 2600/01 | 1/2600 | 7 | 7 | 17,3a | 844 | 3000 | 3 000 | 1 | Svein Ove Wassberg (T) | Svein Ove Wassberg (T) | |||
| Korsico Decoy | Korsico Decoy | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-20T01:00:00 | 20.01.2026 | 21 | 2140/01 | 1/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 1 | Louane Leroux (P) | Louane Leroux (P) | |||||
| Isla Vanilla (FR) | Isla Vanilla (FR) | Örebro | 2026-01-15T01:00:00 | 15.01.2026 | 04 | 2140/02 | 2/2140 | 1 | 1 | 15,7 | 32 | 38182 | 38 182 | 2 | Magnus A Djuse (A) | Magnus A Djuse (A) | |||
| Martinique Decoy | Martinique Decoy | Örebro | 2026-01-15T01:00:00 | 15.01.2026 | 08 | 2140/02 | 2/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 2 | Per Oleg Midtfjeld (T) | Per Oleg Midtfjeld (T) | |||||
| Iode de Vauville (FR) | Iode de Vauville (FR) | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-08T01:00:00 | 08.01.2026 | 01 | 1609/06 | 6/1609 | 3 | 3 | 15,7a | 155 | 6000 | 6 000 | 6 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| L'ile Rousse Decoy | L'ile Rousse Decoy | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-08T01:00:00 | 08.01.2026 | 02 | 2100/04 | 4/2100 | 3 | 3 | 17,5a | 542 | 5000 | 5 000 | 4 | Svein Ove Wassberg (T) | Svein Ove Wassberg (T) | |||
| Amagayo E. | Amagayo E. | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-07T01:00:00 | 07.01.2026 | 02 | 2100/02 | 2/2100 | 3 | 3 | 16,2a | 452 | 6000 | 6 000 | 2 | Svein Ove Wassberg (T) | Svein Ove Wassberg (T) |
Treningsliste
| Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amagayo E. | Amagayo E. | Varmblods traver | H | 5 | 112485 | 112 485 | 345 | 345 | |
| Cartesio (IT) | Cartesio (IT) | Varmblods traver | V | 8 | 689243 | 689 243 | 281 | 281 | |
| Frodo Jepe | Frodo Jepe | Varmblods traver | H | 3 | 0 | 0 | |||
| Ina's Beauty | Ina's Beauty | Varmblods traver | HP | 4 | 0 | 0 | |||
| Iode de Vauville (FR) | Iode de Vauville (FR) | Varmblods traver | HP | 8 | 08.06.2026 | 334235 | 334 235 | 814 | 814 |
| Isla Vanilla (FR) | Isla Vanilla (FR) | Varmblods traver | HP | 8 | 540616 | 540 616 | 475 | 475 | |
| Komet* (S) | Komet* (S) | Varmblods traver | V | 5 | 55465 | 55 465 | 80 | 80 | |
| Kong Amok | Kong Amok | Varmblods traver | H | 9 | 429026 | 429 026 | 288 | 288 | |
