Thomas Wassberg 1997
- Navn Thomas Wassberg
- Sted SEIM
- Nr. 30041184
- Lisens ( D1 ) Amatør, trene og kjøre
- Drakt Blå m/hvitt bryst, reklame.
- Monté Nei
- Starter: 454
- 1. pl.: 32
- 2. pl.: 39
- 3. pl.: 36
- Øvr. pl.: 172
- Premier: kr 1 722 523
- Starter siste 12 mnd: 41
- Starter siste 2 år: 133
Trenerkarriere
- Starter: 8
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 0
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 4
- Premier: kr 16 000
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 3 | 1 | 3 | 15 | 156000 | 156 000 |
| 2025 | 85 | 11 | 7 | 6 | 29 | 422057 | 422 057 |
| 2024 | 32 | 0 | 3 | 3 | 15 | 105000 | 105 000 |
| 2023 | 31 | 0 | 2 | 4 | 16 | 88500 | 88 500 |
| 2022 | 31 | 2 | 2 | 3 | 14 | 125000 | 125 000 |
| 2021 | 22 | 2 | 3 | 3 | 9 | 123500 | 123 500 |
| 2020 | 48 | 4 | 6 | 6 | 13 | 209250 | 209 250 |
| 2019 | 39 | 5 | 8 | 2 | 16 | 203500 | 203 500 |
| 2018 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 31000 | 31 000 |
| 2017 | 61 | 2 | 1 | 4 | 20 | 119000 | 119 000 |
| 2016 | 53 | 2 | 4 | 3 | 19 | 128709 | 128 709 |
| 2015 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19151 | 19 151 |
| 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7500 | 7 500 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niceman | Niceman | BERGEN TRAVPARK | 2026-10-19T02:00:00 | 19.10.2026 | 10 | 2120/03 | 3/2120 | 4 | 4 | 19,4 | 408 | 4000 | 4 000 | 9 | Va | ||||
| Børtveit Rambo | Børtveit Rambo | BERGEN TRAVPARK | 2026-10-19T02:00:00 | 19.10.2026 | 06 | 1600/11 | 11/1600 | 4 | 4 | 28,6a | 85 | 4500 | 4 500 | 11 | Va | ||||
| Velten Swarovski (DE) | Velten Swarovski (DE) | BERGEN TRAVPARK | 2026-10-19T02:00:00 | 19.10.2026 | 05 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 14,9a | 481 | 0 | 0 | 2 | Va | ||||
| Grude Kalle | Grude Kalle | BERGEN TRAVPARK | 2026-10-19T02:00:00 | 19.10.2026 | 04 | 1600/01 | 1/1600 | 4 | 4 | 25,8a | 65 | 4500 | 4 500 | 1 | Am | ||||
| Mellem Diva | Mellem Diva | BERGEN TRAVPARK | 2026-10-19T02:00:00 | 19.10.2026 | 02 | 2100/03 | 3/2100 | 4 | 4 | 36,0 g | G | 199 | 3000 | 3 000 | 3 | Va | |||
| Vill Solen | Vill Solen | BERGEN TRAVPARK | 2026-09-27T02:00:00 | 27.09.2026 | 11 | 1640/01 | 1/1640 | 4 | 4 | 25,0 r | R | 72 | 4000 | 4 000 | 7 | Va | |||
| Stensjös Moteur (S) | Stensjös Moteur (S) | BERGEN TRAVPARK | 2026-09-27T02:00:00 | 27.09.2026 | 08 | 1600/11 | 11/1600 | 0 | X0 | 15,9a | 241 | 0 | 0 | 11 | Va | ||||
| Børtveit Rambo | Børtveit Rambo | BERGEN TRAVPARK | 2026-09-27T02:00:00 | 27.09.2026 | 07 | 1600/08 | 8/1600 | 0 | X0 | 27,7a | 39 | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
| Niceman | Niceman | BERGEN TRAVPARK | 2026-09-27T02:00:00 | 27.09.2026 | 04 | 2140/02 | 2/2140 | 0 | X0 | 21,2 g | G | 760 | 0 | 0 | 11 | Va | |||
| Øygard Stjerna | Øygard Stjerna | FORUS TRAVBANE | 2026-09-19T02:00:00 | 19.09.2026 | 08 | 2080/04 | 4/2080 | 7 | 7 | 26,6 g | G | 123 | 5000 | 5 000 | 9 | Va | |||
| Spang Teira | Spang Teira | BERGEN TRAVPARK | 2026-08-23T02:00:00 | 23.08.2026 | 07 | 1600/06 | 6/1600 | 5 | 5 | 27,9a | 183 | 3500 | 3 500 | 7 | Va | ||||
| Lindsay Invalley | Lindsay Invalley | BERGEN TRAVPARK | 2026-08-23T02:00:00 | 23.08.2026 | 06 | 2100/09 | 9/2100 | XX | br g | G | 51 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
| Børtveit Rambo | Børtveit Rambo | BERGEN TRAVPARK | 2026-08-23T02:00:00 | 23.08.2026 | 05 | 1600/05 | 5/1600 | 5 | 5 | 27,1a | 54 | 3500 | 3 500 | 5 | Am | ||||
| Niceman | Niceman | BERGEN TRAVPARK | 2026-08-02T02:00:00 | 02.08.2026 | 05 | 2620/06 | 6/2620 | XX | BR | 300 | 0 | 0 | 7 | Va | |||||
| Øygard Stjerna | Øygard Stjerna | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-07-17T02:00:00 | 17.07.2026 | 05 | 1609/04 | 4/1609 | 1 | 1 | 23,2a | 375 | 20000 | 20 000 | 4 | Am | ||||
| Madam Aase | Madam Aase | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-07-17T02:00:00 | 17.07.2026 | 04 | 2160/02 | 2/2160 | 0 | X0 | 33,6 | 147 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
| Øygard Anna | Øygard Anna | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-06-29T02:00:00 | 29.06.2026 | 02 | 2120/02 | 2/2120 | 5 | 5 | 34,9 g | G | 70 | 2500 | 2 500 | 3 | Va | |||
| Tysvær Odd | Tysvær Odd | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-06-22T02:00:00 | 22.06.2026 | 05 | 2140/05 | 5/2140 | 1 | 1 | 26,7a | 38 | 18000 | 18 000 | 5 | Va | ||||
| Gladson | Gladson | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-06-08T02:00:00 | 08.06.2026 | 03 | 2140/03 | 3/2140 | 0 | X0 | 16,2a | 429 | 0 | 0 | 3 | Va | ||||
| Øygard Stjerna | Øygard Stjerna | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-06-06T02:00:00 | 06.06.2026 | 08 | 1700/10 | 10/1700 | 6 | 6 | 25,1a | 550 | 4000 | 4 000 | 10 | Am | ||||
| Tysvær Odd | Tysvær Odd | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-06-06T02:00:00 | 06.06.2026 | 07 | 2100/07 | 7/2100 | 3 | 3 | 28,7a | 192 | 12000 | 12 000 | 7 | Va | ||||
| Hillary Hei | Hillary Hei | BERGEN TRAVPARK | 2026-05-30T02:00:00 | 30.05.2026 | 08 | 2120/05 | 5/2120 | 9 | 9 | 15,3 | 1096 | 4000 | 4 000 | 10 | Va | ||||
| Børtveit Rambo | Børtveit Rambo | BERGEN TRAVPARK | 2026-05-30T02:00:00 | 30.05.2026 | 06 | 2100/05 | 5/2100 | 6 | 6 | 29,0a | 112 | 3000 | 3 000 | 5 | Va | ||||
| Lee Arc | Lee Arc | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-19T02:00:00 | 19.05.2026 | 04 | 2100/06 | 6/2100 | 2 | 2 | 15,1a | 182 | 12000 | 12 000 | 6 | Am | ||||
| Madam Aase | Madam Aase | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-05-07T02:00:00 | 07.05.2026 | 21 | 2160/04 | 4/2160 | XX | 36,7 | P | 0 | 0 | 7 | ||||||
| Jakob W. | Jakob W. | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-05-07T02:00:00 | 07.05.2026 | 09 | 2140/02 | 2/2140 | 5 | 5 | 33,5 g | G | 87 | 3500 | 3 500 | 2 | Va | |||
| Be My Love (S) | Be My Love (S) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-05-07T02:00:00 | 07.05.2026 | 02 | 2160/07 | 7/2160 | 0 | X0 | 17,3 | 1933 | 0 | 0 | 11 | Va | ||||
| Tysvær Odd | Tysvær Odd | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-25T02:00:00 | 25.04.2026 | 01 | 2100/11 | 11/2100 | 3 | 3 | 27,7a | 55 | 7000 | 7 000 | 10 | Va | ||||
| Cadeau (S) | Cadeau (S) | FORUS TRAVBANE | 2026-04-19T02:00:00 | 19.04.2026 | 07 | 2040/05 | 5/2040 | 0 | X0 | 15,4a | 66 | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
| Kleppe Tuå | Kleppe Tuå | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 09 | 2180/02 | 2/2180 | XX | dg | 161 | 0 | 0 | 9 | Va | |||||
| Bekke Blessa | Bekke Blessa | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 01 | 2140/09 | 9/2140 | XX | dg | 307 | 0 | 0 | 9 | Va | |||||
| Børtveit Rambo | Børtveit Rambo | BERGEN TRAVPARK | 2026-04-11T02:00:00 | 11.04.2026 | 02 | 1600/01 | 1/1600 | 8 | 8 | 28,9a | 98 | 3000 | 3 000 | 1 | Va | ||||
| Tysvær Odd | Tysvær Odd | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-24T01:00:00 | 24.03.2026 | 04 | 2100/05 | 5/2100 | 1 | 1 | 27,6a | 25 | 24000 | 24 000 | 5 | Va | ||||
| Wivar | Wivar | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-13T01:00:00 | 13.03.2026 | 04 | 1609/03 | 3/1609 | 3 | 3 | 27,4a | 86 | 6000 | 6 000 | 3 | Va | ||||
| What Time Is It | What Time Is It | BERGEN TRAVPARK | 2026-02-21T01:00:00 | 21.02.2026 | 07 | 2100/07 | 7/2100 | XX | dg | 320 | 0 | 0 | 7 | Va | |||||
| Chain of Command (S) | Chain of Command (S) | BERGEN TRAVPARK | 2026-02-21T01:00:00 | 21.02.2026 | 06 | 2120/11 | 11/2120 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 14 | Va | |||||
| Spang Teira | Spang Teira | BERGEN TRAVPARK | 2026-02-21T01:00:00 | 21.02.2026 | 05 | 2120/03 | 3/2120 | 5 | 5 | 29,3 | 328 | 5000 | 5 000 | 4 | Va |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16000 | 16 000 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantis (DE) | Atlantis (DE) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-08-09T02:00:00 | 09.08.2024 | 05 | 2140/04 | 4/2140 | 0 | X0 | 17,5a | 513 | 2000 | 2 000 | 4 | Thea Sundtjønn (R) | Thea Sundtjønn (R) | |||
| Atlantis (DE) | Atlantis (DE) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-08-04T02:00:00 | 04.08.2024 | 06 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 17,1a | 446 | 0 | 0 | 2 | Thomas Wassberg (S) | Thomas Wassberg (S) | |||
| Atlantis (DE) | Atlantis (DE) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-07-10T02:00:00 | 10.07.2024 | 09 | 2140/01 | 1/2140 | 4 | 4 | 16,1a | 136 | 4500 | 4 500 | 1 | Thomas Wassberg (S) | Thomas Wassberg (S) | |||
| Atlantis (DE) | Atlantis (DE) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-06-28T02:00:00 | 28.06.2024 | 06 | 2140/02 | 2/2140 | 6 | 6 | 15,9a | 188 | 3000 | 3 000 | 3 | Thomas Wassberg (S) | Thomas Wassberg (S) | |||
| Atlantis (DE) | Atlantis (DE) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-06-14T02:00:00 | 14.06.2024 | 08 | 2140/01 | 1/2140 | 6 | 6 | 16,1ag | G | 587 | 3000 | 3 000 | 1 | Johan Kringeland Eriksen (T) | Johan Kringeland Eriksen (T) | ||
| Atlantis (DE) | Atlantis (DE) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-06-01T02:00:00 | 01.06.2024 | 01 | 1609/04 | 4/1609 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 4 | Thomas Wassberg (S) | Thomas Wassberg (S) | ||||
| Atlantis (DE) | Atlantis (DE) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-05-16T02:00:00 | 16.05.2024 | 05 | 1609/06 | 6/1609 | 0 | X0 | 15,3a | 507 | 0 | 0 | 6 | Thomas Wassberg (S) | Thomas Wassberg (S) | |||
| Atlantis (DE) | Atlantis (DE) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-05-03T02:00:00 | 03.05.2024 | 03 | 2140/04 | 4/2140 | 5 | 5 | 14,8a | 1453 | 3500 | 3 500 | 4 | Thomas Wassberg (S) | Thomas Wassberg (S) | |||
| Atlantis (DE) | Atlantis (DE) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-04-10T02:00:00 | 10.04.2024 | 01 | 2180/02 | 2/2180 | M | XX | dg | 83 | 0 | 0 | 3 | Julie Mari Eikås (A) | Julie Mari Eikås (A) |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|