Louane Leroux 2007
- Navn Louane Leroux
- Sted SKOTTERUD
- Nr. 30078856
- Lisens ( B2M ) Amatør, trene, ri
- Drakt Blå og hvit med gull.
- Monté Ja
- Starter: 9
- 1. pl.: 1
- 2. pl.: 1
- 3. pl.: 1
- Øvr. pl.: 3
- Premier: kr 59 000
- Starter siste 12 mnd: 9
- Starter siste 2 år: 9
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 59000 | 59 000 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langlands Ballerina | Langlands Ballerina | BERGEN TRAVPARK | 2026-09-05T02:00:00 | 05.09.2026 | 06 | 1620/04 | 4/1620 | M | XX | 0 | 0 | 10 | |||||||
| Chuck Yeager | Chuck Yeager | BJERKE TRAVBANE | 2026-08-18T02:00:00 | 18.08.2026 | 04 | 2100/08 | 8/2100 | M | 5 | 5 | 15,5a | 282 | 4500 | 4 500 | 8 | ||||
| Type A. (US) | Type A. (US) | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-08-10T02:00:00 | 10.08.2026 | 01 | 2140/02 | 2/2140 | M | XX | dg | 41 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Tangen Gunn | Tangen Gunn | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-07-31T02:00:00 | 31.07.2026 | 07 | 2140/01 | 1/2140 | M | 5 | 5 | 29,8 | 75 | 3500 | 3 500 | 1 | ||||
| Provence Decoy | Provence Decoy | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-07-31T02:00:00 | 31.07.2026 | 03 | 2140/05 | 5/2140 | M | 0 | X0 | 18,2 | 607 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Tangen Gunn | Tangen Gunn | VARIG ORKLA ARENA | 2026-07-26T02:00:00 | 26.07.2026 | 03 | 1740/04 | 4/1740 | M | 1 | 1 | 28,0 | 15 | 18000 | 18 000 | 5 | ||||
| Tangen Gunn | Tangen Gunn | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-07-03T02:00:00 | 03.07.2026 | 05 | 1600/02 | 2/1600 | M | 3 | 3 | 25,5 | 188 | 12000 | 12 000 | 2 | ||||
| Tangen Gunn | Tangen Gunn | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-19T02:00:00 | 19.06.2026 | 11 | 1720/02 | 2/1720 | M | 2 | 2 | 26,6 | 149 | 17500 | 17 500 | 2 | ||||
| Korsico Decoy | Korsico Decoy | BJERKE TRAVBANE | 2026-06-16T02:00:00 | 16.06.2026 | 20 | 2140/01 | 1/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Tangen Gunn | Tangen Gunn | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-06-15T02:00:00 | 15.06.2026 | 03 | 2120/05 | 5/2120 | M | 5 | 5 | 30,8 g | G | 424 | 3500 | 3 500 | 9 | |||
| Sogns Basse | Sogns Basse | BIRI TRAVBANE | 2026-06-10T02:00:00 | 10.06.2026 | 20 | 2120/01 | 1/2120 | 4 | 4 | STR | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Sogns Basse | Sogns Basse | BIRI TRAVBANE | 2026-05-08T02:00:00 | 08.05.2026 | 01 | 2140/02 | 2/2140 | M | 0 | X0 | 31,8 | 270 | 0 | 0 | 8 | ||||
| Sogns Basse | Sogns Basse | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-03T01:00:00 | 03.02.2026 | 20 | 2140/01 | 1/2140 | M | XX | STR | P | 0 | 0 | 1 | |||||
| Korsico Decoy | Korsico Decoy | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-20T01:00:00 | 20.01.2026 | 21 | 2140/01 | 1/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Sogns Basse | Sogns Basse | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-20T01:00:00 | 20.01.2026 | 20 | 2140/01 | 1/2140 | M | XX | STR | P | 0 | 0 | 1 |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|