Eirik Høitomt 1969
- Navn Eirik Høitomt
- Sted VEAR
- Nr. 1537
- Lisens ( A1 ) Proff trener A, trene og kjøre
- Drakt Svart m/oransje skulderparti.Reklame.
- Monté Nei
- Starter: 49 172
- 1. pl.: 6 125
- 2. pl.: 5 495
- 3. pl.: 5 475
- Øvr. pl.: 15 102
- Premier: kr 309 609 495
- Starter siste 12 mnd: 1 360
- Starter siste 2 år: 2 816
Trenerkarriere
- Starter: 6 869
- 1. pl.: 1 007
- 2. pl.: 754
- 3. pl.: 687
- Øvr. pl.: 2 086
- Premier: kr 31 015 111
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 157 | 21 | 19 | 25 | 52 | 1528454 | 1 528 454 |
| 2025 | 1408 | 192 | 189 | 195 | 481 | 15757402 | 15 757 402 |
| 2024 | 1338 | 197 | 173 | 183 | 466 | 17489892 | 17 489 892 |
| 2023 | 1459 | 193 | 162 | 177 | 491 | 11374442 | 11 374 442 |
| 2022 | 1451 | 190 | 172 | 179 | 491 | 12976496 | 12 976 496 |
| 2021 | 1421 | 187 | 161 | 172 | 509 | 11140008 | 11 140 008 |
| 2020 | 1302 | 153 | 142 | 155 | 423 | 7724199 | 7 724 199 |
| 2019 | 1563 | 228 | 216 | 201 | 463 | 12410060 | 12 410 060 |
| 2018 | 1719 | 217 | 196 | 217 | 546 | 13200028 | 13 200 028 |
| 2017 | 1686 | 250 | 187 | 195 | 522 | 13590918 | 13 590 918 |
| 2016 | 1757 | 239 | 178 | 194 | 551 | 12959306 | 12 959 306 |
| 2015 | 1796 | 230 | 214 | 193 | 493 | 12833222 | 12 833 222 |
| 2014 | 1783 | 217 | 192 | 172 | 539 | 11428475 | 11 428 475 |
| 2013 | 1970 | 198 | 212 | 206 | 655 | 11585845 | 11 585 845 |
| 2012 | 1960 | 200 | 210 | 225 | 636 | 11930488 | 11 930 488 |
| 2011 | 2016 | 282 | 235 | 223 | 513 | 16038972 | 16 038 972 |
| 2010 | 1929 | 281 | 218 | 220 | 549 | 14363616 | 14 363 616 |
| 2009 | 1886 | 257 | 201 | 182 | 534 | 12349500 | 12 349 500 |
| 2008 | 1965 | 229 | 235 | 225 | 566 | 11307808 | 11 307 808 |
| 2007 | 1938 | 253 | 205 | 193 | 576 | 11336561 | 11 336 561 |
| 2006 | 1877 | 225 | 208 | 183 | 536 | 9995167 | 9 995 167 |
| 2005 | 1860 | 204 | 199 | 204 | 503 | 9266348 | 9 266 348 |
| 2004 | 1575 | 152 | 158 | 161 | 507 | 6427907 | 6 427 907 |
| 2003 | 1104 | 128 | 136 | 132 | 313 | 4684550 | 4 684 550 |
| 2002 | 1071 | 119 | 106 | 125 | 337 | 4890105 | 4 890 105 |
| 2001 | 987 | 111 | 103 | 118 | 334 | 5452700 | 5 452 700 |
| 2000 | 893 | 102 | 111 | 89 | 278 | 4226962 | 4 226 962 |
| 1999 | 891 | 104 | 107 | 82 | 275 | 3963184 | 3 963 184 |
| 1998 | 939 | 147 | 97 | 119 | 273 | 4140749 | 4 140 749 |
| 1997 | 800 | 100 | 82 | 74 | 255 | 3118927 | 3 118 927 |
| 1996 | 742 | 72 | 81 | 70 | 238 | 2166750 | 2 166 750 |
| 1995 | 805 | 124 | 100 | 91 | 192 | 2409998 | 2 409 998 |
| 1994 | 690 | 108 | 76 | 69 | 184 | 2215252 | 2 215 252 |
| 1993 | 563 | 60 | 64 | 53 | 168 | 1074100 | 1 074 100 |
| 1992 | 553 | 40 | 46 | 53 | 197 | 839400 | 839 400 |
| 1991 | 605 | 46 | 46 | 54 | 186 | 914150 | 914 150 |
| 1990 | 408 | 36 | 29 | 35 | 157 | 723000 | 723 000 |
| 1989 | 239 | 27 | 21 | 24 | 84 | 535653 | 535 653 |
| 1988 | 24 | 2 | 1 | 3 | 11 | 35100 | 35 100 |
| 1987 | 42 | 4 | 8 | 3 | 17 | 75700 | 75 700 |
| 1986 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 2 000 |
| 1985 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3800 | 3 800 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaspian T. | Kaspian T. | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 01 | 2100/06 | 6/2100 | XX | 0 | 0 | 6 | Va | |||||||
| Jerkeld Odina | Jerkeld Odina | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 03 | 2160/02 | 2/2160 | XX | 0 | 0 | 5 | Va | |||||||
| N.Y. Eclair | N.Y. Eclair | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 04 | 2100/02 | 2/2100 | XX | 0 | 0 | 2 | Va | |||||||
| Wishful Order* (US) | Wishful Order* (US) | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 05 | 3180/01 | 1/3180 | XX | 0 | 0 | 10 | Va | |||||||
| Look Like Gaagaa (DK) | Look Like Gaagaa (DK) | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 06 | 2100/05 | 5/2100 | XX | 0 | 0 | 5 | Am | |||||||
| Ready For Cash | Ready For Cash | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 07 | 2100/08 | 8/2100 | XX | 0 | 0 | 8 | Va | |||||||
| Cadillac Star | Cadillac Star | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 09 | 1609/05 | 5/1609 | XX | 0 | 0 | 5 | Am | |||||||
| Joker d'Inverne* (S) | Joker d'Inverne* (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 10 | 2100/04 | 4/2100 | XX | 0 | 0 | 4 | Am | |||||||
| Fontasia Schermer* (IT) | Fontasia Schermer* (IT) | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 12 | 2600/02 | 2/2600 | XX | 0 | 0 | 2 | Am | |||||||
| Bjørnemyr Herkules | Bjørnemyr Herkules | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-03-11T01:00:00 | 11.03.2026 | 02 | 2140/10 | 10/2140 | XX | 0 | 0 | 10 | Va | |||||||
| Just In Time | Just In Time | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-03-11T01:00:00 | 11.03.2026 | 07 | 2140/05 | 5/2140 | XX | 0 | 0 | 5 | Am | |||||||
| Voje Tiril | Voje Tiril | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-09T01:00:00 | 09.03.2026 | 01 | 1600/01 | 1/1600 | XX | 0 | 0 | 1 | Va | |||||||
| Bellamile | Bellamile | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-09T01:00:00 | 09.03.2026 | 02 | 2120/05 | 5/2120 | XX | 0 | 0 | 7 | Va | |||||||
| Zevs Down | Zevs Down | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-09T01:00:00 | 09.03.2026 | 03 | 2100/01 | 1/2100 | XX | 0 | 0 | 1 | Va | |||||||
| Torilas | Torilas | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-09T01:00:00 | 09.03.2026 | 04 | 2120/07 | 7/2120 | XX | 0 | 0 | 9 | Va | |||||||
| Touchtoomuch | Touchtoomuch | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-08T01:00:00 | 08.03.2026 | 02 | 2100/01 | 1/2100 | 1 | 1 | 17,9a | 23 | 18000 | 18 000 | 1 | Am | ||||
| Hvalstad Ty | Hvalstad Ty | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-08T01:00:00 | 08.03.2026 | 04 | 2140/02 | 2/2140 | 4 | 4 | 29,7 | 97 | 4500 | 4 500 | 2 | Va | ||||
| Level Off* (S) | Level Off* (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-08T01:00:00 | 08.03.2026 | 06 | 1609/04 | 4/1609 | 1 | 1 | 13,5a | 83 | 18000 | 18 000 | 4 | Va | ||||
| Annelin S.K. | Annelin S.K. | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-08T01:00:00 | 08.03.2026 | 07 | 2140/04 | 4/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
| Good Gal | Good Gal | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-08T01:00:00 | 08.03.2026 | 08 | 2140/06 | 6/2140 | 1 | 1 | 20,7 | 28 | 14000 | 14 000 | 6 | Va | ||||
| C.C. Asteroid | C.C. Asteroid | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-08T01:00:00 | 08.03.2026 | 20 | 2140/02 | 2/2140 | XX | 20,5 | P | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
| Monalisa B.R. | Monalisa B.R. | FORUS TRAVBANE | 2026-03-07T01:00:00 | 07.03.2026 | 05 | 2040/01 | 1/2040 | 3 | 3 | 13,1a | 17 | 22500 | 22 500 | 1 | Am | ||||
| Oda Sophie | Oda Sophie | FORUS TRAVBANE | 2026-03-07T01:00:00 | 07.03.2026 | 06 | 2040/04 | 4/2040 | XX | dg | 252 | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
| Odspika | Odspika | FORUS TRAVBANE | 2026-03-07T01:00:00 | 07.03.2026 | 07 | 2040/11 | 11/2040 | 2 | 2 | 26,6a | 118 | 30000 | 30 000 | 11 | Va | ||||
| Flytin | Flytin | FORUS TRAVBANE | 2026-03-07T01:00:00 | 07.03.2026 | 09 | 2040/03 | 3/2040 | 6 | 6 | 24,5a | 716 | 5000 | 5 000 | 3 | Va | ||||
| L.A.'s Aela Skye | L.A.'s Aela Skye | FORUS TRAVBANE | 2026-03-07T01:00:00 | 07.03.2026 | 10 | 2040/10 | 10/2040 | 6 | 6 | 15,3a | 444 | 5000 | 5 000 | 10 | Am | ||||
| Cadillac Star | Cadillac Star | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-06T01:00:00 | 06.03.2026 | 01 | 1609/05 | 5/1609 | 1 | 1 | 12,0a | 13 | 20000 | 20 000 | 5 | Am | ||||
| Bellamile | Bellamile | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-06T01:00:00 | 06.03.2026 | 02 | 1609/03 | 3/1609 | 3 | 3 | 26,4a | 27 | 6000 | 6 000 | 3 | Va | ||||
| N.Y. Quite A Catch | N.Y. Quite A Catch | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-06T01:00:00 | 06.03.2026 | 03 | 2140/01 | 1/2140 | 4 | 4 | 15,1a | 300 | 4500 | 4 500 | 1 | Va | ||||
| Aaby Zuza | Aaby Zuza | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-06T01:00:00 | 06.03.2026 | 04 | 2140/03 | 3/2140 | 5 | 5 | 33,2 g | G | 46 | 3000 | 3 000 | 3 | Va | |||
| Be My Love (S) | Be My Love (S) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-06T01:00:00 | 06.03.2026 | 05 | 2140/01 | 1/2140 | 5 | 5 | 17,4a | 644 | 3000 | 3 000 | 1 | Va | ||||
| Mazeppa (S) | Mazeppa (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-04T01:00:00 | 04.03.2026 | 01 | 1609/05 | 5/1609 | 6 | 6 | 15,1a | 62 | 3000 | 3 000 | 5 | Am | ||||
| Kazienka Simoni (S) | Kazienka Simoni (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-04T01:00:00 | 04.03.2026 | 02 | 1609/08 | 8/1609 | 0 | X0 | 14,6a | 194 | 0 | 0 | 8 | Am | ||||
| Zakira | Zakira | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-04T01:00:00 | 04.03.2026 | 03 | 1609/03 | 3/1609 | 5 | 5 | 13,6a | 137 | 3500 | 3 500 | 3 | Am | ||||
| Zero Hugs'n Kisses | Zero Hugs'n Kisses | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-04T01:00:00 | 04.03.2026 | 04 | 1609/03 | 3/1609 | 3 | 3 | 13,1a | 38 | 6000 | 6 000 | 4 | Am | ||||
| Tangen Gunn | Tangen Gunn | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-04T01:00:00 | 04.03.2026 | 05 | 1609/07 | 7/1609 | 4 | 4 | 27,3a | 78 | 4000 | 4 000 | 7 | Va | ||||
| Savona | Savona | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-04T01:00:00 | 04.03.2026 | 06 | 2100/06 | 6/2100 | XX | dg | 294 | 0 | 0 | 6 | Am | |||||
| Bedas Caviar | Bedas Caviar | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-04T01:00:00 | 04.03.2026 | 07 | 2100/04 | 4/2100 | 4 | 4 | 18,0a | 127 | 4000 | 4 000 | 5 | Va | ||||
| Gentletron | Gentletron | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 02 | 1609/04 | 4/1609 | 1 | 1 | 13,8a | 17 | 30000 | 30 000 | 5 | Am | ||||
| Bjørnemyr Herkules | Bjørnemyr Herkules | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 05 | 2120/08 | 8/2120 | 3 | 3 | 33,3 g | G | 39 | 5000 | 5 000 | 10 | Va | |||
| Nikita B.R. | Nikita B.R. | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 06 | 2100/06 | 6/2100 | 3 | 3 | 14,1a | 26 | 8000 | 8 000 | 6 | Am | ||||
| Somebody To Love | Somebody To Love | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 20 | 2100/01 | 1/2100 | XX | 20,6 | P | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
| Gomnes Prinsen S.E. (S) | Gomnes Prinsen S.E. (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 01 | 2140/05 | 5/2140 | 4 | 4 | 35,4 | 15 | 5000 | 5 000 | 5 | Va | ||||
| Kos Frigga | Kos Frigga | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 02 | 2160/05 | 5/2160 | 4 | 4 | 30,7 | 106 | 12000 | 12 000 | 7 | Va | ||||
| Åls Faksen | Åls Faksen | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 03 | 2140/01 | 1/2140 | 6 | 6 | 28,5 | 765 | 10000 | 10 000 | 1 | Va | ||||
| Mister Mustache | Mister Mustache | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 04 | 2100/06 | 6/2100 | 5 | 5 | 16,3a | 88 | 12000 | 12 000 | 6 | Am | ||||
| Kiwi Bobcat | Kiwi Bobcat | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 05 | 2100/07 | 7/2100 | 4 | 4 | 17,5a | 373 | 5000 | 5 000 | 8 | Va | ||||
| Clodrique | Clodrique | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 06 | 2100/12 | 12/2100 | XX | dg | 81 | 0 | 0 | 12 | Am | |||||
| Remjahn* (S) | Remjahn* (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 07 | 2140/04 | 4/2140 | 1 | 1 | 30,1 | 17 | 125000 | 125 000 | 4 | Va | ||||
| Wishful Order* (US) | Wishful Order* (US) | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 08 | 2100/10 | 10/2100 | 3 | 3 | 15,7a | 170 | 30000 | 30 000 | 10 | Am | ||||
| Uberg Kos | Uberg Kos | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 09 | 2160/06 | 6/2160 | 7 | 7 | 29,2 | 375 | 10000 | 10 000 | 14 | Va | ||||
| Kvåles Pride | Kvåles Pride | Åby | 2026-02-26T01:00:00 | 26.02.2026 | 01 | 2140/06 | 6/2140 | XX | dg | 48 | 1636 | 1 636 | 6 | ||||||
| Gaio Noark | Gaio Noark | Åby | 2026-02-26T01:00:00 | 26.02.2026 | 08 | 2140/10 | 10/2140 | 2 | 2 | 17,2a | 207 | 21818 | 21 818 | 10 | |||||
| Zevs Down | Zevs Down | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-24T01:00:00 | 24.02.2026 | 02 | 2160/06 | 6/2160 | 2 | 2 | 18,6 | 54 | 8000 | 8 000 | 8 | Va | ||||
| Black Magic | Black Magic | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-24T01:00:00 | 24.02.2026 | 05 | 2640/02 | 2/2640 | 2 | 2 | 17,0 | 259 | 12000 | 12 000 | 2 | Va | ||||
| Classistile | Classistile | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-24T01:00:00 | 24.02.2026 | 07 | 2100/04 | 4/2100 | 6 | 6 | 16,2a | 61 | 3000 | 3 000 | 4 | Am | ||||
| Torø Teddy | Torø Teddy | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-24T01:00:00 | 24.02.2026 | 08 | 1609/02 | 2/1609 | 6 | 6 | 25,9ag | G | 120 | 3000 | 3 000 | 2 | Va | |||
| Annelin S.K. | Annelin S.K. | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-24T01:00:00 | 24.02.2026 | 20 | 2160/03 | 3/2160 | XX | 38,7 | P | 0 | 0 | 10 | Va | |||||
| Hellestvedt Kongen | Hellestvedt Kongen | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-23T01:00:00 | 23.02.2026 | 01 | 2140/01 | 1/2140 | 6 | 6 | 34,8 | 325 | 3000 | 3 000 | 1 | Va | ||||
| Grand Duke | Grand Duke | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-23T01:00:00 | 23.02.2026 | 02 | 2180/02 | 2/2180 | 1 | 1 | 18,9 | 16 | 14000 | 14 000 | 7 | Va | ||||
| Lykkje Sol | Lykkje Sol | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-23T01:00:00 | 23.02.2026 | 03 | 2160/03 | 3/2160 | 0 | X0 | 36,7 | 301 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
| Bellamile | Bellamile | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-23T01:00:00 | 23.02.2026 | 05 | 2180/04 | 4/2180 | 2 | 2 | 29,9 | 79 | 9000 | 9 000 | 8 | Va | ||||
| Vital Vinter | Vital Vinter | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-23T01:00:00 | 23.02.2026 | 06 | 2180/01 | 1/2180 | 4 | 4 | 27,9 | 95 | 4500 | 4 500 | 5 | Va | ||||
| Always On Time | Always On Time | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-22T01:00:00 | 22.02.2026 | 01 | 1609/02 | 2/1609 | 2 | 2 | 13,3a | 59 | 12000 | 12 000 | 2 | Am | ||||
| Månestjernas Jarl (S) | Månestjernas Jarl (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-22T01:00:00 | 22.02.2026 | 02 | 2100/05 | 5/2100 | 0 | X0 | 35,7 r | R | 19 | 0 | 0 | 5 | Va | |||
| Re Gina (S) | Re Gina (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-22T01:00:00 | 22.02.2026 | 03 | 2120/04 | 4/2120 | 0 | X0 | 17,9 g | G | 21 | 0 | 0 | 5 | Va | |||
| Kaspian T. | Kaspian T. | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-22T01:00:00 | 22.02.2026 | 04 | 2120/04 | 4/2120 | 2 | 2 | 28,7 | 72 | 9000 | 9 000 | 7 | Va | ||||
| Lille Helge | Lille Helge | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-22T01:00:00 | 22.02.2026 | 05 | 1609/03 | 3/1609 | 3 | 3 | 24,6a | 41 | 7000 | 7 000 | 3 | Am | ||||
| N.Y. Quite A Catch | N.Y. Quite A Catch | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-22T01:00:00 | 22.02.2026 | 06 | 1609/12 | 12/1609 | 0 | X0 | 15,4a | 414 | 0 | 0 | 12 | Va | ||||
| Dazzling Volo | Dazzling Volo | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-22T01:00:00 | 22.02.2026 | 07 | 2100/03 | 3/2100 | 0 | X0 | 23,0 | 188 | 0 | 0 | 3 | Va | ||||
| Golden Love | Golden Love | BERGEN TRAVPARK | 2026-02-21T01:00:00 | 21.02.2026 | 02 | 2120/02 | 2/2120 | 6 | 6 | 18,9 g | G | 123 | 3000 | 3 000 | 5 | Va | |||
| The Pirate | The Pirate | BERGEN TRAVPARK | 2026-02-21T01:00:00 | 21.02.2026 | 04 | 2100/07 | 7/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 7 | Am | |||||
| Myr Rappen | Myr Rappen | BERGEN TRAVPARK | 2026-02-21T01:00:00 | 21.02.2026 | 05 | 2120/05 | 5/2120 | 0 | X0 | 30,0 g | G | 544 | 0 | 0 | 6 | Va | |||
| Iconic Sotto (DK) | Iconic Sotto (DK) | BERGEN TRAVPARK | 2026-02-21T01:00:00 | 21.02.2026 | 06 | 2120/07 | 7/2120 | 0 | X0 | 17,1 | 428 | 0 | 0 | 10 | Va | ||||
| Nikita B.R. | Nikita B.R. | BERGEN TRAVPARK | 2026-02-21T01:00:00 | 21.02.2026 | 07 | 2100/08 | 8/2100 | 1 | 1 | 14,9a | 16 | 40000 | 40 000 | 8 | Am | ||||
| Monalisa B.R. | Monalisa B.R. | BERGEN TRAVPARK | 2026-02-21T01:00:00 | 21.02.2026 | 08 | 2100/01 | 1/2100 | 3 | 3 | 13,9a | 26 | 22500 | 22 500 | 1 | Am | ||||
| Kolbu Prinsen | Kolbu Prinsen | BERGEN TRAVPARK | 2026-02-21T01:00:00 | 21.02.2026 | 09 | 2100/08 | 8/2100 | 3 | 3 | 26,8a | 277 | 15000 | 15 000 | 8 | Am | ||||
| Bedas Caviar | Bedas Caviar | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-18T01:00:00 | 18.02.2026 | 01 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 19,4a | 369 | 0 | 0 | 7 | Va | ||||
| Patuzzo | Patuzzo | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-18T01:00:00 | 18.02.2026 | 04 | 2100/03 | 3/2100 | 1 | 1 | 16,0a | 17 | 24000 | 24 000 | 3 | Am | ||||
| Kazienka Simoni (S) | Kazienka Simoni (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-18T01:00:00 | 18.02.2026 | 06 | 2100/02 | 2/2100 | 1 | 1 | 16,3a | 60 | 20000 | 20 000 | 4 | Am | ||||
| Wishful Order* (US) | Wishful Order* (US) | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-18T01:00:00 | 18.02.2026 | 08 | 1609/05 | 5/1609 | 3 | 3 | 12,3a | 103 | 15000 | 15 000 | 5 | Am | ||||
| Mister Mustache | Mister Mustache | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-18T01:00:00 | 18.02.2026 | 09 | 2100/01 | 1/2100 | 1 | 1 | 15,5a | 17 | 24000 | 24 000 | 1 | Am | ||||
| Re Gina (S) | Re Gina (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 01 | 2100/04 | 4/2100 | 2 | 2 | 16,0a | 27 | 9000 | 9 000 | 4 | Am | ||||
| Remjahn* (S) | Remjahn* (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 02 | 1609/11 | 11/1609 | 1 | 1 | 25,7a | 39 | 50000 | 50 000 | 11 | Va | ||||
| Månin Lilja | Månin Lilja | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 03 | 1609/01 | 1/1609 | 0 | X0 | 24,3a | 463 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
| Clodrique | Clodrique | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 04 | 2640/04 | 4/2640 | 3 | 3 | 15,5 | 28 | 20000 | 20 000 | 10 | Va | ||||
| Wishful Order* (US) | Wishful Order* (US) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 05 | 2100/09 | 9/2100 | 4 | 4 | 12,9a | 69 | 12000 | 12 000 | 9 | Am | ||||
| Okidoki M.V. | Okidoki M.V. | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 06 | 2100/07 | 7/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 7 | Am | |||||
| Uberg Kos | Uberg Kos | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 07 | 1609/10 | 10/1609 | XX | dg | 337 | 0 | 0 | 10 | Va | |||||
| Nobby Stiles Boko (S) | Nobby Stiles Boko (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 08 | 2609/05 | 5/2609 | 4 | 4 | 15,7a | 46 | 10000 | 10 000 | 6 | Va | ||||
| Vital Vinter | Vital Vinter | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-27T01:00:00 | 27.01.2026 | 02 | 1609/03 | 3/1609 | 3 | 3 | 25,8a | 69 | 15000 | 15 000 | 4 | Va | ||||
| Steinflax H.B. | Steinflax H.B. | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-27T01:00:00 | 27.01.2026 | 03 | 2160/05 | 5/2160 | 0 | X0 | 37,6 g | G | 397 | 0 | 0 | 9 | Va | |||
| Million River (S) | Million River (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-27T01:00:00 | 27.01.2026 | 04 | 2100/06 | 6/2100 | 2 | 2 | 15,4a | 45 | 12000 | 12 000 | 6 | Am | ||||
| Silke Sjarmør | Silke Sjarmør | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-27T01:00:00 | 27.01.2026 | 06 | 2100/05 | 5/2100 | 2 | 2 | 27,7a | 53 | 12000 | 12 000 | 5 | Am | ||||
| Memorial Fashion* (US) | Memorial Fashion* (US) | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-27T01:00:00 | 27.01.2026 | 08 | 1609/02 | 2/1609 | 2 | 2 | 13,8a | 14 | 20000 | 20 000 | 2 | Am | ||||
| Pave Sokken | Pave Sokken | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-27T01:00:00 | 27.01.2026 | 20 | 2160/02 | 2/2160 | XX | 33,3 | P | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Haugestad Mildt Sagt | Haugestad Mildt Sagt | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-25T01:00:00 | 25.01.2026 | 01 | 2100/01 | 1/2100 | 1 | 1 | 29,4a | 77 | 18000 | 18 000 | 1 | Va | ||||
| Månestjernas Jarl (S) | Månestjernas Jarl (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-25T01:00:00 | 25.01.2026 | 02 | 2140/07 | 7/2140 | 1 | 1 | 34,8 | 30 | 10000 | 10 000 | 7 | Va | ||||
| Delicious Monica | Delicious Monica | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-25T01:00:00 | 25.01.2026 | 03 | 1609/08 | 8/1609 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 8 | Am | |||||
| Ros Venn | Ros Venn | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-25T01:00:00 | 25.01.2026 | 04 | 1609/07 | 7/1609 | 4 | 4 | 27,4a | 14 | 4500 | 4 500 | 8 | Va | ||||
| Kazienka Simoni (S) | Kazienka Simoni (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-25T01:00:00 | 25.01.2026 | 05 | 2100/09 | 9/2100 | 6 | 6 | 16,1a | 72 | 3000 | 3 000 | 9 | Am | ||||
| Savona | Savona | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-25T01:00:00 | 25.01.2026 | 06 | 2100/03 | 3/2100 | 5 | 5 | 17,2a | 125 | 3000 | 3 000 | 3 | Am | ||||
| Lucky Luciano | Lucky Luciano | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-25T01:00:00 | 25.01.2026 | 07 | 2100/05 | 5/2100 | 3 | 3 | 16,9a | 78 | 6000 | 6 000 | 5 | Va | ||||
| Vina Af Sola | Vina Af Sola | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-25T01:00:00 | 25.01.2026 | 08 | 1609/09 | 9/1609 | 4 | 4 | 28,2a | 72 | 4500 | 4 500 | 9 | Va | ||||
| Alm Tea | Alm Tea | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-24T01:00:00 | 24.01.2026 | 01 | 2320/04 | 4/2320 | 2 | 2 | 33,3 | 40 | 11000 | 11 000 | 8 | Va | ||||
