Alm Vinni (Kaldblods traver)

UELN: 578001020200016 Chipnummer: 578097890004213

  • Farge: Svart
  • Årgang: 2020
  • Alder: 6 år
  • Kjønn: Hoppe
  • Eier: Karina Myren & Boye Ølstøren, KYRKSÆTERØRA
  • Trener: Karina Myren
  • Oppdretter: Knut Alm, JAREN
  • Starter: 26
  • 1. plass: 14
  • 2. plass: 3
  • 3. plass: 2
  • Plassering: 1
  • Volte: (6)25,7M
  • Auto: (5)*25,9aM
  • Premier: kr 815 311

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Boye Ølstøren (T) Östersund 08 5/2160 5 11 25,7 4 58 10909 10 909
Boye Ølstøren (T) Bollnäs 02 2/2640 2 2 26,8a 2 23 27273 27 273
Boye Ølstøren (T) Varig Orkla Arena 05 2/2360 2 10 26,4 1 20 35000 35 000 Va
Arve Sjoner (T) Varig Orkla Arena 05 3/1760 3 10 26,4 1 14 22000 22 000 Va
Boye Ølstøren (T) Varig Orkla Arena 03 1/2360 1 9 dg - 69 0 0 Va
Boye Ølstøren (T) Östersund 06 4/2140 4 4 27,3 1 63 204580 204 580
Boye Ølstøren (T) Östersund 08 1/1640 1 2 25,7 2 23 25573 25 573
Boye Ølstøren (T) Boden 04 3/1640 3 3 26,2 1 17 127863 127 863
Boye Ølstøren (T) Bjerke Travbane 04 3/2160 3 5 25,9 2 45 75000 75 000 Va
Boye Ølstøren (T) Varig Orkla Arena 02 1/2300 1 1 25,9a 1 29 18000 18 000 Va
Boye Ølstøren (T) Varig Orkla Arena 10 11/1800 11 11 34,4ag 0 G 23 0 0 Va
Ove A. Lindqvist (A) Hoting 03 2/2040 2 2 28,3 g 1 G 13 46031 46 031
Arve Sjoner (T) Varig Orkla Arena 02 1/2320 1 2 30,8 1 12 30000 30 000 Va
Boye Ølstøren (T) Varig Orkla Arena 08 1/2320 1 2 26,9 1 11 16000 16 000 Va
Boye Ølstøren (A) Varig Orkla Arena 05 3/2340 3 10 28,1 1 18 18000 18 000 Va
Boye Ølstøren (A) Östersund 07 8/2140 8 8 29,2a 1 27 35802 35 802
Boye Ølstøren (A) Varig Orkla Arena 03 7/1800 7 7 26,6a 1 75 18000 18 000 Va
Boye Ølstøren (A) Varig Orkla Arena 02 5/2320 5 6 dg - 194 0 0 Va
Boye Ølstøren (A) Östersund 09 1/2160 1 7 32,5 g 0 G 38 1532 1 532
Boye Ølstøren (A) Biri Travbane 08 2/2620 2 3 dg - 92 0 0 Va
Boye Ølstøren (A) Momarken Travbane 04 11/2140 11 11 29,0a 3 52 12000 12 000 Va
Boye Ølstøren (A) Varig Orkla Arena 04 2/2300 2 2 31,3 1 37 40000 40 000 Va
Boye Ølstøren (A) Varig Orkla Arena 04 4/2320 4 9 32,9 3 22 6000 6 000 Va
Boye Ølstøren (A) Östersund 06 1/2140 1 1 STR - 0 0
Boye Ølstøren (A) Hagmyren 08 2/2140 2 2 dg - 74 1432 1 432
Arve Sjoner (T) Varig Orkla Arena 09 3/2300 3 3 32,9 1 17 30000 30 000 Va
Boye Ølstøren (A) Oviken 02 3/2100 3 3 35,6 1 39 14316 14 316
Boye Ølstøren (A) Varig Orkla Arena 07 1/2300 1 1 STR - 0 0 0 Va
Boye Ølstøren (A) Varig Orkla Arena 21 2/2320 2 7 42,5 g - G P 0 0 Va
Boye Ølstøren (A) Varig Orkla Arena 20 2/1720 2 2 42,3 - N 0 0 Va
Arve Sjoner (T) Varig Orkla Arena 20 4/1720 4 4 70,5 - N 0 0 Va