Jonas Andreas Ås 1988
- Navn Jonas Andreas Ås
- Sted
- Nr. 30070827
- Lisens ( DU ) Amatør utenlandsk, trene og kjøre
- Drakt Mörkgrå, turkost axelp.& ärm; mgrå
- Monté Nei
- Starter: 88
- 1. pl.: 7
- 2. pl.: 3
- 3. pl.: 11
- Øvr. pl.: 28
- Premier: kr 400 500
- Starter siste 12 mnd: 49
- Starter siste 2 år: 76
Trenerkarriere
- Starter: 334
- 1. pl.: 23
- 2. pl.: 15
- 3. pl.: 23
- Øvr. pl.: 136
- Premier: kr 1 743 919
- Starter siste 12 mnd: 96
- Starter siste 2 år: 171
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 53727 | 53 727 |
| 2025 | 46 | 4 | 0 | 3 | 16 | 172129 | 172 129 |
| 2024 | 36 | 3 | 4 | 5 | 9 | 213485 | 213 485 |
| 2023 | 30 | 2 | 0 | 2 | 13 | 149150 | 149 150 |
| 2022 | 33 | 0 | 0 | 4 | 13 | 107861 | 107 861 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1994 | 1 994 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramiro Bo* (S) | Ramiro Bo* (S) | Romme | 2026-03-06T01:00:00 | 06.03.2026 | 07 | 1640/03 | 3/1640 | 0 | X0 | 13,6a | 61 | 1636 | 1 636 | 3 | |||||
| Jazzlyne Exclusive* (S) | Jazzlyne Exclusive* (S) | Axevalla | 2026-02-03T01:00:00 | 03.02.2026 | 03 | 1640/06 | 6/1640 | 7 | 7 | 15,4ag | G | 102 | 3273 | 3 273 | 6 | ||||
| Luxury Belief* (S) | Luxury Belief* (S) | Axevalla | 2026-02-03T01:00:00 | 03.02.2026 | 06 | 1640/10 | 10/1640 | 0 | X0 | dp a | 553 | 1636 | 1 636 | 10 | |||||
| Ramiro Bo* (S) | Ramiro Bo* (S) | Färjestad | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 07 | 2640/05 | 5/2640 | 8 | 8 | 15,2a | 340 | 5455 | 5 455 | 5 | |||||
| Jazzlyne Exclusive* (S) | Jazzlyne Exclusive* (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-27T01:00:00 | 27.01.2026 | 04 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 16,0a | 112 | 0 | 0 | 2 | Am | ||||
| Isabelle Ima* (S) | Isabelle Ima* (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-17T01:00:00 | 17.01.2026 | 01 | 2100/10 | 10/2100 | 7 | 7 | 18,4a | 408 | 3000 | 3 000 | 10 | Va | ||||
| Ramiro Bo* (S) | Ramiro Bo* (S) | Örebro | 2026-01-15T01:00:00 | 15.01.2026 | 09 | 2609/06 | 6/2609 | 2 | 2 | 16,7a | 101 | 19091 | 19 091 | 6 | |||||
| Ramiro Bo* (S) | Ramiro Bo* (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-08T01:00:00 | 08.01.2026 | 04 | 1609/05 | 5/1609 | 1 | 1 | 13,8a | 81 | 18000 | 18 000 | 5 | Am | ||||
| Komet* (S) | Komet* (S) | Färjestad | 2026-01-05T01:00:00 | 05.01.2026 | 05 | 2140/06 | 6/2140 | 0 | X0 | 18,0a | 395 | 1636 | 1 636 | 7 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 2 | 1 | 0 | 6 | 98890 | 98 890 |
| 2025 | 91 | 5 | 4 | 6 | 36 | 442522 | 442 522 |
| 2024 | 73 | 7 | 7 | 7 | 25 | 531541 | 531 541 |
| 2023 | 82 | 8 | 3 | 5 | 35 | 388371 | 388 371 |
| 2022 | 71 | 1 | 0 | 5 | 33 | 280601 | 280 601 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1994 | 1 994 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jazzlyne Exclusive* (S) | Jazzlyne Exclusive* (S) | Romme | 2026-03-06T01:00:00 | 06.03.2026 | 07 | 1640/11 | 11/1640 | 0 | X0 | 13,9a | 677 | 1636 | 1 636 | 11 | Kajsa Frick (T) | Kajsa Frick (T) | |||
| Ramiro Bo* (S) | Ramiro Bo* (S) | Romme | 2026-03-06T01:00:00 | 06.03.2026 | 07 | 1640/03 | 3/1640 | 0 | X0 | 13,6a | 61 | 1636 | 1 636 | 3 | Jonas Andreas Ås (A) | Jonas Andreas Ås (A) | |||
| Isabelle Ima* (S) | Isabelle Ima* (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-04T01:00:00 | 04.03.2026 | 02 | 1609/01 | 1/1609 | 0 | X0 | 14,6a | 121 | 0 | 0 | 1 | Adrian Solberg Akselsen (T) | Adrian Solberg Akselsen (T) | |||
| Isabelle Ima* (S) | Isabelle Ima* (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-22T01:00:00 | 22.02.2026 | 03 | 2100/01 | 1/2100 | 1 | 1 | 17,3 | 80 | 18000 | 18 000 | 1 | Adrian Solberg Akselsen (T) | Adrian Solberg Akselsen (T) | |||
| Cosmic Candy* (S) | Cosmic Candy* (S) | Åby | 2026-02-14T01:00:00 | 14.02.2026 | 05 | 2140/02 | 2/2140 | 6 | 6 | 15,8 | 101 | 11454 | 11 454 | 2 | Kristian Lindberg (T) | Kristian Lindberg (T) | |||
| Jazzlyne Exclusive* (S) | Jazzlyne Exclusive* (S) | Axevalla | 2026-02-03T01:00:00 | 03.02.2026 | 03 | 1640/06 | 6/1640 | 7 | 7 | 15,4ag | G | 102 | 3273 | 3 273 | 6 | Jonas Andreas Ås (A) | Jonas Andreas Ås (A) | ||
| Luxury Belief* (S) | Luxury Belief* (S) | Axevalla | 2026-02-03T01:00:00 | 03.02.2026 | 06 | 1640/10 | 10/1640 | 0 | X0 | dp a | 553 | 1636 | 1 636 | 10 | Jonas Andreas Ås (A) | Jonas Andreas Ås (A) | |||
| Cosmic Candy* (S) | Cosmic Candy* (S) | Färjestad | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 03 | 2140/08 | 8/2140 | 8 | 8 | 15,3 | 469 | 5455 | 5 455 | 8 | Kristian Lindberg (T) | Kristian Lindberg (T) | |||
| Ramiro Bo* (S) | Ramiro Bo* (S) | Färjestad | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 07 | 2640/05 | 5/2640 | 8 | 8 | 15,2a | 340 | 5455 | 5 455 | 5 | Jonas Andreas Ås (A) | Jonas Andreas Ås (A) | |||
| Jazzlyne Exclusive* (S) | Jazzlyne Exclusive* (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-27T01:00:00 | 27.01.2026 | 04 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 16,0a | 112 | 0 | 0 | 2 | Jonas Andreas Ås (A) | Jonas Andreas Ås (A) | |||
| Isabelle Ima* (S) | Isabelle Ima* (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-17T01:00:00 | 17.01.2026 | 01 | 2100/10 | 10/2100 | 7 | 7 | 18,4a | 408 | 3000 | 3 000 | 10 | Jonas Andreas Ås (A) | Jonas Andreas Ås (A) | |||
| Luxury Belief* (S) | Luxury Belief* (S) | Örebro | 2026-01-15T01:00:00 | 15.01.2026 | 05 | 2160/05 | 5/2160 | 0 | X0 | dist g | G | 2580 | 1636 | 1 636 | 12 | Nellie Norsell (A) | Nellie Norsell (A) | ||
| Ramiro Bo* (S) | Ramiro Bo* (S) | Örebro | 2026-01-15T01:00:00 | 15.01.2026 | 09 | 2609/06 | 6/2609 | 2 | 2 | 16,7a | 101 | 19091 | 19 091 | 6 | Jonas Andreas Ås (A) | Jonas Andreas Ås (A) | |||
| Ramiro Bo* (S) | Ramiro Bo* (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-08T01:00:00 | 08.01.2026 | 04 | 1609/05 | 5/1609 | 1 | 1 | 13,8a | 81 | 18000 | 18 000 | 5 | Jonas Andreas Ås (A) | Jonas Andreas Ås (A) | |||
| Jazzlyne Exclusive* (S) | Jazzlyne Exclusive* (S) | Solvalla | 2026-01-07T01:00:00 | 07.01.2026 | 09 | 1640/01 | 1/1640 | 0 | X0 | STR | 0 | 0 | 1 | Bjørn Goop (T) | Bjørn Goop (T) | ||||
| Komet* (S) | Komet* (S) | Färjestad | 2026-01-05T01:00:00 | 05.01.2026 | 05 | 2140/06 | 6/2140 | 0 | X0 | 18,0a | 395 | 1636 | 1 636 | 7 | Jonas Andreas Ås (A) | Jonas Andreas Ås (A) | |||
| Luxury Belief* (S) | Luxury Belief* (S) | Färjestad | 2026-01-05T01:00:00 | 05.01.2026 | 05 | 2140/11 | 11/2140 | 5 | 5 | 18,0a | 262 | 6982 | 6 982 | 12 | Nellie Norsell (A) | Nellie Norsell (A) |
Treningsliste
| Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosmic Candy* (S) | Cosmic Candy* (S) | Varmblods traver | HP | 5 | 164482 | 164 482 | 781 | 781 | |
| Isabelle Ima* (S) | Isabelle Ima* (S) | Varmblods traver | HP | 5 | 120861 | 120 861 | 426 | 426 | |
| Jazzlyne Exclusive* (S) | Jazzlyne Exclusive* (S) | Varmblods traver | HP | 7 | 472812 | 472 812 | 623 | 623 | |
| Komet* (S) | Komet* (S) | Varmblods traver | V | 5 | 52192 | 52 192 | 103 | 103 | |
| Luxury Belief* (S) | Luxury Belief* (S) | Varmblods traver | HP | 5 | 68217 | 68 217 | 204 | 204 | |
| Ramiro Bo* (S) | Ramiro Bo* (S) | Varmblods traver | V | 5 | 267105 | 267 105 | 865 | 865 |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|