Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | First One Diamond (DK) | 2160 | # | 13,4 | 32 727 | Kristine Kvasnes (T) | 24 | ||
| 7 | 1 | Otto Håleryd* (S) | 2140 | 2.45,3 | 17,2 | 4 909 | Linnéa Mathisen (A) | 672 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 2
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Trixie Sun | 2140 | # | 13,7a | 32 727 | Mats E. Djuse (A) | 36 | ||
|
Far: Broadway Legs (US) Mor: Given (US) |
Eier: Trine Wilberg & Rune Wilberg Trener: Kjetil Helgestad (T) Oppdretter: Eirik Djuve, SOLA |
|||||||||
| 5 | 4 | Penelope Boko* (S) | 2140 | 2.38,5 | 14,1a | 6 436 | Peter G. Norman (T) | 91 | ||
| 6 | 3 | Nathali B.R. | 2140 | # | 14,1a | 5 455 | Ole Johan Østre (T) | 241 | ||
| 7 | 10 | Lucky Legs Sun | 2140 | # | 14,3a | 3 273 | Erlend Rennesvik (T) | 486 | ||
| 0 | 12 | Mahaskah B. | 2140 | # | 14,7a | 1 636 | Eirik Høitomt (T) | 702 | ||
| Strøket | 5 | Irene Mum* (IT) | 2140 | # | Carl Johan Jepson (T) | |||||
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 3
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Iron Fist (S) | 2140 | # | 14,6 | 32 727 | Eirik Høitomt (T) | 28 | ||
|
Far: Nuncio (US) Mor: Dragon Lady (S) |
Eier: Stall Ruber Ferox Trener: Kjetil Helgestad (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
| 2 | 4 | Mizz Ex* (S) | 2140 | 2.40,3 | 14,9 | 16 364 | Peter Strømberg (T) | 452 | ||
| 4 | 12 | Fenwick Gene (S) | 2160 | # | 14,4 | 7 418 | Bjørn Steinseth (T) | 1717 | ||
| 6 | 6 | Yagger Kemp* (S) | 2160 | 2.41,7 | 14,9 | 5 455 | Kristian Lindberg (T) | 232 | ||
| 7 | 3 | Loreley | 2140 | # | 15,7 g | 3 273 | Bjørn Steine (T) | 73 | ||
| Brutt løp | 9 | The Gentleman | 2160 | # | br g | 1 636 | Carl Johan Jepson (T) | 45 | ||
| Strøket | 10 | Tayno Cruella | 2160 | # | Fredrik Sandmoe Lyssand (S) | |||||
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 4
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | Kumiko | 2140 | # | 14,1 | 8 182 | Magnus Teien Gundersen (T) | 1436 | ||
| 8 | 8 | Fridi | 2160 | # | 13,6 | 4 364 | Erlend Rennesvik (T) | 1259 | ||
| 0 | 7 | Young* | 2160 | 2.40,8 | 14,4 | 1 636 | Carl Johan Jepson (T) | 78 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 5
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Hankypanky Leonie* (S) | 2140 | 2.37,3 | 13,5 | 136 363 | Rikard N. Skoglund (T) | 17 | ||
|
Far: Readly Express* (S) Mor: Hankypanky Pagan (S) |
Eier: Trener: Daniel Reden (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
| 2 | 2 | Bee My Clementine* (S) | 2140 | 2.38,4 | 14,0 | 68 181 | Paw Mahony (T) | 128 | ||
| 8 | 8 | Isabelle Ima* (S) | 2140 | 2.39,2 | 14,4 | 5 455 | Kristian Lindberg (T) | 696 | ||
| 0 | 15 | Javelle* (S) | 2160 | 2.39,2 | 13,7 | 2 727 | Iina Aho (A) | 1262 | ||
| Vunnet: |
|---|
Løp 6
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | Hauk Viktor | 2140 | # | 22,7a | 73 636 | Magnus A. Djuse (A) | 78 | ||
| 3 | 11 | Åsvinn S.K. | 2140 | # | 22,8a | 39 272 | Knut Arne Ødegaard (T) | 58 | ||
| 4 | 4 | Kolli Yx Odin | 2140 | # | 22,9a | 24 000 | Björn Goop (T) | 51 | ||
| 5 | 8 | Faks Odin | 2140 | # | 22,9a | 15 273 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 138 | ||
| 6 | 3 | Åse Fryd | 2140 | # | 23,0a | 12 000 | Ole Johan Østre (T) | 536 | ||
| 8 | 1 | Harkar | 2140 | # | 23,8a | 5 455 | Carl Johan Jepson (T) | 305 | ||
| 0 | 9 | Keiser C.K. | 2140 | # | 24,3a | 1 636 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 177 | ||
| 0 | 7 | Kringelandisak | 2140 | # | 24,3a | 1 636 | Johan Kringeland Eriksen (T) | 39 | ||
| Brutt løp | 6 | Grude Trygve* | 2140 | # | br ag | 1 636 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | 857 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 7
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Hans Palema* (S) | 2640 | 3.13,7 | 13,4a | 37 091 | Hans Crebas (T) | 169 |
| Vunnet: |
|---|
Løp 8
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | Alm Vinni | 2180 | # | 24,0 | 109 090 | Boye Ølstøren (T) | 80 | ||
| 3 | 5 | Mjölner Tordis (S) | 2160 | # | 24,9 | 60 000 | Ole-Christian Kjenner (T) | 733 | ||
| 4 | 6 | Maj Mollyn* (S) | 2160 | 3.03,8 | 25,1 | 32 727 | Magnus Jakobsson (T) | 76 | ||
| 5 | 15 | Gull Vilja | 2180 | # | 24,3 | 21 818 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | 1158 | ||
| 6 | 10 | Øina Perla | 2180 | # | 24,4 | 13 636 | Johan Kringeland Eriksen (T) | 121 | ||
| 7 | 13 | Hassel Linda | 2180 | # | 24,5 | 8 727 | Cato Antonsen (T) | 516 | ||
| 0 | 3 | Sjø Kosa* | 2160 | 3.08,6 | 27,3 g | 2 727 | Carl Johan Jepson (T) | 222 | ||
| 0 | 12 | Sjøli Fryd | 2180 | # | 24,8 g | 2 727 | Bjørn Steinseth (T) | 398 | ||
| 0 | 1 | Finnskog Zera | 2140 | # | 27,5 | 2 727 | Henrik Kulblik (A) | 50 | ||
| Disk. galopp | 11 | Langlands Ballerina | 2180 | # | dg | 2 727 | Ole Johan Østre (T) | 467 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 9
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | Sanctuaire (S) | 1640 | # | 12,7ag | 2 727 | Erlend Rennesvik (T) | 59 | ||
| Disk. galopp | 2 | Gobsmacked* (S) | 1640 | # | dg ag | 2 727 | Tom Horpestad (T) | 935 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 10
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | Xanthis Harvey* (S) | 1640 | 1.54,0 | 09,5a | 272 725 | Magnus A. Djuse (A) | 823 | ||
| 6 | 5 | Devilish Hill* (US) | 1640 | # | 09,8a | 16 364 | Magnus Teien Gundersen (T) | 374 | ||
| 8 | 6 | Santos de Castella* (S) | 1640 | 1.55,5 | 10,4a | 16 364 | Mats E. Djuse (A) | 625 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 11
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Chantecler | 2140 | # | 12,3a | 73 636 | Magnus Teien Gundersen (T) | 246 | ||
| 8 | 12 | Good Guessing* (S) | 2140 | 2.36,3 | 13,0a | 5 455 | Per Linderoth (T) | 579 | ||
| Disk. galopp | 8 | Oksamit W.H. | 2140 | # | dg | 2 727 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 335 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 12
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Southbeach Volo | 2640 | # | 12,0a | 163 635 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 512 | ||
|
Far: Bar Hopping (US) Mor: South Carolina U.S. (US) |
Eier: Stall SBVM Trener: Åsbjørn Tengsareid (T) Oppdretter: Jørgen Jahre, SANDEFJORD Psevd: Stall Volo |
|||||||||
| Strøket | 4 | Broker Artist (S) | 2640 | # | Erlend Rennesvik (T) | |||||
| Vunnet: | X |
|---|