Ole-Christian Kjenner 1990
- Navn Ole-Christian Kjenner
- Sted RAKKESTAD
- Nr. 30006228
- Lisens ( A1 ) Proff trener A, trene og kjøre
- Drakt Svart m/hvitt kilef skstk&stj,or V,rek
- Monté Nei
- Starter: 3 269
- 1. pl.: 191
- 2. pl.: 263
- 3. pl.: 278
- Øvr. pl.: 1 113
- Premier: kr 12 128 200
- Starter siste 12 mnd: 150
- Starter siste 2 år: 353
Trenerkarriere
- Starter: 141
- 1. pl.: 8
- 2. pl.: 11
- 3. pl.: 13
- Øvr. pl.: 62
- Premier: kr 531 609
- Starter siste 12 mnd: 23
- Starter siste 2 år: 47
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41 | 1 | 2 | 10 | 16 | 182091 | 182 091 |
| 2025 | 186 | 7 | 15 | 21 | 75 | 808482 | 808 482 |
| 2024 | 154 | 7 | 17 | 16 | 57 | 663433 | 663 433 |
| 2023 | 94 | 7 | 13 | 8 | 30 | 472623 | 472 623 |
| 2022 | 47 | 6 | 4 | 6 | 17 | 300100 | 300 100 |
| 2021 | 113 | 2 | 17 | 10 | 45 | 421454 | 421 454 |
| 2020 | 193 | 20 | 15 | 23 | 66 | 855569 | 855 569 |
| 2019 | 173 | 10 | 10 | 10 | 58 | 625444 | 625 444 |
| 2018 | 242 | 14 | 20 | 26 | 81 | 1148820 | 1 148 820 |
| 2017 | 210 | 16 | 18 | 9 | 71 | 917708 | 917 708 |
| 2016 | 275 | 29 | 31 | 17 | 83 | 1436007 | 1 436 007 |
| 2015 | 213 | 11 | 23 | 16 | 65 | 840142 | 840 142 |
| 2014 | 290 | 14 | 16 | 22 | 87 | 761823 | 761 823 |
| 2013 | 192 | 7 | 18 | 11 | 74 | 559252 | 559 252 |
| 2012 | 301 | 14 | 18 | 27 | 118 | 765080 | 765 080 |
| 2011 | 173 | 12 | 10 | 10 | 62 | 520832 | 520 832 |
| 2010 | 149 | 2 | 4 | 16 | 47 | 287656 | 287 656 |
| 2009 | 150 | 7 | 7 | 10 | 37 | 337500 | 337 500 |
| 2008 | 51 | 4 | 4 | 7 | 13 | 157500 | 157 500 |
| 2007 | 21 | 1 | 0 | 3 | 10 | 48671 | 48 671 |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangviksodin | Sangviksodin | BIRI TRAVBANE | 2026-06-10T02:00:00 | 10.06.2026 | 04 | 2640/03 | 3/2640 | XX | 0 | 0 | 7 | Va | |||||||
| Pandemi | Pandemi | Färjestad | 2026-06-08T02:00:00 | 08.06.2026 | 03 | 2160/01 | 1/2160 | XX | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| Mjölner Tordis (S) | Mjölner Tordis (S) | Färjestad | 2026-06-08T02:00:00 | 08.06.2026 | 10 | 2180/05 | 5/2180 | XX | 0 | 0 | 11 | ||||||||
| Tangen Ingrid | Tangen Ingrid | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-06-06T02:00:00 | 06.06.2026 | 01 | 2120/08 | 8/2120 | XX | 0 | 0 | 13 | Va | |||||||
| Alfheim Loke | Alfheim Loke | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-06-05T02:00:00 | 05.06.2026 | 01 | 1640/09 | 9/1640 | 4 | 4 | 27,9ag | G | 258 | 4000 | 4 000 | 9 | Va | |||
| Ingenuity | Ingenuity | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-06-05T02:00:00 | 05.06.2026 | 07 | 2140/05 | 5/2140 | 0 | X0 | 18,4a | 220 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
| Mjölner Tordis (S) | Mjölner Tordis (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-06-02T02:00:00 | 02.06.2026 | 02 | 2180/05 | 5/2180 | 3 | 3 | 26,1 | 195 | 15000 | 15 000 | 9 | Va | ||||
| Fantus | Fantus | Årjäng | 2026-05-29T02:00:00 | 29.05.2026 | 03 | 1660/05 | 5/1660 | 2 | 2 | 26,6 | 249 | 13636 | 13 636 | 10 | |||||
| Nordby Eng (S) | Nordby Eng (S) | Årjäng | 2026-05-29T02:00:00 | 29.05.2026 | 05 | 2180/04 | 4/2180 | 0 | X0 | 32,2 g | G | 449 | 1636 | 1 636 | 14 | ||||
| C.C. Wine | C.C. Wine | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-05-27T02:00:00 | 27.05.2026 | 01 | 1640/05 | 5/1640 | 6 | 6 | 14,9a | 530 | 3000 | 3 000 | 5 | Va | ||||
| Alfheim Loke | Alfheim Loke | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-05-27T02:00:00 | 27.05.2026 | 02 | 1640/04 | 4/1640 | 3 | 3 | 29,0a | 415 | 6000 | 6 000 | 4 | Va | ||||
| April Faxa | April Faxa | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-26T02:00:00 | 26.05.2026 | 04 | 2100/05 | 5/2100 | 3 | 3 | 25,7a | 162 | 8000 | 8 000 | 5 | Va | ||||
| Mjölner Tordis (S) | Mjölner Tordis (S) | Årjäng | 2026-05-21T02:00:00 | 21.05.2026 | 03 | 2180/01 | 1/2180 | 5 | 5 | 25,8 | 778 | 6000 | 6 000 | 14 | |||||
| Tangen Ingrid | Tangen Ingrid | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-19T02:00:00 | 19.05.2026 | 07 | 2160/08 | 8/2160 | 5 | 5 | 30,4 | 118 | 3500 | 3 500 | 11 | Va | ||||
| Nordby Eng (S) | Nordby Eng (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-19T02:00:00 | 19.05.2026 | 08 | 2100/01 | 1/2100 | 4 | 4 | 29,1a | 390 | 4500 | 4 500 | 1 | Va | ||||
| Bossum Stjerna | Bossum Stjerna | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-05-15T02:00:00 | 15.05.2026 | 05 | 2160/10 | 10/2160 | 0 | X0 | 36,1 g | G | 1877 | 0 | 0 | 12 | Va | |||
| Moajenta | Moajenta | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-05-15T02:00:00 | 15.05.2026 | 06 | 1640/07 | 7/1640 | 6 | 6 | 30,0a | 731 | 3000 | 3 000 | 7 | Va | ||||
| C.C. Wine | C.C. Wine | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-05-15T02:00:00 | 15.05.2026 | 07 | 2140/01 | 1/2140 | 6 | 6 | 17,7a | 350 | 3000 | 3 000 | 1 | Va | ||||
| Alfheim Loke | Alfheim Loke | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-12T02:00:00 | 12.05.2026 | 04 | 2140/10 | 10/2140 | 0 | X0 | 29,3 | 787 | 0 | 0 | 10 | Va | ||||
| Pandemi | Pandemi | BIRI TRAVBANE | 2026-05-08T02:00:00 | 08.05.2026 | 02 | 2120/05 | 5/2120 | 5 | 5 | 30,3 | 93 | 2500 | 2 500 | 8 | Va | ||||
| Tangen Ingrid | Tangen Ingrid | BIRI TRAVBANE | 2026-05-08T02:00:00 | 08.05.2026 | 06 | 2120/08 | 8/2120 | 1 | 1 | 31,8 | 87 | 14000 | 14 000 | 12 | Va | ||||
| Pandemi | Pandemi | Åmål | 2026-05-03T02:00:00 | 03.05.2026 | 06 | 2080/01 | 1/2080 | 3 | 3 | 30,1 | 140 | 9273 | 9 273 | 1 | |||||
| Nordby Eng (S) | Nordby Eng (S) | BIRI TRAVBANE | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 03 | 2120/05 | 5/2120 | 0 | X0 | 30,7 g | G | 431 | 0 | 0 | 7 | Va | |||
| Mjölner Tordis (S) | Mjölner Tordis (S) | BIRI TRAVBANE | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 05 | 2120/01 | 1/2120 | 4 | 4 | 27,7 | 176 | 10000 | 10 000 | 7 | Va | ||||
| Saynomore Genius | Saynomore Genius | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-30T02:00:00 | 30.04.2026 | 03 | 2140/04 | 4/2140 | 0 | X0 | 20,2 | 942 | 0 | 0 | 4 | Va | ||||
| Sangviksodin | Sangviksodin | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-30T02:00:00 | 30.04.2026 | 05 | 2140/04 | 4/2140 | 3 | 3 | 27,6a | 160 | 6000 | 6 000 | 4 | Va | ||||
| Nordby Eng (S) | Nordby Eng (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-15T02:00:00 | 15.04.2026 | 03 | 2100/05 | 5/2100 | XX | dg | 199 | 0 | 0 | 5 | Va | |||||
| Sangviksodin | Sangviksodin | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-15T02:00:00 | 15.04.2026 | 05 | 2100/03 | 3/2100 | 0 | X0 | 27,7ag | G | 525 | 0 | 0 | 3 | Va | |||
| Tangen Ingrid | Tangen Ingrid | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-13T02:00:00 | 13.04.2026 | 04 | 2160/02 | 2/2160 | 3 | 3 | 31,5 g | G | 564 | 5000 | 5 000 | 5 | Va | |||
| Nordby Eng (S) | Nordby Eng (S) | Årjäng | 2026-04-06T02:00:00 | 06.04.2026 | 08 | 2140/02 | 2/2140 | 3 | 3 | 29,6 g | G | 150 | 9273 | 9 273 | 2 | ||||
| Ladylike Girl | Ladylike Girl | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-02T02:00:00 | 02.04.2026 | 20 | 2140/02 | 2/2140 | XX | 27,1 g | G | N | 0 | 0 | 2 | Va | ||||
| Sangviksodin | Sangviksodin | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-25T01:00:00 | 25.03.2026 | 05 | 2100/05 | 5/2100 | 4 | 4 | 29,3a | 307 | 4500 | 4 500 | 6 | Va | ||||
| Tangen Ingrid | Tangen Ingrid | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-24T01:00:00 | 24.03.2026 | 05 | 2160/03 | 3/2160 | XX | dg | 353 | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
| Haugestad Nattergal | Haugestad Nattergal | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-24T01:00:00 | 24.03.2026 | 20 | 2160/01 | 1/2160 | XX | 42,7 g | G | N | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
| Fantus | Fantus | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-22T01:00:00 | 22.03.2026 | 04 | 2100/07 | 7/2100 | 2 | 2 | 29,1a | 194 | 9000 | 9 000 | 7 | Va | ||||
| Sangviksodin | Sangviksodin | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 01 | 2100/12 | 12/2100 | 8 | 8 | 28,2a | 716 | 3000 | 3 000 | 12 | Va | ||||
| Min Bolt | Min Bolt | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-03-11T01:00:00 | 11.03.2026 | 01 | 2140/07 | 7/2140 | 5 | 5 | 36,9a | 320 | 3000 | 3 000 | 7 | Va | ||||
| Tangen Ingrid | Tangen Ingrid | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-03-11T01:00:00 | 11.03.2026 | 02 | 2140/02 | 2/2140 | 3 | 3 | 34,6ag | G | 198 | 5000 | 5 000 | 2 | Va | |||
| Haugestad Nattergal | Haugestad Nattergal | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-03-11T01:00:00 | 11.03.2026 | 20 | 2160/01 | 1/2160 | XX | 43,7 | N | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
| Bossum Stjerna | Bossum Stjerna | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-22T01:00:00 | 22.02.2026 | 02 | 2100/04 | 4/2100 | 0 | X0 | 33,6 | 455 | 0 | 0 | 4 | Va | ||||
| Sangviksodin | Sangviksodin | Färjestad | 2026-02-16T01:00:00 | 16.02.2026 | 07 | 2140/01 | 1/2140 | 4 | 4 | 27,8a | 893 | 9273 | 9 273 | 1 | |||||
| Fantus | Fantus | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 01 | 2100/02 | 2/2100 | 3 | 3 | 30,0a | 70 | 6000 | 6 000 | 2 | Va | ||||
| Mjölner Tordis (S) | Mjölner Tordis (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-04T01:00:00 | 04.02.2026 | 02 | 2100/03 | 3/2100 | 3 | 3 | 28,7a | 81 | 6000 | 6 000 | 3 | Va | ||||
| Tangen Ingrid | Tangen Ingrid | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-04T01:00:00 | 04.02.2026 | 06 | 2160/06 | 6/2160 | 5 | 5 | 34,2 g | G | 557 | 3000 | 3 000 | 11 | Va | |||
| Skjennem Lykke | Skjennem Lykke | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-27T01:00:00 | 27.01.2026 | 05 | 2160/05 | 5/2160 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 7 | Va | |||||
| Skjennem Lykke | Skjennem Lykke | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-20T01:00:00 | 20.01.2026 | 03 | 2160/07 | 7/2160 | 0 | X0 | 37,3 | 374 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
| Stjerne Lilly | Stjerne Lilly | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-17T01:00:00 | 17.01.2026 | 03 | 2160/06 | 6/2160 | 7 | 7 | 33,8 | 514 | 3000 | 3 000 | 8 | Va | ||||
| Tangen Ingrid | Tangen Ingrid | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-14T01:00:00 | 14.01.2026 | 02 | 2100/02 | 2/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
| Bossum Stjerna | Bossum Stjerna | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-09T01:00:00 | 09.01.2026 | 03 | 2100/08 | 8/2100 | 0 | X0 | 35,1 g | G | 1212 | 0 | 0 | 8 | Va |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 42773 | 42 773 |
| 2025 | 33 | 1 | 2 | 4 | 14 | 116313 | 116 313 |
| 2024 | 16 | 0 | 1 | 1 | 10 | 57517 | 57 517 |
| 2023 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 57011 | 57 011 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000 | 5 000 |
| 2020 | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 | 32670 | 32 670 |
| 2019 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14000 | 14 000 |
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10000 | 10 000 |
| 2017 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 48449 | 48 449 |
| 2016 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35369 | 35 369 |
| 2015 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 56045 | 56 045 |
| 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12462 | 12 462 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9000 | 9 000 |
| 2008 | 14 | 1 | 2 | 0 | 4 | 35000 | 35 000 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pandemi | Pandemi | Färjestad | 2026-06-08T02:00:00 | 08.06.2026 | 03 | 2160/01 | 1/2160 | XX | 0 | 0 | 4 | Ole-Christian Kjenner (T) | Ole-Christian Kjenner (T) | ||||||
| Mjölner Tordis (S) | Mjölner Tordis (S) | Färjestad | 2026-06-08T02:00:00 | 08.06.2026 | 10 | 2180/05 | 5/2180 | XX | 0 | 0 | 11 | Ole-Christian Kjenner (T) | Ole-Christian Kjenner (T) | ||||||
| Pandemi | Pandemi | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-06-04T02:00:00 | 04.06.2026 | 04 | 2120/01 | 1/2120 | M | XX | dg | 309 | 0 | 0 | 5 | Tina Lagesen Henriksen (B) | Tina Lagesen Henriksen (B) | |||
| Mjölner Tordis (S) | Mjölner Tordis (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-06-02T02:00:00 | 02.06.2026 | 02 | 2180/05 | 5/2180 | 3 | 3 | 26,1 | 195 | 15000 | 15 000 | 9 | Ole-Christian Kjenner (T) | Ole-Christian Kjenner (T) | |||
| Mjölner Tordis (S) | Mjölner Tordis (S) | Årjäng | 2026-05-21T02:00:00 | 21.05.2026 | 03 | 2180/01 | 1/2180 | 5 | 5 | 25,8 | 778 | 6000 | 6 000 | 14 | Ole-Christian Kjenner (T) | Ole-Christian Kjenner (T) | |||
| Pandemi | Pandemi | BIRI TRAVBANE | 2026-05-08T02:00:00 | 08.05.2026 | 02 | 2120/05 | 5/2120 | 5 | 5 | 30,3 | 93 | 2500 | 2 500 | 8 | Ole-Christian Kjenner (T) | Ole-Christian Kjenner (T) | |||
| Pandemi | Pandemi | Åmål | 2026-05-03T02:00:00 | 03.05.2026 | 06 | 2080/01 | 1/2080 | 3 | 3 | 30,1 | 140 | 9273 | 9 273 | 1 | Ole-Christian Kjenner (T) | Ole-Christian Kjenner (T) | |||
| Mjölner Tordis (S) | Mjölner Tordis (S) | BIRI TRAVBANE | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 05 | 2120/01 | 1/2120 | 4 | 4 | 27,7 | 176 | 10000 | 10 000 | 7 | Ole-Christian Kjenner (T) | Ole-Christian Kjenner (T) |
Treningsliste
| Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mjölner Tordis (S) | Mjölner Tordis (S) | Kaldblods traver | HP | 6 | 08.06.2026 | 472187 | 472 187 | 540 | 540 |
| Pandemi | Pandemi | Kaldblods traver | HP | 6 | 08.06.2026 | 150720 | 150 720 | 242 | 242 |
| Vivacious Bonanza | Vivacious Bonanza | Varmblods traver | HP | 7 | 146757 | 146 757 | 630 | 630 |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|