Amanda Mælum Engevold 2005
- Navn Amanda Mælum Engevold
- Sted HARESTUA
- Nr. 30050396
- Lisens ( D1M ) Amatør, trene, kjøre og Monte
- Drakt Svart m/rosa og reklame.
- Monté Ja
- Starter: 33
- 1. pl.: 1
- 2. pl.: 2
- 3. pl.: 1
- Øvr. pl.: 16
- Premier: kr 100 923
- Starter siste 12 mnd: 19
- Starter siste 2 år: 26
Trenerkarriere
- Starter: 11
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 0
- 3. pl.: 1
- Øvr. pl.: 2
- Premier: kr 11 000
- Starter siste 12 mnd: 5
- Starter siste 2 år: 5
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 1 | 2 | 0 | 9 | 72000 | 72 000 |
| 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11569 | 11 569 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8000 | 8 000 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2864 | 2 864 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6490 | 6 490 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malala | Malala | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-10-30T01:00:00 | 30.10.2026 | 08 | 2100/02 | 2/2100 | M | 0 | X0 | 31,4 g | G | 430 | 0 | 0 | 2 | |||
| Code Young | Code Young | BJERKE TRAVBANE | 2026-10-27T01:00:00 | 27.10.2026 | 01 | 2180/02 | 2/2180 | M | 7 | 7 | 15,6 | 277 | 3000 | 3 000 | 13 | ||||
| Finnskog Zolan | Finnskog Zolan | BIRI TRAVBANE | 2026-10-23T02:00:00 | 23.10.2026 | 22 | 2100/02 | 2/2100 | M | XX | STR | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Mio Nova | Mio Nova | BJERKE TRAVBANE | 2026-10-20T02:00:00 | 20.10.2026 | 01 | 2120/01 | 1/2120 | M | 0 | X0 | 35,6 | 138 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Gatling's Gunner | Gatling's Gunner | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-10-16T02:00:00 | 16.10.2026 | 01 | 2100/01 | 1/2100 | M | 4 | 4 | 17,2a | 218 | 4000 | 4 000 | 2 | ||||
| Code Young | Code Young | BJERKE TRAVBANE | 2026-10-06T02:00:00 | 06.10.2026 | 01 | 1609/01 | 1/1609 | M | XX | dg | 199 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Gatling's Gunner | Gatling's Gunner | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-09-03T02:00:00 | 03.09.2026 | 02 | 1640/01 | 1/1640 | M | 0 | X0 | 16,4ag | G | 457 | 0 | 0 | 1 | |||
| Pandemi | Pandemi | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-08-07T02:00:00 | 07.08.2026 | 01 | 2120/03 | 3/2120 | M | 0 | X0 | 31,4 | 461 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Joie De Vivre | Joie De Vivre | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-07-05T02:00:00 | 05.07.2026 | 03 | 2100/09 | 9/2100 | M | 8 | 8 | 17,2ag | G | 318 | 3000 | 3 000 | 9 | |||
| Pandemi | Pandemi | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-06-15T02:00:00 | 15.06.2026 | 03 | 2100/03 | 3/2100 | M | 7 | 7 | 32,9 g | G | 307 | 3000 | 3 000 | 3 | |||
| Mio Nova | Mio Nova | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-06-04T02:00:00 | 04.06.2026 | 04 | 2100/02 | 2/2100 | M | 4 | 4 | 32,5 | 71 | 4000 | 4 000 | 2 | ||||
| Cutestile | Cutestile | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-19T02:00:00 | 19.05.2026 | 04 | 2100/09 | 9/2100 | 6 | 6 | 16,5a | 152 | 3000 | 3 000 | 9 | Va | ||||
| Vimo Borken | Vimo Borken | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-05-15T02:00:00 | 15.05.2026 | 04 | 1640/01 | 1/1640 | M | XX | dg | 87 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Vimo Borken | Vimo Borken | BIRI TRAVBANE | 2026-05-08T02:00:00 | 08.05.2026 | 01 | 2120/04 | 4/2120 | M | 2 | 2 | 28,8 | 32 | 8000 | 8 000 | 5 | ||||
| Tangen Gunn | Tangen Gunn | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-24T02:00:00 | 24.04.2026 | 01 | 2140/01 | 1/2140 | M | 5 | 5 | 33,6 | 60 | 3500 | 3 500 | 5 | ||||
| Vimo Borken | Vimo Borken | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-02T02:00:00 | 02.04.2026 | 07 | 2180/02 | 2/2180 | M | 2 | 2 | 31,7 | 19 | 9000 | 9 000 | 6 | ||||
| Fakså Ø.K. | Fakså Ø.K. | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-24T01:00:00 | 24.03.2026 | 04 | 2100/03 | 3/2100 | 5 | 5 | 30,7a | 150 | 3500 | 3 500 | 3 | Va | ||||
| Malala | Malala | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-17T01:00:00 | 17.03.2026 | 04 | 1609/07 | 7/1609 | M | 0 | X0 | 34,5arg | R | G | 135 | 0 | 0 | 7 | ||
| Girl Next Door | Girl Next Door | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 02 | 2100/09 | 9/2100 | 4 | 4 | 15,0a | 275 | 10000 | 10 000 | 9 | Va | ||||
| Vimo Borken | Vimo Borken | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-08T01:00:00 | 08.03.2026 | 03 | 2180/01 | 1/2180 | M | 1 | 1 | 30,7 | 106 | 18000 | 18 000 | 2 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6000 | 6 000 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5000 | 5 000 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreaming Of You | Dreaming Of You | BJERKE TRAVBANE | 2026-10-27T01:00:00 | 27.10.2026 | 03 | 2140/12 | 12/2140 | 5 | 5 | 19,6 | 697 | 3000 | 3 000 | 12 | Olav Mikkelborg (T) | Olav Mikkelborg (T) | |||
| Code Young | Code Young | BJERKE TRAVBANE | 2026-10-27T01:00:00 | 27.10.2026 | 01 | 2180/02 | 2/2180 | M | 7 | 7 | 15,6 | 277 | 3000 | 3 000 | 13 | Amanda Mælum Engevold (A) | Amanda Mælum Engevold (A) | ||
| Code Young | Code Young | BJERKE TRAVBANE | 2026-10-06T02:00:00 | 06.10.2026 | 01 | 1609/01 | 1/1609 | M | XX | dg | 199 | 0 | 0 | 1 | Amanda Mælum Engevold (A) | Amanda Mælum Engevold (A) | |||
| Code Young | Code Young | BJERKE TRAVBANE | 2026-09-22T02:00:00 | 22.09.2026 | 04 | 2100/08 | 8/2100 | 0 | X0 | 15,0a | 314 | 0 | 0 | 8 | Kai Johansen (A) | Kai Johansen (A) | |||
| Dreaming Of You | Dreaming Of You | BIRI TRAVBANE | 2026-09-06T02:00:00 | 06.09.2026 | 20 | 2100/01 | 1/2100 | XX | 21,3 | P | 0 | 0 | 1 | Olav Mikkelborg (T) | Olav Mikkelborg (T) |
Treningsliste
| Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code Young | Code Young | Varmblods traver | V | 8 | 1245406 | 1 245 406 | 356 | 356 | |
| Dreaming Of You | Dreaming Of You | Varmblods traver | V | 4 | 3000 | 3 000 | 45 | 45 |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|