Olav Mikkelborg 1963
- Navn Olav Mikkelborg
- Sted MAURA
- Nr. 5550
- Lisens ( A1 ) Proff trener A, trene og kjøre
- Drakt Mørkblå m/oransje sømmer. rekl.
- Monté Nei
- Starter: 29 131
- 1. pl.: 2 876
- 2. pl.: 2 758
- 3. pl.: 2 562
- Øvr. pl.: 8 135
- Premier: kr 139 323 301
- Starter siste 12 mnd: 361
- Starter siste 2 år: 809
Trenerkarriere
- Starter: 10 150
- 1. pl.: 1 271
- 2. pl.: 1 066
- 3. pl.: 950
- Øvr. pl.: 2 678
- Premier: kr 68 276 104
- Starter siste 12 mnd: 134
- Starter siste 2 år: 331
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48 | 2 | 3 | 6 | 15 | 211935 | 211 935 |
| 2025 | 348 | 36 | 37 | 31 | 103 | 2031626 | 2 031 626 |
| 2024 | 434 | 31 | 37 | 43 | 147 | 2126065 | 2 126 065 |
| 2023 | 461 | 35 | 40 | 47 | 146 | 2647426 | 2 647 426 |
| 2022 | 435 | 52 | 53 | 37 | 129 | 3433444 | 3 433 444 |
| 2021 | 362 | 46 | 31 | 28 | 101 | 3243581 | 3 243 581 |
| 2020 | 391 | 45 | 43 | 30 | 99 | 2159488 | 2 159 488 |
| 2019 | 505 | 44 | 59 | 52 | 149 | 2292962 | 2 292 962 |
| 2018 | 425 | 58 | 42 | 51 | 112 | 3244433 | 3 244 433 |
| 2017 | 332 | 35 | 33 | 25 | 95 | 2139743 | 2 139 743 |
| 2016 | 434 | 36 | 46 | 52 | 128 | 2656754 | 2 656 754 |
| 2015 | 474 | 45 | 39 | 44 | 141 | 3584476 | 3 584 476 |
| 2014 | 596 | 41 | 59 | 53 | 189 | 3126871 | 3 126 871 |
| 2013 | 802 | 87 | 70 | 74 | 212 | 4688308 | 4 688 308 |
| 2012 | 811 | 93 | 82 | 72 | 227 | 5158475 | 5 158 475 |
| 2011 | 867 | 66 | 89 | 86 | 237 | 4155447 | 4 155 447 |
| 2010 | 967 | 81 | 105 | 89 | 282 | 5022474 | 5 022 474 |
| 2009 | 951 | 82 | 98 | 99 | 281 | 5435230 | 5 435 230 |
| 2008 | 982 | 99 | 88 | 91 | 282 | 6038835 | 6 038 835 |
| 2007 | 1019 | 108 | 117 | 100 | 263 | 5726145 | 5 726 145 |
| 2006 | 1084 | 124 | 96 | 102 | 308 | 6340462 | 6 340 462 |
| 2005 | 1119 | 137 | 116 | 96 | 268 | 6066732 | 6 066 732 |
| 2004 | 1058 | 139 | 102 | 80 | 283 | 6429554 | 6 429 554 |
| 2003 | 1051 | 132 | 123 | 93 | 251 | 6525293 | 6 525 293 |
| 2002 | 1030 | 114 | 106 | 90 | 266 | 5908084 | 5 908 084 |
| 2001 | 1151 | 116 | 124 | 96 | 289 | 7284938 | 7 284 938 |
| 2000 | 1116 | 119 | 112 | 94 | 319 | 7244807 | 7 244 807 |
| 1999 | 1384 | 154 | 130 | 122 | 373 | 5765725 | 5 765 725 |
| 1998 | 1093 | 126 | 97 | 80 | 293 | 4032930 | 4 032 930 |
| 1997 | 1159 | 106 | 101 | 94 | 273 | 3149993 | 3 149 993 |
| 1996 | 1032 | 101 | 96 | 110 | 273 | 2824986 | 2 824 986 |
| 1995 | 829 | 83 | 78 | 62 | 217 | 1761534 | 1 761 534 |
| 1994 | 657 | 54 | 40 | 49 | 189 | 1271568 | 1 271 568 |
| 1993 | 733 | 57 | 52 | 56 | 195 | 1375469 | 1 375 469 |
| 1992 | 661 | 43 | 57 | 57 | 239 | 1049980 | 1 049 980 |
| 1991 | 580 | 41 | 43 | 39 | 178 | 968250 | 968 250 |
| 1990 | 602 | 48 | 44 | 43 | 201 | 1168193 | 1 168 193 |
| 1989 | 457 | 16 | 32 | 31 | 171 | 624075 | 624 075 |
| 1988 | 432 | 34 | 29 | 32 | 133 | 708300 | 708 300 |
| 1987 | 228 | 18 | 15 | 20 | 71 | 314000 | 314 000 |
| 1986 | 141 | 6 | 9 | 12 | 57 | 157150 | 157 150 |
| 1985 | 61 | 2 | 2 | 6 | 19 | 44550 | 44 550 |
| 1984 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8500 | 8 500 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briskeby Fryd | Briskeby Fryd | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 01 | 2100/04 | 4/2100 | XX | 0 | 0 | 4 | Va | |||||||
| Soldhöjdens Drake* (S) | Soldhöjdens Drake* (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 08 | 2140/04 | 4/2140 | XX | 0 | 0 | 4 | Va | |||||||
| Capricon Trot* (S) | Capricon Trot* (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 10 | 2100/07 | 7/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 7 | Am | ||||||
| Coral Coger* (S) | Coral Coger* (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 11 | 2100/04 | 4/2100 | XX | 0 | 0 | 4 | Am | |||||||
| Naomi B.R. | Naomi B.R. | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-03-11T01:00:00 | 11.03.2026 | 06 | 2140/05 | 5/2140 | XX | 0 | 0 | 5 | Va | |||||||
| Little Big Man | Little Big Man | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-10T01:00:00 | 10.03.2026 | 01 | 2320/04 | 4/2320 | XX | 0 | 0 | 5 | Va | |||||||
| Braastad Kompis | Braastad Kompis | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-10T01:00:00 | 10.03.2026 | 02 | 2320/01 | 1/2320 | XX | 0 | 0 | 2 | Va | |||||||
| Stock Trader (S) | Stock Trader (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-10T01:00:00 | 10.03.2026 | 08 | 2300/05 | 5/2300 | XX | 0 | 0 | 5 | Va | |||||||
| Magical Time (S) | Magical Time (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-10T01:00:00 | 10.03.2026 | 09 | 2300/03 | 3/2300 | XX | 0 | 0 | 3 | Va | |||||||
| Opseth Mjoll | Opseth Mjoll | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-10T01:00:00 | 10.03.2026 | 10 | 2320/06 | 6/2320 | XX | 0 | 0 | 9 | Va | |||||||
| Just in Case (S) | Just in Case (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-09T01:00:00 | 09.03.2026 | 03 | 2100/05 | 5/2100 | 1 | 1 | 17,0a | 45 | 16000 | 16 000 | 5 | Va | ||||
| C.C. Go Ga | C.C. Go Ga | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-08T01:00:00 | 08.03.2026 | 08 | 2140/05 | 5/2140 | 5 | 5 | 23,2 g | G | 84 | 2500 | 2 500 | 5 | Va | |||
| Mydarling Ravina | Mydarling Ravina | Romme | 2026-03-06T01:00:00 | 06.03.2026 | 05 | 2140/07 | 7/2140 | 0 | X0 | 17,3 | 616 | 1636 | 1 636 | 7 | |||||
| C.C. Hammer Time | C.C. Hammer Time | Romme | 2026-03-06T01:00:00 | 06.03.2026 | 06 | 2140/07 | 7/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 7 | |||||||
| Ma Cherie | Ma Cherie | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 04 | 2100/01 | 1/2100 | 5 | 5 | 18,1ag | G | 63 | 3500 | 3 500 | 1 | Va | |||
| Smedsjur | Smedsjur | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 09 | 2140/07 | 7/2140 | 4 | 4 | 29,6 | 305 | 20000 | 20 000 | 7 | Va | ||||
| One Moment in Time (S) | One Moment in Time (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-24T01:00:00 | 24.02.2026 | 05 | 2680/01 | 1/2680 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 5 | Va | |||||
| Valle Il | Valle Il | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-24T01:00:00 | 24.02.2026 | 06 | 2100/04 | 4/2100 | 0 | X0 | 33,8a | 53 | 0 | 0 | 4 | Va | ||||
| Sogns Basse | Sogns Basse | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-24T01:00:00 | 24.02.2026 | 08 | 1609/01 | 1/1609 | 0 | X0 | 31,1a | 706 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
| M.T. Wilson (S) | M.T. Wilson (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-24T01:00:00 | 24.02.2026 | 20 | 2140/06 | 6/2140 | XX | 26,1 g | G | N | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
| Briskeby Fryd | Briskeby Fryd | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-22T01:00:00 | 22.02.2026 | 04 | 2120/10 | 10/2120 | 0 | X0 | 29,8 | 121 | 0 | 0 | 13 | Va | ||||
| Ma Cherie | Ma Cherie | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-18T01:00:00 | 18.02.2026 | 06 | 2100/04 | 4/2100 | 4 | 4 | 16,9a | 182 | 5000 | 5 000 | 6 | Va | ||||
| Wild One | Wild One | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-16T01:00:00 | 16.02.2026 | 01 | 2100/03 | 3/2100 | 0 | X0 | 16,5a | 272 | 0 | 0 | 3 | Va | ||||
| C.C. Hammer Time | C.C. Hammer Time | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-16T01:00:00 | 16.02.2026 | 06 | 2100/04 | 4/2100 | 3 | 3 | 17,2a | 250 | 6000 | 6 000 | 4 | Va | ||||
| Valle Il | Valle Il | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 02 | 2140/02 | 2/2140 | 3 | 3 | 32,1 | 52 | 6000 | 6 000 | 2 | Va | ||||
| Ma Cherie | Ma Cherie | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 06 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 17,3a | 689 | 0 | 0 | 6 | Am | ||||
| Nubgards Hera | Nubgards Hera | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 07 | 2140/10 | 10/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 10 | Va | |||||
| Mydarling Ravina | Mydarling Ravina | Bergsåker | 2026-02-11T01:00:00 | 11.02.2026 | 01 | 2140/02 | 2/2140 | 3 | 3 | 17,7a | 148 | 12000 | 12 000 | 2 | |||||
| Bearonesse (S) | Bearonesse (S) | Bergsåker | 2026-02-11T01:00:00 | 11.02.2026 | 03 | 2140/01 | 1/2140 | 2 | 2 | 19,8 | 250 | 32727 | 32 727 | 1 | |||||
| Forthjort | Forthjort | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-07T01:00:00 | 07.02.2026 | 06 | 2160/08 | 8/2160 | 0 | X0 | 31,2 | 748 | 0 | 0 | 12 | Va | ||||
| Hauan Hero | Hauan Hero | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-04T01:00:00 | 04.02.2026 | 02 | 2100/04 | 4/2100 | 0 | X0 | 30,2ar | R | 272 | 0 | 0 | 4 | Va | |||
| C.C. Hammer Time | C.C. Hammer Time | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-04T01:00:00 | 04.02.2026 | 04 | 2100/05 | 5/2100 | 3 | 3 | 16,3a | 83 | 6000 | 6 000 | 5 | Va | ||||
| Valle Il | Valle Il | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-04T01:00:00 | 04.02.2026 | 07 | 2100/01 | 1/2100 | 3 | 3 | 31,3a | 34 | 5000 | 5 000 | 1 | Va | ||||
| Hassli Dina | Hassli Dina | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-03T01:00:00 | 03.02.2026 | 07 | 1609/01 | 1/1609 | 0 | X0 | 30,1a | 824 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
| Smedsjur | Smedsjur | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-03T01:00:00 | 03.02.2026 | 08 | 1609/12 | 12/1609 | 7 | 7 | 27,3a | 163 | 3000 | 3 000 | 12 | Va | ||||
| Nicole B.R. | Nicole B.R. | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 06 | 2100/01 | 1/2100 | 6 | 6 | 15,7a | 35 | 3000 | 3 000 | 1 | Va | ||||
| Stein Frøy | Stein Frøy | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 07 | 1609/06 | 6/1609 | XX | br ag | G | 270 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
| Bearonesse (S) | Bearonesse (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-27T01:00:00 | 27.01.2026 | 01 | 2140/01 | 1/2140 | 2 | 2 | 18,7 | 169 | 8000 | 8 000 | 1 | Va | ||||
| One Moment in Time (S) | One Moment in Time (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-27T01:00:00 | 27.01.2026 | 04 | 2100/05 | 5/2100 | 0 | X0 | 16,4a | 351 | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
| Smedsjur | Smedsjur | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-27T01:00:00 | 27.01.2026 | 06 | 2100/06 | 6/2100 | 4 | 4 | 28,0a | 43 | 5000 | 5 000 | 6 | Va | ||||
| Chang (S) | Chang (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-25T01:00:00 | 25.01.2026 | 03 | 1609/04 | 4/1609 | 0 | X0 | 15,2a | 70 | 0 | 0 | 4 | Va | ||||
| Ma Cherie | Ma Cherie | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-25T01:00:00 | 25.01.2026 | 05 | 2100/10 | 10/2100 | 0 | X0 | 17,1a | 717 | 0 | 0 | 10 | Va | ||||
| Newton B.R. | Newton B.R. | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-25T01:00:00 | 25.01.2026 | 06 | 2100/08 | 8/2100 | 6 | 6 | 17,2a | 92 | 3000 | 3 000 | 8 | Va | ||||
| Stock Trader (S) | Stock Trader (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-24T01:00:00 | 24.01.2026 | 08 | 2300/05 | 5/2300 | 6 | 6 | 15,5a | 212 | 4000 | 4 000 | 5 | Va | ||||
| Magical Time (S) | Magical Time (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-24T01:00:00 | 24.01.2026 | 10 | 1800/06 | 6/1800 | 6 | 6 | 13,8a | 92 | 5000 | 5 000 | 6 | Va | ||||
| Naomi B.R. | Naomi B.R. | Färjestad | 2026-01-23T01:00:00 | 23.01.2026 | 05 | 2140/06 | 6/2140 | 0 | X0 | br ag | G | 25 | 1636 | 1 636 | 6 | ||||
| C.C. Frontside | C.C. Frontside | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-21T01:00:00 | 21.01.2026 | 02 | 2100/05 | 5/2100 | 6 | 6 | 19,0a | 203 | 3000 | 3 000 | 7 | Va | ||||
| Smedsjur | Smedsjur | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-20T01:00:00 | 20.01.2026 | 09 | 2600/12 | 12/2600 | 6 | 6 | 29,8ag | G | 76 | 3000 | 3 000 | 12 | Va | |||
| C.C. Hammer Time | C.C. Hammer Time | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-17T01:00:00 | 17.01.2026 | 01 | 2100/01 | 1/2100 | 3 | 3 | 17,1a | 303 | 6000 | 6 000 | 1 | Va | ||||
| Forthjort | Forthjort | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-17T01:00:00 | 17.01.2026 | 03 | 2160/09 | 9/2160 | 5 | 5 | 33,4 | 344 | 3500 | 3 500 | 11 | Va | ||||
| Wild One | Wild One | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-14T01:00:00 | 14.01.2026 | 01 | 2100/01 | 1/2100 | 0 | X0 | 16,5a | 255 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
| Hassli Dina | Hassli Dina | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-14T01:00:00 | 14.01.2026 | 04 | 1609/01 | 1/1609 | XX | dg | 285 | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
| Mydarling Ravina | Mydarling Ravina | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-14T01:00:00 | 14.01.2026 | 06 | 2100/03 | 3/2100 | 5 | 5 | 18,6a | 206 | 3000 | 3 000 | 3 | Va | ||||
| Valle Il | Valle Il | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-11T01:00:00 | 11.01.2026 | 03 | 2100/01 | 1/2100 | 0 | X0 | 33,8a | 44 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
| Kjølstad Modin | Kjølstad Modin | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-11T01:00:00 | 11.01.2026 | 05 | 2160/02 | 2/2160 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 9 | Va | |||||
| Nicole B.R. | Nicole B.R. | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-11T01:00:00 | 11.01.2026 | 06 | 2100/07 | 7/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 7 | Va | |||||
| Kjølstad Dronninga | Kjølstad Dronninga | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-11T01:00:00 | 11.01.2026 | 20 | 2140/01 | 1/2140 | XX | 43,3 | N | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
| C.C. Go Ga | C.C. Go Ga | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-09T01:00:00 | 09.01.2026 | 07 | 2100/06 | 6/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 6 | Va | |||||
| Sogns Basse | Sogns Basse | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-08T01:00:00 | 08.01.2026 | 03 | 1609/02 | 2/1609 | 0 | X0 | 26,2a | 700 | 0 | 0 | 2 | Va | ||||
| C.C. Hammer Time | C.C. Hammer Time | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-08T01:00:00 | 08.01.2026 | 05 | 2100/01 | 1/2100 | XX | dg | 227 | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
| Ma Cherie | Ma Cherie | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-07T01:00:00 | 07.01.2026 | 02 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 16,7a | 415 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
| Kiwi Kolada | Kiwi Kolada | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-07T01:00:00 | 07.01.2026 | 03 | 2100/11 | 11/2100 | 0 | X0 | 21,0arg | R | G | 872 | 0 | 0 | 12 | Va | ||
| Hasli Tore | Hasli Tore | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-07T01:00:00 | 07.01.2026 | 07 | 2160/07 | 7/2160 | XX | dg | 965 | 0 | 0 | 11 | Va | |||||
| Smedsjur | Smedsjur | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-07T01:00:00 | 07.01.2026 | 08 | 2140/03 | 3/2140 | 2 | 2 | 26,4 | 97 | 20000 | 20 000 | 3 | Va | ||||
| C.C. Frontside | C.C. Frontside | Färjestad | 2026-01-05T01:00:00 | 05.01.2026 | 06 | 2140/08 | 8/2140 | 5 | 5 | 17,4 | 516 | 6436 | 6 436 | 8 | |||||
| Smedsjur | Smedsjur | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-01T01:00:00 | 01.01.2026 | 06 | 2100/03 | 3/2100 | 1 | 1 | 26,8a | 81 | 18000 | 18 000 | 3 | Va |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 0 | 0 | 4 | 8 | 54572 | 54 572 |
| 2025 | 102 | 7 | 6 | 12 | 30 | 473993 | 473 993 |
| 2024 | 162 | 12 | 16 | 14 | 59 | 859560 | 859 560 |
| 2023 | 203 | 20 | 13 | 21 | 66 | 1514770 | 1 514 770 |
| 2022 | 226 | 36 | 30 | 23 | 63 | 2205556 | 2 205 556 |
| 2021 | 162 | 19 | 21 | 15 | 40 | 1045971 | 1 045 971 |
| 2020 | 191 | 26 | 22 | 15 | 44 | 921493 | 921 493 |
| 2019 | 287 | 27 | 40 | 24 | 88 | 1335300 | 1 335 300 |
| 2018 | 299 | 37 | 33 | 39 | 85 | 2598795 | 2 598 795 |
| 2017 | 217 | 29 | 29 | 20 | 60 | 2000714 | 2 000 714 |
| 2016 | 170 | 21 | 22 | 24 | 45 | 1373632 | 1 373 632 |
| 2015 | 118 | 27 | 12 | 7 | 34 | 2128735 | 2 128 735 |
| 2014 | 178 | 18 | 15 | 20 | 57 | 1205770 | 1 205 770 |
| 2013 | 214 | 26 | 16 | 12 | 59 | 1247549 | 1 247 549 |
| 2012 | 284 | 31 | 26 | 36 | 76 | 1826332 | 1 826 332 |
| 2011 | 240 | 29 | 26 | 33 | 48 | 1331163 | 1 331 163 |
| 2010 | 287 | 35 | 27 | 24 | 68 | 1726171 | 1 726 171 |
| 2009 | 288 | 28 | 25 | 33 | 74 | 1860121 | 1 860 121 |
| 2008 | 461 | 55 | 44 | 37 | 109 | 3659556 | 3 659 556 |
| 2007 | 470 | 59 | 62 | 44 | 114 | 3585386 | 3 585 386 |
| 2006 | 481 | 65 | 43 | 54 | 121 | 3110208 | 3 110 208 |
| 2005 | 502 | 81 | 58 | 35 | 107 | 3491317 | 3 491 317 |
| 2004 | 436 | 66 | 42 | 26 | 102 | 3682623 | 3 682 623 |
| 2003 | 448 | 68 | 54 | 34 | 107 | 4006665 | 4 006 665 |
| 2002 | 381 | 45 | 48 | 38 | 106 | 3081819 | 3 081 819 |
| 2001 | 461 | 66 | 54 | 48 | 111 | 5171152 | 5 171 152 |
| 2000 | 343 | 42 | 32 | 23 | 96 | 4256310 | 4 256 310 |
| 1999 | 322 | 50 | 34 | 26 | 92 | 2187396 | 2 187 396 |
| 1998 | 276 | 34 | 34 | 24 | 56 | 890930 | 890 930 |
| 1997 | 301 | 34 | 33 | 36 | 70 | 1196564 | 1 196 564 |
| 1996 | 267 | 35 | 28 | 31 | 75 | 1041738 | 1 041 738 |
| 1995 | 226 | 29 | 20 | 27 | 61 | 616000 | 616 000 |
| 1994 | 151 | 16 | 12 | 13 | 41 | 425100 | 425 100 |
| 1993 | 210 | 19 | 17 | 18 | 48 | 468350 | 468 350 |
| 1992 | 300 | 27 | 23 | 28 | 103 | 531250 | 531 250 |
| 1991 | 210 | 20 | 19 | 14 | 62 | 460500 | 460 500 |
| 1990 | 190 | 25 | 19 | 14 | 71 | 555443 | 555 443 |
| 1989 | 65 | 7 | 11 | 4 | 22 | 147600 | 147 600 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Little Big Man | Little Big Man | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-10T01:00:00 | 10.03.2026 | 01 | 2320/04 | 4/2320 | XX | 0 | 0 | 5 | Olav Mikkelborg (T) | Olav Mikkelborg (T) | ||||||
| C.C. Go Ga | C.C. Go Ga | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-08T01:00:00 | 08.03.2026 | 08 | 2140/05 | 5/2140 | 5 | 5 | 23,2 g | G | 84 | 2500 | 2 500 | 5 | Olav Mikkelborg (T) | Olav Mikkelborg (T) | ||
| C.C. Hammer Time | C.C. Hammer Time | Romme | 2026-03-06T01:00:00 | 06.03.2026 | 06 | 2140/07 | 7/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 7 | Olav Mikkelborg (T) | Olav Mikkelborg (T) | |||||
| Ma Cherie | Ma Cherie | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 04 | 2100/01 | 1/2100 | 5 | 5 | 18,1ag | G | 63 | 3500 | 3 500 | 1 | Olav Mikkelborg (T) | Olav Mikkelborg (T) | ||
| Ma Cherie | Ma Cherie | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-18T01:00:00 | 18.02.2026 | 06 | 2100/04 | 4/2100 | 4 | 4 | 16,9a | 182 | 5000 | 5 000 | 6 | Olav Mikkelborg (T) | Olav Mikkelborg (T) | |||
| Wild One | Wild One | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-16T01:00:00 | 16.02.2026 | 01 | 2100/03 | 3/2100 | 0 | X0 | 16,5a | 272 | 0 | 0 | 3 | Olav Mikkelborg (T) | Olav Mikkelborg (T) | |||
| C.C. Hammer Time | C.C. Hammer Time | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-16T01:00:00 | 16.02.2026 | 06 | 2100/04 | 4/2100 | 3 | 3 | 17,2a | 250 | 6000 | 6 000 | 4 | Olav Mikkelborg (T) | Olav Mikkelborg (T) | |||
| Ma Cherie | Ma Cherie | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 06 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 17,3a | 689 | 0 | 0 | 6 | Olav Mikkelborg (T) | Olav Mikkelborg (T) | |||
| Little Big Man | Little Big Man | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-04T01:00:00 | 04.02.2026 | 01 | 2100/09 | 9/2100 | XX | br ag | G | 485 | 0 | 0 | 9 | Kai Johansen (A) | Kai Johansen (A) | |||
| C.C. Hammer Time | C.C. Hammer Time | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-04T01:00:00 | 04.02.2026 | 04 | 2100/05 | 5/2100 | 3 | 3 | 16,3a | 83 | 6000 | 6 000 | 5 | Olav Mikkelborg (T) | Olav Mikkelborg (T) | |||
| Ma Cherie | Ma Cherie | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-04T01:00:00 | 04.02.2026 | 04 | 2100/01 | 1/2100 | 0 | X0 | 17,1a | 233 | 0 | 0 | 1 | Kai Johansen (A) | Kai Johansen (A) | |||
| Wild One | Wild One | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-03T01:00:00 | 03.02.2026 | 05 | 2100/07 | 7/2100 | 5 | 5 | 17,6a | 411 | 3500 | 3 500 | 7 | Jarle Andre Smedtorp (S) | Jarle Andre Smedtorp (S) | |||
| Nicole B.R. | Nicole B.R. | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 06 | 2100/01 | 1/2100 | 6 | 6 | 15,7a | 35 | 3000 | 3 000 | 1 | Olav Mikkelborg (T) | Olav Mikkelborg (T) | |||
| Ma Cherie | Ma Cherie | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-25T01:00:00 | 25.01.2026 | 05 | 2100/10 | 10/2100 | 0 | X0 | 17,1a | 717 | 0 | 0 | 10 | Olav Mikkelborg (T) | Olav Mikkelborg (T) | |||
| Newton B.R. | Newton B.R. | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-25T01:00:00 | 25.01.2026 | 06 | 2100/08 | 8/2100 | 6 | 6 | 17,2a | 92 | 3000 | 3 000 | 8 | Olav Mikkelborg (T) | Olav Mikkelborg (T) | |||
| C.C. Frontside | C.C. Frontside | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-21T01:00:00 | 21.01.2026 | 02 | 2100/05 | 5/2100 | 6 | 6 | 19,0a | 203 | 3000 | 3 000 | 7 | Olav Mikkelborg (T) | Olav Mikkelborg (T) | |||
| Little Big Man | Little Big Man | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-21T01:00:00 | 21.01.2026 | 02 | 2100/11 | 11/2100 | 3 | 3 | 18,5a | 417 | 5000 | 5 000 | 11 | Marcus Totland Aadland (S) | Marcus Totland Aadland (S) | |||
| C.C. Hammer Time | C.C. Hammer Time | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-17T01:00:00 | 17.01.2026 | 01 | 2100/01 | 1/2100 | 3 | 3 | 17,1a | 303 | 6000 | 6 000 | 1 | Olav Mikkelborg (T) | Olav Mikkelborg (T) | |||
| Wild One | Wild One | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-14T01:00:00 | 14.01.2026 | 01 | 2100/01 | 1/2100 | 0 | X0 | 16,5a | 255 | 0 | 0 | 1 | Olav Mikkelborg (T) | Olav Mikkelborg (T) | |||
