Martine O. Sørvik 1989
- Navn Martine O. Sørvik
- Sted KOLBU
- Nr. 30018970
- Lisens ( A1M ) Profftrener A, trene, kjøre, ri
- Drakt Gull m/svart sidefelt&erm,gull man,rek
- Monté Ja
- Starter: 1 233
- 1. pl.: 90
- 2. pl.: 97
- 3. pl.: 105
- Øvr. pl.: 375
- Premier: kr 5 081 064
- Starter siste 12 mnd: 128
- Starter siste 2 år: 222
Trenerkarriere
- Starter: 971
- 1. pl.: 70
- 2. pl.: 80
- 3. pl.: 92
- Øvr. pl.: 286
- Premier: kr 4 198 304
- Starter siste 12 mnd: 88
- Starter siste 2 år: 180
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 102 | 7 | 9 | 8 | 31 | 816434 | 816 434 |
| 2025 | 103 | 10 | 12 | 10 | 37 | 589005 | 589 005 |
| 2024 | 92 | 4 | 1 | 4 | 37 | 268032 | 268 032 |
| 2023 | 107 | 11 | 4 | 9 | 36 | 493728 | 493 728 |
| 2022 | 64 | 6 | 3 | 8 | 19 | 330369 | 330 369 |
| 2021 | 17 | 1 | 2 | 0 | 4 | 47500 | 47 500 |
| 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10500 | 10 500 |
| 2019 | 75 | 2 | 9 | 7 | 19 | 196500 | 196 500 |
| 2018 | 139 | 11 | 7 | 17 | 33 | 512926 | 512 926 |
| 2017 | 104 | 10 | 8 | 11 | 30 | 460832 | 460 832 |
| 2016 | 71 | 6 | 8 | 2 | 21 | 248500 | 248 500 |
| 2015 | 46 | 1 | 5 | 2 | 11 | 126000 | 126 000 |
| 2014 | 60 | 6 | 4 | 5 | 18 | 222000 | 222 000 |
| 2013 | 64 | 4 | 4 | 4 | 22 | 186360 | 186 360 |
| 2012 | 65 | 3 | 6 | 6 | 18 | 184000 | 184 000 |
| 2011 | 73 | 5 | 7 | 9 | 24 | 234297 | 234 297 |
| 2010 | 34 | 3 | 7 | 2 | 6 | 128081 | 128 081 |
| 2009 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 24000 | 24 000 |
| 2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2 000 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nice Leka (S) | Nice Leka (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-10-27T01:00:00 | 27.10.2026 | 02 | 2140/06 | 6/2140 | 0 | X0 | 19,6 | 160 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
| Keep On Dreaming (DK) | Keep On Dreaming (DK) | BIRI TRAVBANE | 2026-10-23T02:00:00 | 23.10.2026 | 21 | 2100/02 | 2/2100 | XX | 20,0 | P | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
| Thai Vermont | Thai Vermont | BIRI TRAVBANE | 2026-10-23T02:00:00 | 23.10.2026 | 07 | 1609/04 | 4/1609 | 0 | X0 | 17,1a | 165 | 0 | 0 | 4 | Am | ||||
| West Mont Blanc | West Mont Blanc | BIRI TRAVBANE | 2026-10-23T02:00:00 | 23.10.2026 | 06 | 1609/09 | 9/1609 | 3 | 3 | 16,6a | 286 | 6000 | 6 000 | 9 | Am | ||||
| Nice Leka (S) | Nice Leka (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-10-13T02:00:00 | 13.10.2026 | 02 | 2140/03 | 3/2140 | 4 | 4 | 18,3 | 407 | 4000 | 4 000 | 3 | Va | ||||
| West Mont Blanc | West Mont Blanc | BJERKE TRAVBANE | 2026-10-06T02:00:00 | 06.10.2026 | 08 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 15,7a | 854 | 0 | 0 | 7 | Am | ||||
| West Mont Blanc | West Mont Blanc | BJERKE TRAVBANE | 2026-09-29T02:00:00 | 29.09.2026 | 05 | 2160/08 | 8/2160 | 4 | 4 | 16,4 | 174 | 5000 | 5 000 | 10 | Va | ||||
| Nice Leka (S) | Nice Leka (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-09-29T02:00:00 | 29.09.2026 | 03 | 2140/02 | 2/2140 | 0 | X0 | 22,9 g | G | 198 | 0 | 0 | 2 | Va | |||
| Fiores Big Dream | Fiores Big Dream | BJERKE TRAVBANE | 2026-09-29T02:00:00 | 29.09.2026 | 01 | 2140/01 | 1/2140 | 5 | 5 | 20,0 | 433 | 3000 | 3 000 | 1 | Va | ||||
| Finnskog Zolan | Finnskog Zolan | BIRI TRAVBANE | 2026-09-26T02:00:00 | 26.09.2026 | 01 | 1600/03 | 3/1600 | M | XX | dg | 373 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Thai Vermont | Thai Vermont | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-09-15T02:00:00 | 15.09.2026 | 05 | 2100/04 | 4/2100 | 0 | X0 | 16,3a | 93 | 0 | 0 | 4 | Am | ||||
| Nice Leka (S) | Nice Leka (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-09-15T02:00:00 | 15.09.2026 | 02 | 2100/09 | 9/2100 | XX | dg | 247 | 0 | 0 | 9 | Va | |||||
| Edvarda | Edvarda | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-09-15T02:00:00 | 15.09.2026 | 01 | 2140/01 | 1/2140 | M | XX | br g | G | 363 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Nice Leka (S) | Nice Leka (S) | BIRI TRAVBANE | 2026-09-06T02:00:00 | 06.09.2026 | 20 | 2100/02 | 2/2100 | XX | 21,2 | P | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
| Bear Man (S) | Bear Man (S) | BIRI TRAVBANE | 2026-09-06T02:00:00 | 06.09.2026 | 07 | 1609/06 | 6/1609 | 0 | X0 | 17,4a | 439 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
| Panama (S) | Panama (S) | BIRI TRAVBANE | 2026-09-06T02:00:00 | 06.09.2026 | 03 | 2100/01 | 1/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
| Vestpol Il | Vestpol Il | BIRI TRAVBANE | 2026-09-06T02:00:00 | 06.09.2026 | 01 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 28,6a | 218 | 0 | 0 | 7 | Am | ||||
| Stigpå | Stigpå | BERGEN TRAVPARK | 2026-09-05T02:00:00 | 05.09.2026 | 06 | 1620/01 | 1/1620 | M | 8 | 8 | 25,9 | 259 | 8000 | 8 000 | 7 | ||||
| Panama (S) | Panama (S) | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-08-24T02:00:00 | 24.08.2026 | 01 | 2140/02 | 2/2140 | 0 | X0 | 18,9 | 162 | 0 | 0 | 2 | Va | ||||
| Bear Man (S) | Bear Man (S) | BIRI TRAVBANE | 2026-08-21T02:00:00 | 21.08.2026 | 05 | 2100/03 | 3/2100 | 0 | X0 | 18,4a | 308 | 0 | 0 | 3 | Va | ||||
| Gatling's Gunner | Gatling's Gunner | Färjestad | 2026-08-17T02:00:00 | 17.08.2026 | 07 | 2140/04 | 4/2140 | M | 0 | X0 | 17,4 | 510 | 1636 | 1 636 | 4 | ||||
| St. Petter | St. Petter | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-08-07T02:00:00 | 07.08.2026 | 01 | 2140/04 | 4/2140 | M | XX | BR | 285 | 0 | 0 | 9 | |||||
| Positano S.E. (S) | Positano S.E. (S) | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-07-31T02:00:00 | 31.07.2026 | 03 | 2140/02 | 2/2140 | M | 0 | X0 | 20,0 r | R | 523 | 0 | 0 | 2 | |||
| Joyeux du Cygne (FR) | Joyeux du Cygne (FR) | BIRI TRAVBANE | 2026-07-24T02:00:00 | 24.07.2026 | 02 | 1609/02 | 2/1609 | M | 0 | X0 | 13,9a | 44 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Gatling's Gunner | Gatling's Gunner | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-07-21T02:00:00 | 21.07.2026 | 01 | 2120/04 | 4/2120 | M | 4 | 4 | 17,1 g | G | 57 | 4500 | 4 500 | 6 | |||
| Huseby Sirius | Huseby Sirius | BIRI TRAVBANE | 2026-07-14T02:00:00 | 14.07.2026 | 03 | 2100/03 | 3/2100 | M | XX | dg | 224 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Panama (S) | Panama (S) | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-07-13T02:00:00 | 13.07.2026 | 04 | 2140/05 | 5/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 5 | Va | |||||
| Finnskog Zolan | Finnskog Zolan | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-07-10T02:00:00 | 10.07.2026 | 05 | 1700/11 | 11/1700 | 0 | X0 | 30,1a | 627 | 0 | 0 | 11 | Va | ||||
| Nature La Vilde | Nature La Vilde | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-07-05T02:00:00 | 05.07.2026 | 03 | 2100/08 | 8/2100 | M | XX | br a | 692 | 1500 | 1 500 | 8 | |||||
| Riks Løva | Riks Løva | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-07-03T02:00:00 | 03.07.2026 | 08 | 2100/02 | 2/2100 | XX | dg | 540 | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
| Stigpå | Stigpå | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-07-03T02:00:00 | 03.07.2026 | 05 | 1640/02 | 2/1640 | M | 0 | X0 | 27,6 | 288 | 0 | 0 | 8 | ||||
| Riks Løva | Riks Løva | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-06-23T02:00:00 | 23.06.2026 | 03 | 2100/05 | 5/2100 | 0 | X0 | 30,6ag | G | 280 | 0 | 0 | 5 | Va | |||
| Gatling's Gunner | Gatling's Gunner | Färjestad | 2026-06-22T02:00:00 | 22.06.2026 | 07 | 2140/01 | 1/2140 | M | 6 | 6 | 17,4 | 428 | 5891 | 5 891 | 1 | ||||
| West Mont Blanc | West Mont Blanc | Färjestad | 2026-06-22T02:00:00 | 22.06.2026 | 03 | 2140/12 | 12/2140 | XX | dg | 746 | 1636 | 1 636 | 12 | ||||||
| G.G. d'Asti | G.G. d'Asti | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-20T02:00:00 | 20.06.2026 | 02 | 1800/01 | 1/1800 | M | 4 | 4 | 14,8a | 69 | 6000 | 6 000 | 1 | ||||
| Nature La Vilde | Nature La Vilde | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-06-17T02:00:00 | 17.06.2026 | 07 | 2140/06 | 6/2140 | M | 6 | 6 | 17,8ag | G | 546 | 3000 | 3 000 | 6 | |||
| Nature La Vilde | Nature La Vilde | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-06-17T02:00:00 | 17.06.2026 | 01 | 1640/02 | 2/1640 | 5 | 5 | 14,9a | 137 | 3500 | 3 500 | 3 | Va | ||||
| Edvarda | Edvarda | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-06-15T02:00:00 | 15.06.2026 | 03 | 2120/07 | 7/2120 | M | 3 | 3 | 29,7 | 275 | 6000 | 6 000 | 11 | ||||
| G.G. d'Asti | G.G. d'Asti | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-06-12T02:00:00 | 12.06.2026 | 01 | 2100/07 | 7/2100 | M | 2 | 2 | 14,3a | 48 | 9000 | 9 000 | 7 | ||||
| Riks Løva | Riks Løva | BJERKE TRAVBANE | 2026-06-02T02:00:00 | 02.06.2026 | 05 | 2140/02 | 2/2140 | 2 | 2 | 29,9 | 165 | 17500 | 17 500 | 2 | Va | ||||
| Bellton Memphis (S) | Bellton Memphis (S) | Solvalla | 2026-05-30T02:00:00 | 30.05.2026 | 06 | 2140/09 | 9/2140 | 0 | X0 | 19,2ag | G | 707 | 2727 | 2 727 | 9 | ||||
| Vestpol Il | Vestpol Il | Årjäng | 2026-05-21T02:00:00 | 21.05.2026 | 08 | 1640/04 | 4/1640 | 0 | X0 | 23,2a | 1008 | 1636 | 1 636 | 4 | |||||
| G.G. d'Asti | G.G. d'Asti | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-19T02:00:00 | 19.05.2026 | 05 | 1609/05 | 5/1609 | M | 4 | 4 | 13,2a | 69 | 6000 | 6 000 | 5 | ||||
| Stigpå | Stigpå | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-05-15T02:00:00 | 15.05.2026 | 04 | 1660/06 | 6/1660 | M | 2 | 2 | 25,8 | 199 | 9000 | 9 000 | 8 | ||||
| Premium Paradise | Premium Paradise | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-05-15T02:00:00 | 15.05.2026 | 03 | 2140/09 | 9/2140 | 0 | X0 | 21,8a | 230 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
| Panama (S) | Panama (S) | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-05-15T02:00:00 | 15.05.2026 | 02 | 2140/04 | 4/2140 | 0 | X0 | 18,0a | 450 | 0 | 0 | 4 | Va | ||||
| Vestpol Il | Vestpol Il | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-13T02:00:00 | 13.05.2026 | 05 | 1700/02 | 2/1700 | 3 | 3 | 24,6a | 275 | 6000 | 6 000 | 2 | Am | ||||
| Bellton Memphis (S) | Bellton Memphis (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-05-10T02:00:00 | 10.05.2026 | 05 | 2100/03 | 3/2100 | 0 | X0 | 16,8ag | G | 15 | 0 | 0 | 3 | Am | |||
| Riks Løva | Riks Løva | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-05-10T02:00:00 | 10.05.2026 | 04 | 2100/02 | 2/2100 | 6 | 6 | 29,9a | 268 | 3000 | 3 000 | 2 | Va | ||||
| Dronning Tamara | Dronning Tamara | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-05-10T02:00:00 | 10.05.2026 | 03 | 2120/02 | 2/2120 | 8 | 8 | 33,2 | 704 | 2000 | 2 000 | 13 | Va | ||||
| Panama (S) | Panama (S) | BIRI TRAVBANE | 2026-05-08T02:00:00 | 08.05.2026 | 09 | 2100/01 | 1/2100 | M | 0 | X0 | 20,3 | 121 | 0 | 0 | 1 | ||||
| West Mont Blanc | West Mont Blanc | BIRI TRAVBANE | 2026-05-08T02:00:00 | 08.05.2026 | 05 | 1609/02 | 2/1609 | 3 | 3 | 14,7a | 78 | 4000 | 4 000 | 2 | Am | ||||
| Hage Ravn | Hage Ravn | BIRI TRAVBANE | 2026-05-08T02:00:00 | 08.05.2026 | 01 | 2120/01 | 1/2120 | M | 4 | 4 | 31,5 | 579 | 4000 | 4 000 | 2 | ||||
| Vestpol Il | Vestpol Il | BIRI TRAVBANE | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 07 | 1609/11 | 11/1609 | 0 | X0 | 24,6a | 1055 | 0 | 0 | 11 | Am | ||||
| Dronning Tamara | Dronning Tamara | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-30T02:00:00 | 30.04.2026 | 07 | 2160/03 | 3/2160 | 3 | 3 | 35,2 | 237 | 4000 | 4 000 | 6 | Va | ||||
| Otto Håleryd* (S) | Otto Håleryd* (S) | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-30T02:00:00 | 30.04.2026 | 02 | 2180/02 | 2/2180 | M | 6 | 6 | 16,6 | 193 | 3000 | 3 000 | 6 | ||||
| Premium Paradise | Premium Paradise | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-27T02:00:00 | 27.04.2026 | 07 | 2100/03 | 3/2100 | 0 | X0 | 16,8a | 308 | 0 | 0 | 3 | Va | ||||
| Premium Paradise | Premium Paradise | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-21T02:00:00 | 21.04.2026 | 02 | 2140/02 | 2/2140 | XX | dg | 120 | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
| Teigen Baus | Teigen Baus | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-20T02:00:00 | 20.04.2026 | 08 | 2300/01 | 1/2300 | M | 5 | 5 | 32,9 g | G | 67 | 3500 | 3 500 | 1 | |||
| Diggins | Diggins | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-20T02:00:00 | 20.04.2026 | 03 | 2300/01 | 1/2300 | M | 2 | 2 | 17,4 | 30 | 9000 | 9 000 | 1 | ||||
| Asakstjerne | Asakstjerne | Årjäng | 2026-04-19T02:00:00 | 19.04.2026 | 09 | 1640/05 | 5/1640 | 6 | 6 | 24,5a | 402 | 5455 | 5 455 | 5 | |||||
| G.G. d'Asti | G.G. d'Asti | Årjäng | 2026-04-19T02:00:00 | 19.04.2026 | 05 | 2140/09 | 9/2140 | M | XX | STR | 0 | 0 | 9 | ||||||
| Bellton Memphis (S) | Bellton Memphis (S) | Bollnäs | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 10 | 2640/06 | 6/2640 | 1 | 1 | 13,8a | 333 | 136363 | 136 363 | 6 | |||||
| West Mont Blanc | West Mont Blanc | Bollnäs | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 02 | 2160/08 | 8/2160 | 4 | 4 | 15,3 | 1677 | 8182 | 8 182 | 9 | |||||
| Vestpol Il | Vestpol Il | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-12T02:00:00 | 12.04.2026 | 03 | 1609/06 | 6/1609 | M | 4 | 4 | 24,7a | 195 | 5000 | 5 000 | 6 | ||||
| Positano S.E. (S) | Positano S.E. (S) | BIRI TRAVBANE | 2026-04-10T02:00:00 | 10.04.2026 | 11 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 16,5a | 343 | 0 | 0 | 7 | Va | ||||
| Kerwin Pasel (DE) | Kerwin Pasel (DE) | BIRI TRAVBANE | 2026-04-10T02:00:00 | 10.04.2026 | 08 | 2100/08 | 8/2100 | 0 | X0 | 16,4a | 534 | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
| Hage Ravn | Hage Ravn | BIRI TRAVBANE | 2026-04-10T02:00:00 | 10.04.2026 | 05 | 2100/03 | 3/2100 | XX | dg | 1578 | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
| Premium Paradise | Premium Paradise | BIRI TRAVBANE | 2026-04-10T02:00:00 | 10.04.2026 | 02 | 2100/11 | 11/2100 | 6 | 6 | 18,2a | 253 | 3000 | 3 000 | 11 | Va | ||||
| Stigpå | Stigpå | Färjestad | 2026-04-03T02:00:00 | 03.04.2026 | 03 | 2140/05 | 5/2140 | M | 2 | 2 | 26,8 | 246 | 40909 | 40 909 | 5 | ||||
| Odetta | Odetta | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-02T02:00:00 | 02.04.2026 | 07 | 2160/03 | 3/2160 | M | XX | dg | 194 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Teddin | Teddin | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-31T02:00:00 | 31.03.2026 | 06 | 1609/10 | 10/1609 | 0 | X0 | 28,1a | 195 | 0 | 0 | 10 | Am | ||||
| Bellton Memphis (S) | Bellton Memphis (S) | Solvalla | 2026-03-28T01:00:00 | 28.03.2026 | 09 | 2140/06 | 6/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 6 | |||||||
| G.G. d'Asti | G.G. d'Asti | Romme | 2026-03-27T01:00:00 | 27.03.2026 | 05 | 1640/05 | 5/1640 | M | 4 | 4 | 13,7a | 69 | 8182 | 8 182 | 6 | ||||
| St. Petter | St. Petter | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-25T01:00:00 | 25.03.2026 | 05 | 2100/04 | 4/2100 | 0 | X0 | 35,3a | 229 | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
| Gatling's Gunner | Gatling's Gunner | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-25T01:00:00 | 25.03.2026 | 02 | 1609/01 | 1/1609 | 5 | 5 | 15,6a | 167 | 3000 | 3 000 | 1 | Va | ||||
| Stigpå | Stigpå | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-17T01:00:00 | 17.03.2026 | 04 | 1609/04 | 4/1609 | M | 4 | 4 | 27,2a | 29 | 5000 | 5 000 | 4 | ||||
| G.G. d'Asti | G.G. d'Asti | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-17T01:00:00 | 17.03.2026 | 02 | 1609/03 | 3/1609 | M | 3 | 3 | 12,0a | 77 | 9000 | 9 000 | 4 | ||||
| West Mont Blanc | West Mont Blanc | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-16T01:00:00 | 16.03.2026 | 05 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 15,8a | 533 | 0 | 0 | 7 | Va | ||||
| Bellton Memphis (S) | Bellton Memphis (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 06 | 2100/03 | 3/2100 | 8 | 8 | 14,5a | 112 | 5000 | 5 000 | 4 | Va | ||||
| St. Petter | St. Petter | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-08T01:00:00 | 08.03.2026 | 03 | 2180/06 | 6/2180 | M | 3 | 3 | 31,6 | 170 | 6000 | 6 000 | 7 | ||||
| Gatling's Gunner | Gatling's Gunner | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-08T01:00:00 | 08.03.2026 | 01 | 2160/02 | 2/2160 | M | 3 | 3 | 17,8 | 64 | 6000 | 6 000 | 3 | ||||
| West Mont Blanc | West Mont Blanc | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-04T01:00:00 | 04.03.2026 | 02 | 1609/09 | 9/1609 | 6 | 6 | 14,5a | 508 | 3000 | 3 000 | 9 | Am | ||||
| Bellton Memphis (S) | Bellton Memphis (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 04 | 2100/05 | 5/2100 | 2 | 2 | 16,0a | 52 | 60000 | 60 000 | 5 | Va | ||||
| Vestpol Il | Vestpol Il | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 03 | 2140/06 | 6/2140 | 0 | X0 | 29,7 | 715 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
| G.G. d'Asti | G.G. d'Asti | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-24T01:00:00 | 24.02.2026 | 04 | 1609/10 | 10/1609 | M | 2 | 2 | 14,2a | 20 | 12000 | 12 000 | 10 | ||||
| Dakota Stein Fighter | Dakota Stein Fighter | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 20 | 2140/02 | 2/2140 | XX | 22,7 | N | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
| West Mont Blanc | West Mont Blanc | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 06 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 16,6a | 243 | 0 | 0 | 7 | Va | ||||
| Bellton Memphis (S) | Bellton Memphis (S) | Åby | 2026-02-14T01:00:00 | 14.02.2026 | 08 | 2640/01 | 1/2640 | 1 | 1 | 16,0 | 64 | 136363 | 136 363 | 1 | |||||
| G.G. d'Asti | G.G. d'Asti | Åby | 2026-02-14T01:00:00 | 14.02.2026 | 01 | 2140/04 | 4/2140 | M | 1 | 1 | 14,7a | 41 | 43636 | 43 636 | 4 | ||||
| Ludvik | Ludvik | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-10T01:00:00 | 10.02.2026 | 04 | 1600/04 | 4/1600 | M | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| G.G. d'Asti | G.G. d'Asti | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-10T01:00:00 | 10.02.2026 | 02 | 2120/01 | 1/2120 | M | 2 | 2 | 15,1 | 44 | 10000 | 10 000 | 3 | ||||
| Finnskog Zolan | Finnskog Zolan | VARIG ORKLA ARENA | 2026-02-09T01:00:00 | 09.02.2026 | 07 | 1740/05 | 5/1740 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 8 | Va | |||||
| Vestpol Il | Vestpol Il | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-03T01:00:00 | 03.02.2026 | 03 | 2100/01 | 1/2100 | 5 | 5 | 27,4a | 259 | 6000 | 6 000 | 1 | Am | ||||
| Stella P.E.T. | Stella P.E.T. | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-03T01:00:00 | 03.02.2026 | 02 | 2120/01 | 1/2120 | M | 4 | 4 | 20,6 g | G | 287 | 4500 | 4 500 | 3 | |||
| In Flight (S) | In Flight (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 06 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 19,6ag | G | 360 | 0 | 0 | 6 | Am | |||
| Vestpol Il | Vestpol Il | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-24T01:00:00 | 24.01.2026 | 09 | 2320/03 | 3/2320 | 0 | X0 | 33,8 | 529 | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
| Finnskog Zolan | Finnskog Zolan | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-24T01:00:00 | 24.01.2026 | 07 | 1800/10 | 10/1800 | XX | dg | 499 | 0 | 0 | 10 | Va | |||||
| West Mont Blanc | West Mont Blanc | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-24T01:00:00 | 24.01.2026 | 06 | 2300/03 | 3/2300 | 1 | 1 | 16,9 | 148 | 40000 | 40 000 | 3 | Va | ||||
| Kangaroo (DK) | Kangaroo (DK) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-24T01:00:00 | 24.01.2026 | 02 | 1800/01 | 1/1800 | M | 7 | 7 | 17,3a | 88 | 3000 | 3 000 | 1 | ||||
| Bellton Memphis (S) | Bellton Memphis (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-23T01:00:00 | 23.01.2026 | 05 | 2100/04 | 4/2100 | 1 | 1 | 15,4a | 49 | 16000 | 16 000 | 4 | Va | ||||
| West Mont Blanc | West Mont Blanc | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-20T01:00:00 | 20.01.2026 | 07 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 19,9ag | G | 548 | 0 | 0 | 7 | Am | |||
| Kerwin Pasel (DE) | Kerwin Pasel (DE) | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-20T01:00:00 | 20.01.2026 | 04 | 1609/03 | 3/1609 | M | 6 | 6 | 15,5a | 392 | 3000 | 3 000 | 3 | ||||
| Såstad Spretten | Såstad Spretten | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-20T01:00:00 | 20.01.2026 | 02 | 2140/02 | 2/2140 | M | XX | BR | 169 | 0 | 0 | 2 | |||||
| G.G. d'Asti | G.G. d'Asti | Åby | 2026-01-14T01:00:00 | 14.01.2026 | 05 | 1640/10 | 10/1640 | M | 2 | 2 | 13,5a | 63 | 21818 | 21 818 | 10 | ||||
| Bellton Memphis (S) | Bellton Memphis (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-11T01:00:00 | 11.01.2026 | 06 | 2100/04 | 4/2100 | 1 | 1 | 16,2a | 29 | 16000 | 16 000 | 4 | Va | ||||
| Teddin | Teddin | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-11T01:00:00 | 11.01.2026 | 05 | 2140/02 | 2/2140 | 6 | 6 | 32,4 | 195 | 3000 | 3 000 | 2 | Va | ||||
| Accordion K.E.K. | Accordion K.E.K. | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-11T01:00:00 | 11.01.2026 | 04 | 2100/08 | 8/2100 | M | 0 | X0 | 19,1ag | G | 369 | 0 | 0 | 8 | |||
| Bellton Memphis (S) | Bellton Memphis (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-06T01:00:00 | 06.01.2026 | 07 | 2300/01 | 1/2300 | 1 | 1 | 16,4a | 303 | 40000 | 40 000 | 1 | Va | ||||
| Vestpol Il | Vestpol Il | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-06T01:00:00 | 06.01.2026 | 02 | 1720/02 | 2/1720 | 4 | 4 | 27,0 | 59 | 10000 | 10 000 | 2 | Va | ||||
| Kringlers Roskva | Kringlers Roskva | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-06T01:00:00 | 06.01.2026 | 01 | 1780/01 | 1/1780 | M | 5 | 5 | 31,3 | 13 | 3000 | 3 000 | 7 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 58 | 6 | 1 | 4 | 15 | 539407 | 539 407 |
| 2025 | 84 | 6 | 8 | 8 | 29 | 396268 | 396 268 |
| 2024 | 58 | 3 | 2 | 1 | 20 | 172064 | 172 064 |
| 2023 | 56 | 2 | 3 | 6 | 19 | 212728 | 212 728 |
| 2022 | 52 | 2 | 4 | 8 | 16 | 192865 | 192 865 |
| 2021 | 48 | 8 | 3 | 8 | 11 | 230521 | 230 521 |
