Veronika Bugge 1989
- Navn Veronika Bugge
- Sted BJUGN
- Nr. 30007503
- Lisens ( A1 ) Proff trener A, trene og kjøre
- Drakt Blå, grått skstk & V, hvit kile,rekl.
- Monté Nei
- Starter: 3 126
- 1. pl.: 321
- 2. pl.: 291
- 3. pl.: 336
- Øvr. pl.: 1 064
- Premier: kr 14 231 372
- Starter siste 12 mnd: 310
- Starter siste 2 år: 641
Trenerkarriere
- Starter: 1 940
- 1. pl.: 213
- 2. pl.: 206
- 3. pl.: 227
- Øvr. pl.: 679
- Premier: kr 9 674 222
- Starter siste 12 mnd: 194
- Starter siste 2 år: 405
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 188 | 19 | 28 | 25 | 63 | 1243407 | 1 243 407 |
| 2025 | 330 | 46 | 32 | 42 | 109 | 1960620 | 1 960 620 |
| 2024 | 272 | 49 | 27 | 31 | 101 | 1835714 | 1 835 714 |
| 2023 | 230 | 27 | 33 | 26 | 83 | 1188316 | 1 188 316 |
| 2022 | 194 | 17 | 25 | 29 | 59 | 833890 | 833 890 |
| 2021 | 104 | 10 | 12 | 12 | 43 | 445248 | 445 248 |
| 2020 | 207 | 19 | 18 | 21 | 78 | 935542 | 935 542 |
| 2019 | 258 | 17 | 29 | 34 | 92 | 1069065 | 1 069 065 |
| 2018 | 262 | 31 | 25 | 28 | 94 | 1204695 | 1 204 695 |
| 2017 | 197 | 15 | 14 | 19 | 73 | 892965 | 892 965 |
| 2016 | 217 | 18 | 18 | 15 | 72 | 806610 | 806 610 |
| 2015 | 155 | 8 | 7 | 6 | 50 | 307698 | 307 698 |
| 2014 | 115 | 9 | 9 | 8 | 35 | 330086 | 330 086 |
| 2013 | 83 | 8 | 5 | 10 | 26 | 280188 | 280 188 |
| 2012 | 109 | 4 | 4 | 8 | 35 | 236000 | 236 000 |
| 2011 | 91 | 8 | 3 | 10 | 23 | 254500 | 254 500 |
| 2010 | 54 | 6 | 0 | 6 | 11 | 161800 | 161 800 |
| 2009 | 37 | 4 | 2 | 5 | 6 | 124500 | 124 500 |
| 2008 | 22 | 6 | 0 | 0 | 11 | 96500 | 96 500 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kling | Kling | Östersund | 2026-09-10T02:00:00 | 10.09.2026 | 02 | 2140/01 | 1/2140 | XX | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Will Jahn | Will Jahn | VARIG ORKLA ARENA | 2026-09-07T02:00:00 | 07.09.2026 | 08 | 2300/03 | 3/2300 | XX | 0 | 0 | 3 | Va | |||||||
| Foreign Affairs (S) | Foreign Affairs (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-09-07T02:00:00 | 07.09.2026 | 06 | 1800/05 | 5/1800 | XX | 0 | 0 | 5 | Va | |||||||
| Watch Me Defeatyou | Watch Me Defeatyou | VARIG ORKLA ARENA | 2026-09-07T02:00:00 | 07.09.2026 | 04 | 1800/01 | 1/1800 | XX | 0 | 0 | 1 | Va | |||||||
| Kos Mar | Kos Mar | VARIG ORKLA ARENA | 2026-09-07T02:00:00 | 07.09.2026 | 02 | 1800/07 | 7/1800 | XX | 0 | 0 | 7 | Va | |||||||
| My Fair Lady* (S) | My Fair Lady* (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-09-07T02:00:00 | 07.09.2026 | 01 | 2300/10 | 10/2300 | XX | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| Gamestile | Gamestile | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-31T02:00:00 | 31.08.2026 | 21 | 2300/02 | 2/2300 | XX | 19,1 | P | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
| Nordic Bay | Nordic Bay | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-31T02:00:00 | 31.08.2026 | 08 | 2300/12 | 12/2300 | 0 | X0 | 17,3a | 116 | 0 | 0 | 12 | Va | ||||
| Kringlers Loke | Kringlers Loke | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-31T02:00:00 | 31.08.2026 | 07 | 2300/08 | 8/2300 | 1 | 1 | 29,4a | 55 | 16000 | 16 000 | 8 | Va | ||||
| Gjølmes Snella | Gjølmes Snella | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-31T02:00:00 | 31.08.2026 | 06 | 2300/08 | 8/2300 | XX | br ag | G | 303 | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
| Will Jahn | Will Jahn | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-31T02:00:00 | 31.08.2026 | 04 | 2300/02 | 2/2300 | 4 | 4 | 32,3a | 204 | 4000 | 4 000 | 2 | Va | ||||
| Canopus | Canopus | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-31T02:00:00 | 31.08.2026 | 03 | 1800/03 | 3/1800 | 2 | 2 | 12,3a | 23 | 8000 | 8 000 | 3 | Am | ||||
| Lillesøstra | Lillesøstra | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-31T02:00:00 | 31.08.2026 | 01 | 2300/01 | 1/2300 | 3 | 3 | 36,3 | 97 | 5000 | 5 000 | 1 | Va | ||||
| Rigon | Rigon | Bodø Travbane | 2026-08-30T02:00:00 | 30.08.2026 | 20 | 2120/02 | 2/2120 | XX | STR | 0 | 0 | 3 | Va | ||||||
| Mayweather | Mayweather | Bodø Travbane | 2026-08-30T02:00:00 | 30.08.2026 | 06 | 1620/03 | 3/1620 | 1 | 1 | 13,5 | 89 | 30000 | 30 000 | 8 | Va | ||||
| Brosjan | Brosjan | Bodø Travbane | 2026-08-30T02:00:00 | 30.08.2026 | 04 | 1600/03 | 3/1600 | 5 | 5 | 25,6 | 253 | 4500 | 4 500 | 3 | Va | ||||
| Kos Bjelke | Kos Bjelke | Bodø Travbane | 2026-08-30T02:00:00 | 30.08.2026 | 03 | 2120/02 | 2/2120 | 6 | 6 | 35,8 rg | R | G | 13 | 3000 | 3 000 | 3 | Va | ||
| My Fair Lady* (S) | My Fair Lady* (S) | Bodø Travbane | 2026-08-30T02:00:00 | 30.08.2026 | 02 | 2100/03 | 3/2100 | 3 | 3 | 18,5 | 54 | 7000 | 7 000 | 3 | Va | ||||
| Dibaba | Dibaba | Bodø Travbane | 2026-08-30T02:00:00 | 30.08.2026 | 01 | 2120/02 | 2/2120 | 5 | 5 | 15,4 | 177 | 3500 | 3 500 | 7 | Va | ||||
| Egge Best | Egge Best | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-24T02:00:00 | 24.08.2026 | 08 | 2300/04 | 4/2300 | 6 | 6 | 37,3 | 183 | 3000 | 3 000 | 4 | Va | ||||
| Watch Me Defeatyou | Watch Me Defeatyou | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-24T02:00:00 | 24.08.2026 | 06 | 1800/04 | 4/1800 | 2 | 2 | 14,9a | 260 | 9000 | 9 000 | 4 | Va | ||||
| Foreign Affairs (S) | Foreign Affairs (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-24T02:00:00 | 24.08.2026 | 05 | 1800/08 | 8/1800 | 1 | 1 | 13,1a | 54 | 18000 | 18 000 | 8 | Va | ||||
| Mayweather | Mayweather | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-24T02:00:00 | 24.08.2026 | 03 | 1800/11 | 11/1800 | 4 | 4 | 12,9a | 176 | 4500 | 4 500 | 11 | Va | ||||
| Runa | Runa | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-24T02:00:00 | 24.08.2026 | 02 | 2300/03 | 3/2300 | 0 | X0 | 29,4a | 573 | 0 | 0 | 3 | Va | ||||
| Brosjan | Brosjan | Östersund | 2026-08-18T02:00:00 | 18.08.2026 | 08 | 1640/02 | 2/1640 | 5 | 5 | 26,0a | 184 | 8182 | 8 182 | 2 | |||||
| Will Jahn | Will Jahn | Östersund | 2026-08-18T02:00:00 | 18.08.2026 | 06 | 2160/08 | 8/2160 | 6 | 6 | 33,9 g | G | 117 | 4909 | 4 909 | 14 | ||||
| Zevs Down | Zevs Down | Östersund | 2026-08-18T02:00:00 | 18.08.2026 | 05 | 2140/05 | 5/2140 | 0 | X0 | 19,3a | 920 | 1636 | 1 636 | 5 | |||||
| Poff | Poff | Östersund | 2026-08-18T02:00:00 | 18.08.2026 | 02 | 2140/01 | 1/2140 | XX | dg | 22 | 1636 | 1 636 | 1 | ||||||
| Twentyfourseven | Twentyfourseven | Östersund | 2026-08-18T02:00:00 | 18.08.2026 | 01 | 2140/04 | 4/2140 | 4 | 4 | 19,6 g | G | 75 | 7091 | 7 091 | 4 | ||||
| Brosjan | Brosjan | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-15T02:00:00 | 15.08.2026 | 10 | 1720/07 | 7/1720 | 7 | 7 | 25,1 | 402 | 4000 | 4 000 | 7 | Va | ||||
| Foreign Affairs (S) | Foreign Affairs (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-15T02:00:00 | 15.08.2026 | 09 | 2300/10 | 10/2300 | 5 | 5 | 14,3ag | G | 244 | 6000 | 6 000 | 10 | Va | |||
| Jan Livar | Jan Livar | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-15T02:00:00 | 15.08.2026 | 08 | 2300/11 | 11/2300 | 7 | 7 | 27,6a | 791 | 4000 | 4 000 | 11 | Va | ||||
| Poff | Poff | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-15T02:00:00 | 15.08.2026 | 06 | 2300/02 | 2/2300 | 5 | 5 | 30,1ag | G | 119 | 5000 | 5 000 | 2 | Va | |||
| Linselusa | Linselusa | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-15T02:00:00 | 15.08.2026 | 04 | 2340/03 | 3/2340 | 1 | 1 | 26,5 | 44 | 50000 | 50 000 | 8 | Va | ||||
| Will Jahn | Will Jahn | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-15T02:00:00 | 15.08.2026 | 01 | 2300/05 | 5/2300 | XX | dg | 416 | 0 | 0 | 5 | Va | |||||
| Linselusa | Linselusa | BJERKE TRAVBANE | 2026-08-11T02:00:00 | 11.08.2026 | 06 | 2180/02 | 2/2180 | 5 | 5 | 26,6 | 194 | 6000 | 6 000 | 9 | Va | ||||
| Gjølmes Snella | Gjølmes Snella | BJERKE TRAVBANE | 2026-08-11T02:00:00 | 11.08.2026 | 02 | 2140/01 | 1/2140 | 0 | X0 | 30,6 | 186 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
| Stinas Saga | Stinas Saga | Östersund | 2026-08-08T02:00:00 | 08.08.2026 | 01 | 2140/05 | 5/2140 | XX | dv | 54 | 1636 | 1 636 | 5 | ||||||
| Mayweather | Mayweather | Östersund | 2026-08-07T02:00:00 | 07.08.2026 | 07 | 2160/04 | 4/2160 | 2 | 2 | 15,2 | 248 | 27273 | 27 273 | 6 | |||||
| Poff | Poff | Östersund | 2026-08-07T02:00:00 | 07.08.2026 | 06 | 2140/02 | 2/2140 | XX | dg | 28 | 1636 | 1 636 | 2 | ||||||
| Kos Bjelke | Kos Bjelke | Östersund | 2026-08-07T02:00:00 | 07.08.2026 | 01 | 2140/01 | 1/2140 | 1 | 1 | 32,1 | 30 | 27273 | 27 273 | 1 | |||||
| Twentyfourseven | Twentyfourseven | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-04T02:00:00 | 04.08.2026 | 08 | 2300/06 | 6/2300 | 6 | 6 | 17,9a | 49 | 3000 | 3 000 | 7 | Va | ||||
| Foreign Affairs (S) | Foreign Affairs (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-04T02:00:00 | 04.08.2026 | 06 | 2300/03 | 3/2300 | 6 | 6 | 15,9a | 210 | 3000 | 3 000 | 3 | Va | ||||
| Brosjan | Brosjan | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-04T02:00:00 | 04.08.2026 | 05 | 1800/09 | 9/1800 | 2 | 2 | 25,6a | 36 | 9000 | 9 000 | 9 | Va | ||||
| Watch Me Defeatyou | Watch Me Defeatyou | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-04T02:00:00 | 04.08.2026 | 03 | 1800/05 | 5/1800 | 7 | 7 | 15,5a | 608 | 3000 | 3 000 | 5 | Va | ||||
| Zevs Down | Zevs Down | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-04T02:00:00 | 04.08.2026 | 01 | 2300/10 | 10/2300 | 0 | X0 | 18,6a | 123 | 0 | 0 | 10 | Va | ||||
| Noss Boss | Noss Boss | Nossum Travbane | 2026-08-01T02:00:00 | 01.08.2026 | 01 | 2100/02 | 2/2100 | XX | 20,8 | P | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
| Watch Me Defeatyou | Watch Me Defeatyou | VARIG ORKLA ARENA | 2026-07-26T02:00:00 | 26.07.2026 | 07 | 2300/02 | 2/2300 | 4 | 4 | 17,0 | 202 | 5000 | 5 000 | 2 | Va | ||||
| Nordic Bay | Nordic Bay | VARIG ORKLA ARENA | 2026-07-26T02:00:00 | 26.07.2026 | 05 | 1800/06 | 6/1800 | 0 | X0 | 15,6a | 68 | 0 | 0 | 7 | Va | ||||
| Kling | Kling | VARIG ORKLA ARENA | 2026-07-26T02:00:00 | 26.07.2026 | 02 | 2300/01 | 1/2300 | 4 | 4 | 31,8a | 34 | 8000 | 8 000 | 2 | Va | ||||
| Brosjan | Brosjan | VARIG ORKLA ARENA | 2026-07-26T02:00:00 | 26.07.2026 | 01 | 2300/01 | 1/2300 | 2 | 2 | 26,7 | 53 | 10000 | 10 000 | 1 | Va | ||||
| Kos Bjelke | Kos Bjelke | VARIG ORKLA ARENA | 2026-07-20T02:00:00 | 20.07.2026 | 20 | 2320/01 | 1/2320 | XX | 37,3 | P | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
| Kringlers Loke | Kringlers Loke | VARIG ORKLA ARENA | 2026-07-20T02:00:00 | 20.07.2026 | 07 | 2300/11 | 11/2300 | 1 | 1 | 29,1a | 54 | 18000 | 18 000 | 11 | Va | ||||
| Jan Livar | Jan Livar | VARIG ORKLA ARENA | 2026-07-20T02:00:00 | 20.07.2026 | 06 | 2300/12 | 12/2300 | 4 | 4 | 28,4a | 281 | 4500 | 4 500 | 12 | Va | ||||
| Runa | Runa | VARIG ORKLA ARENA | 2026-07-20T02:00:00 | 20.07.2026 | 02 | 2300/10 | 10/2300 | 0 | X0 | 31,7ag | G | 421 | 0 | 0 | 10 | Va | |||
| Nordic Bay | Nordic Bay | VARIG ORKLA ARENA | 2026-07-20T02:00:00 | 20.07.2026 | 01 | 2300/10 | 10/2300 | 3 | 3 | 16,0a | 146 | 6000 | 6 000 | 10 | Va | ||||
| Watch Me Defeatyou | Watch Me Defeatyou | Oviken | 2026-07-19T02:00:00 | 19.07.2026 | 09 | 2120/02 | 2/2120 | 4 | 4 | 20,0 | 40 | 4364 | 4 364 | 9 | |||||
| Nyheims Mirakles | Nyheims Mirakles | Oviken | 2026-07-19T02:00:00 | 19.07.2026 | 04 | 2100/03 | 3/2100 | 2 | 2 | 33,0 | 27 | 13636 | 13 636 | 3 | |||||
| Will Jahn | Will Jahn | Oviken | 2026-07-19T02:00:00 | 19.07.2026 | 01 | 2140/03 | 3/2140 | 2 | 2 | 32,9 | 44 | 13636 | 13 636 | 7 | |||||
| Stinas Saga | Stinas Saga | Bergsåker | 2026-07-16T02:00:00 | 16.07.2026 | 06 | 1660/01 | 1/1660 | 2 | 2 | 28,7 | 52 | 24545 | 24 545 | 8 | |||||
| Linselusa | Linselusa | Bergsåker | 2026-07-16T02:00:00 | 16.07.2026 | 04 | 2160/01 | 1/2160 | 2 | 2 | 27,8 | 64 | 27273 | 27 273 | 4 | |||||
| Jutta | Jutta | VARIG ORKLA ARENA | 2026-07-12T02:00:00 | 12.07.2026 | 22 | 2300/01 | 1/2300 | XX | 49,0 rg | R | G | N | 0 | 0 | 1 | ||||
| Lillesøstra | Lillesøstra | VARIG ORKLA ARENA | 2026-07-12T02:00:00 | 12.07.2026 | 20 | 2320/02 | 2/2320 | XX | 39,5 | P | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
| Synjo Solo | Synjo Solo | VARIG ORKLA ARENA | 2026-07-12T02:00:00 | 12.07.2026 | 10 | 2300/07 | 7/2300 | 0 | X0 | 20,3 g | G | 215 | 0 | 0 | 7 | Va | |||
| Kling | Kling | VARIG ORKLA ARENA | 2026-07-12T02:00:00 | 12.07.2026 | 09 | 2300/01 | 1/2300 | 2 | 2 | 32,8 | 33 | 8000 | 8 000 | 1 | Va | ||||
| Jan Livar | Jan Livar | VARIG ORKLA ARENA | 2026-07-12T02:00:00 | 12.07.2026 | 08 | 1800/04 | 4/1800 | 0 | X0 | 26,6a | 73 | 0 | 0 | 4 | Va | ||||
| Poff | Poff | VARIG ORKLA ARENA | 2026-07-12T02:00:00 | 12.07.2026 | 05 | 2300/08 | 8/2300 | 2 | 2 | 29,9a | 18 | 9000 | 9 000 | 8 | Va | ||||
| Nyheims Mirakles | Nyheims Mirakles | Hoting | 2026-07-10T02:00:00 | 10.07.2026 | 06 | 2040/04 | 4/2040 | 2 | 2 | 31,6 g | G | 24 | 13636 | 13 636 | 4 | ||||
| Brosjan | Brosjan | Hoting | 2026-07-10T02:00:00 | 10.07.2026 | 03 | 1660/03 | 3/1660 | 2 | 2 | 25,1 | 53 | 13636 | 13 636 | 3 | |||||
| Brosjan | Brosjan | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-30T02:00:00 | 30.06.2026 | 11 | 1720/01 | 1/1720 | 0 | X0 | 26,5 | 258 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
| Hansi D. (DK) | Hansi D. (DK) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-30T02:00:00 | 30.06.2026 | 10 | 2300/04 | 4/2300 | XX | dg | 182 | 0 | 0 | 4 | Am | |||||
| Canopus | Canopus | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-30T02:00:00 | 30.06.2026 | 08 | 1800/03 | 3/1800 | 3 | 3 | 12,0a | 338 | 8000 | 8 000 | 3 | Am | ||||
| Mayweather | Mayweather | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-30T02:00:00 | 30.06.2026 | 07 | 2300/06 | 6/2300 | 4 | 4 | 16,0a | 80 | 5000 | 5 000 | 6 | Va | ||||
| Kringlers Loke | Kringlers Loke | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-30T02:00:00 | 30.06.2026 | 06 | 2300/01 | 1/2300 | 0 | X0 | 29,2ag | G | 359 | 0 | 0 | 1 | Va | |||
| Kumiko | Kumiko | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-30T02:00:00 | 30.06.2026 | 05 | 2300/09 | 9/2300 | XX | br a | 99 | 0 | 0 | 9 | Va | |||||
| Poff | Poff | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-30T02:00:00 | 30.06.2026 | 03 | 2320/04 | 4/2320 | 1 | 1 | 31,0 | 24 | 18000 | 18 000 | 11 | Va | ||||
| Kling | Kling | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-30T02:00:00 | 30.06.2026 | 01 | 2300/05 | 5/2300 | 3 | 3 | 36,1 | 30 | 4000 | 4 000 | 5 | Va | ||||
| Hansi D. (DK) | Hansi D. (DK) | Östersund | 2026-06-24T02:00:00 | 24.06.2026 | 08 | 1640/10 | 10/1640 | 6 | 6 | 14,9a | 81 | 3273 | 3 273 | 10 | |||||
| Moni Diablo | Moni Diablo | Östersund | 2026-06-24T02:00:00 | 24.06.2026 | 07 | 2140/06 | 6/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 6 | |||||||
| Nyheims Mirakles | Nyheims Mirakles | Östersund | 2026-06-24T02:00:00 | 24.06.2026 | 06 | 1640/02 | 2/1640 | 3 | 3 | 28,5ag | G | 75 | 12000 | 12 000 | 2 | ||||
| Moni Jetset | Moni Jetset | Östersund | 2026-06-24T02:00:00 | 24.06.2026 | 05 | 2140/06 | 6/2140 | 0 | X0 | dist g | G | 133 | 1636 | 1 636 | 6 | ||||
| Stinas Saga | Stinas Saga | Östersund | 2026-06-24T02:00:00 | 24.06.2026 | 02 | 2140/01 | 1/2140 | 1 | 1 | 30,5 | 20 | 38182 | 38 182 | 1 | |||||
| Brosjan | Brosjan | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-20T02:00:00 | 20.06.2026 | 09 | 1800/05 | 5/1800 | 0 | X0 | 25,7a | 536 | 0 | 0 | 5 | Am | ||||
| Skjegge Svarten | Skjegge Svarten | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-20T02:00:00 | 20.06.2026 | 06 | 2300/05 | 5/2300 | 0 | X0 | 24,8 | 335 | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
| Linselusa | Linselusa | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-20T02:00:00 | 20.06.2026 | 03 | 2340/01 | 1/2340 | 5 | 5 | 27,0 | 127 | 8000 | 8 000 | 3 | Va | ||||
| Will Jahn | Will Jahn | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-20T02:00:00 | 20.06.2026 | 01 | 2320/04 | 4/2320 | 2 | 2 | 32,3 | 372 | 10000 | 10 000 | 6 | Va | ||||
| Pave Jerkeld | Pave Jerkeld | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-19T02:00:00 | 19.06.2026 | 09 | 1800/04 | 4/1800 | 0 | X0 | 33,1ag | G | 66 | 2000 | 2 000 | 5 | Va | |||
| Ebony And Ivory (S) | Ebony And Ivory (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-19T02:00:00 | 19.06.2026 | 08 | 1800/09 | 9/1800 | 6 | 6 | 16,3a | 375 | 3000 | 3 000 | 9 | Va | ||||
| Hansi D. (DK) | Hansi D. (DK) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-19T02:00:00 | 19.06.2026 | 07 | 1800/08 | 8/1800 | 0 | X0 | 14,6a | 356 | 2000 | 2 000 | 8 | Va | ||||
| Roald Kjempe | Roald Kjempe | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-19T02:00:00 | 19.06.2026 | 06 | 1800/11 | 11/1800 | XX | dg | 280 | 0 | 0 | 11 | Va | |||||
| Rofstad Teddy | Rofstad Teddy | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-19T02:00:00 | 19.06.2026 | 04 | 1800/10 | 10/1800 | 6 | 6 | 27,9a | 401 | 3000 | 3 000 | 10 | Va | ||||
| Kvåles Tobin | Kvåles Tobin | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-19T02:00:00 | 19.06.2026 | 03 | 1800/09 | 9/1800 | 4 | 4 | 14,2a | 70 | 6000 | 6 000 | 9 | Va | ||||
| Quantum Tile | Quantum Tile | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-19T02:00:00 | 19.06.2026 | 02 | 1800/01 | 1/1800 | 0 | X0 | 13,9a | 75 | 2000 | 2 000 | 1 | Am | ||||
| Jan Livar | Jan Livar | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-09T02:00:00 | 09.06.2026 | 24 | 2300/03 | 3/2300 | XX | 33,1 | P | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Super Monny | Super Monny | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-09T02:00:00 | 09.06.2026 | 20 | 1720/01 | 1/1720 | XX | 31,6 | B | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
| Kos Mar | Kos Mar | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-09T02:00:00 | 09.06.2026 | 09 | 2300/05 | 5/2300 | 0 | X0 | 30,6a | 418 | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
| Roald Kjempe | Roald Kjempe | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-09T02:00:00 | 09.06.2026 | 08 | 1800/12 | 12/1800 | 0 | X0 | 27,5a | 230 | 0 | 0 | 12 | Va | ||||
| Vestpol Il | Vestpol Il | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-09T02:00:00 | 09.06.2026 | 07 | 1800/07 | 7/1800 | 5 | 5 | 24,3a | 303 | 3500 | 3 500 | 7 | Am | ||||
| Hansi D. (DK) | Hansi D. (DK) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-09T02:00:00 | 09.06.2026 | 06 | 2300/03 | 3/2300 | 3 | 3 | 16,1a | 63 | 7000 | 7 000 | 4 | Va | ||||
| Mayweather | Mayweather | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-09T02:00:00 | 09.06.2026 | 02 | 2300/06 | 6/2300 | 5 | 5 | 14,5a | 139 | 3500 | 3 500 | 6 | Va | ||||
| Kling | Kling | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-09T02:00:00 | 09.06.2026 | 01 | 2300/05 | 5/2300 | 3 | 3 | 33,9 | 24 | 6000 | 6 000 | 5 | Va | ||||
| Kringlers Snorre | Kringlers Snorre | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-01T02:00:00 | 01.06.2026 | 22 | 2300/01 | 1/2300 | XX | 43,2 | P | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
| Twentyfourseven | Twentyfourseven | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-01T02:00:00 | 01.06.2026 | 20 | 2300/04 | 4/2300 | XX | 20,0 | P | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
| Stinas Saga | Stinas Saga | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-01T02:00:00 | 01.06.2026 | 08 | 2320/02 | 2/2320 | 2 | 2 | 30,5 | 81 | 10000 | 10 000 | 3 | Va | ||||
| Linselusa | Linselusa | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-01T02:00:00 | 01.06.2026 | 05 | 1800/07 | 7/1800 | 3 | 3 | 27,3a | 53 | 6000 | 6 000 | 7 | Va | ||||
| Egge Best | Egge Best | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-01T02:00:00 | 01.06.2026 | 04 | 2300/08 | 8/2300 | 0 | X0 | 39,8 g | G | 89 | 0 | 0 | 8 | Va | |||
| Kling | Kling | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-26T02:00:00 | 26.05.2026 | 20 | 2300/05 | 5/2300 | XX | 40,3 g | G | P | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
| Kringlers Loke | Kringlers Loke | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-26T02:00:00 | 26.05.2026 | 09 | 2300/05 | 5/2300 | 3 | 3 | 30,3a | 193 | 5000 | 5 000 | 6 | Va | ||||
| Nyheims Mirakles | Nyheims Mirakles | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-26T02:00:00 | 26.05.2026 | 08 | 2300/04 | 4/2300 | 2 | 2 | 31,7a | 47 | 9000 | 9 000 | 4 | Va | ||||
| Watch Me Defeatyou | Watch Me Defeatyou | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-26T02:00:00 | 26.05.2026 | 06 | 1800/06 | 6/1800 | 6 | 6 | 15,2a | 148 | 3000 | 3 000 | 6 | Va | ||||
| One For The Money | One For The Money | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-26T02:00:00 | 26.05.2026 | 05 | 1800/05 | 5/1800 | 6 | 6 | 14,6a | 36 | 3000 | 3 000 | 5 | Va | ||||
| Mayweather | Mayweather | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-26T02:00:00 | 26.05.2026 | 04 | 1800/04 | 4/1800 | 7 | 7 | 15,4a | 106 | 3000 | 3 000 | 4 | Va | ||||
| Kumiko | Kumiko | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-26T02:00:00 | 26.05.2026 | 03 | 1800/07 | 7/1800 | 5 | 5 | 15,3a | 120 | 3500 | 3 500 | 7 | Va | ||||
| Farsklars | Farsklars | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-26T02:00:00 | 26.05.2026 | 02 | 2300/09 | 9/2300 | 4 | 4 | 30,0a | 100 | 4500 | 4 500 | 9 | Va | ||||
| Foreign Affairs (S) | Foreign Affairs (S) | Bergsåker | 2026-05-20T02:00:00 | 20.05.2026 | 06 | 2640/10 | 10/2640 | 0 | X0 | 14,6a | 637 | 2727 | 2 727 | 10 | |||||
| Linselusa | Linselusa | Bergsåker | 2026-05-20T02:00:00 | 20.05.2026 | 03 | 2140/04 | 4/2140 | 5 | 5 | 29,1a | 23 | 8182 | 8 182 | 4 | |||||
| Lauvås Tulla | Lauvås Tulla | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-18T02:00:00 | 18.05.2026 | 21 | 2320/02 | 2/2320 | XX | 36,8 g | G | P | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
| Nyheims Mirakles | Nyheims Mirakles | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-18T02:00:00 | 18.05.2026 | 10 | 2320/11 | 11/2320 | 2 | 2 | 33,5 | 141 | 8000 | 8 000 | 12 | Va | ||||
