Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | O.M.Megastep (S) | 2080 | 2.41,9 | 17,8 | 9 273 | Victor Rosleff (S) | 29 |
| Vunnet: |
|---|
Løp 2
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Aramis | 2080 | # | 28,4 | 46 031 | Ole Fredrik K. Wilhelmsen (A) | 34 | ||
|
Far: Bork Odin Mor: Arien |
Eier: William Wilhelmsen Trener: Ola Engevold (B) Oppdretter: Kjetil Egset, STANGE |
|||||||||
| 2 | 14 | Fantus | 2100 | # | 28,7 | 23 015 | Ole-Christian Kjenner (T) | 472 | ||
| 3 | 2 | Dæmro Odd | 2080 | # | 29,8 | 12 275 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | 256 | ||
| 4 | 5 | Østby Max | 2080 | # | 30,0 | 8 695 | Jan Roar Mjølnerød (T) | 158 | ||
| 5 | 11 | Kvick Revy R.F.* (S) | 2100 | 3.07,2 | 29,1 | 7 418 | Ole Johan Østre (T) | 637 | ||
| 6 | 6 | Graffer | 2080 | # | 30,2 | 5 626 | Petter Karlsson (T) | 121 | ||
| 7 | 10 | Pegasus* | 2100 | 3.08,4 | 29,7 | 3 491 | Cecilia Karlsson (S) | 520 | ||
| 0 | 13 | Ingen | 2100 | # | 31,9 g | 1 534 | Tom Horpestad (T) | 1174 | ||
| Disk. galopp | 4 | Lekker | 2080 | # | dg | 1 534 | Geir Flåten (T) | 17 | ||
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 3
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Take a Bow* (S) | 2080 | 2.38,5 | 16,2a | 13 636 | Victor Rosleff (S) | 43 | ||
| 3 | 11 | Lady's in Red* (S) | 2080 | 2.39,2 | 16,5a | 9 273 | Peter Ådefors (T) | 278 | ||
| 7 | 12 | Triviums Whin Whin | 2080 | # | 17,4a | 3 069 | Jan Roar Mjølnerød (T) | 109 | ||
| Strøket | 10 | Larissa B.R. | 2080 | # | Diana L. Olsson (B) |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 4
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | Sharp Object* (S) | 1680 | 2.04,6 | 14,2a | 9 273 | Cecilia Karlsson (S) | 44 | ||
| 4 | 7 | O.P.'s Fearless* (S) | 1680 | 2.05,0 | 14,4a | 6 649 | Peter Ådefors (T) | 847 | ||
| 5 | 12 | Magic Image* (S) | 1680 | 2.05,4 | 14,6a | 5 626 | Tom Horpestad (T) | 640 | ||
| 8 | 5 | Sir Albert* | 1680 | 2.07,5 | 15,9a | 3 069 | Kent Persson (S) | 328 |
| Vunnet: |
|---|
Løp 5
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Jackson Cage | 2500 | # | 16,4 | 12 786 | Ole Johan Østre (T) | 41 | ||
| 7 | 11 | Mack Joe* (S) | 2500 | 3.12,5 | 17,0 | 3 069 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | 875 | ||
| 8 | 7 | Diamond Dana* (S) | 2500 | 3.12,5 | 17,0 | 3 273 | Peter Ådefors (T) | 455 | ||
| Strøket | 2 | Infinite Blues (S) | 2480 | # | Gunnar Austevoll (T) |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 6
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sundbo Hero* (S) | 2080 | 3.02,4 | 27,7 | 25 573 | Ole Johan Østre (T) | 587 | ||
|
Far: Solør Stegg Mor: Sundbo Flisan* |
Eier: Sverige Trener: Emelie Djurberg (A) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
| 2 | 10 | Mjølner Rønner | 2100 | # | 26,9 | 12 786 | Jan Roar Mjølnerød (T) | 76 | ||
| 3 | 3 | Hovs Rappen | 2080 | # | 27,8 | 8 695 | Gunnar Austevoll (T) | 28 | ||
| 4 | 12 | Tjomsensin* | 2120 | 3.02,8 | 26,2 | 7 091 | Dagfinn Aarum (T) | 93 | ||
| 5 | 11 | Stilig Karl* (S) | 2100 | 3.03,5 | 27,4 | 6 000 | Victor Rosleff (S) | 585 | ||
| 6 | 9 | Helma | 2100 | # | 27,6 | 4 603 | Ole-Christian Kjenner (T) | 245 | ||
| 7 | 5 | Bokli Leo | 2100 | # | 28,0 | 3 069 | Geir Flåten (T) | 36 | ||
| 0 | 4 | Ei Lita H.M. | 2080 | # | 29,7 | 1 534 | Sindre Skjølås (A) | 57 | ||
| 0 | 7 | Tangen Ternar* | 2100 | 3.05,6 | 28,4 g | 1 636 | Per Anders Thuresson (A) | 684 | ||
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 7
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Jockes Abbot* (S) | 2080 | 2.34,8 | 14,4a | 9 273 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | 79 | ||
| 5 | 9 | Otto Håleryd* (S) | 2080 | 2.36,6 | 15,3a | 6 000 | Tom Horpestad (T) | 421 | ||
| 7 | 11 | Upcoming Artist* (S) | 2080 | 2.38,2 | 16,1a | 3 069 | Roger Anderberg (A) | 1030 | ||
| 0 | 10 | Cartesio (IT) | 2080 | # | 16,6ag | 1 534 | Lars Anvar Kolle (T) | 125 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 8
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Call of the Wild* (S) | 2080 | 2.40,1 | 17,0a | 27 273 | Magnus Jakobsson (T) | 18 | ||
|
Far: S.J.'s Caviar (US) Mor: Castanya Am* (S) |
Eier: Trener: Magnus Jakobsson (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
| 5 | 5 | Korsico Decoy | 2080 | # | 18,0a | 5 626 | Lars Anvar Kolle (T) | 126 | ||
| 6 | 8 | Kashmir Pace* (S) | 2080 | 2.42,3 | 18,0a | 4 909 | Tom Horpestad (T) | 287 | ||
| Disk. galopp | 1 | Millesime Wine* (S) | 2080 | # | dg ag | 1 534 | Peter Zadel (S) | 400 | ||
| Vunnet: | X |
|---|