Sindre Skjølås 1982
- Navn Sindre Skjølås
- Sted TISTEDAL
- Nr. 2203
- Lisens ( D1 ) Amatør, trene og kjøre
- Drakt Rød m/hvitt brystparti og ermringer.
- Monté Nei
- Starter: 466
- 1. pl.: 14
- 2. pl.: 22
- 3. pl.: 25
- Øvr. pl.: 171
- Premier: kr 1 394 195
- Starter siste 12 mnd: 58
- Starter siste 2 år: 121
Trenerkarriere
- Starter: 68
- 1. pl.: 3
- 2. pl.: 1
- 3. pl.: 3
- Øvr. pl.: 19
- Premier: kr 137 954
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55 | 1 | 1 | 5 | 24 | 200627 | 200 627 |
| 2025 | 61 | 6 | 6 | 5 | 20 | 413087 | 413 087 |
| 2024 | 53 | 2 | 2 | 1 | 26 | 211636 | 211 636 |
| 2023 | 94 | 3 | 5 | 5 | 38 | 297488 | 297 488 |
| 2022 | 47 | 0 | 3 | 2 | 13 | 91420 | 91 420 |
| 2021 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10500 | 10 500 |
| 2020 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19481 | 19 481 |
| 2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21506 | 21 506 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19000 | 19 000 |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000 | 5 000 |
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 2 500 |
| 2008 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8000 | 8 000 |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14500 | 14 500 |
| 2004 | 30 | 1 | 1 | 1 | 5 | 28750 | 28 750 |
| 2003 | 24 | 0 | 0 | 3 | 10 | 25200 | 25 200 |
| 2002 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25500 | 25 500 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elle Stjerna | Elle Stjerna | Årjäng | 2026-11-02T01:00:00 | 02.11.2026 | 08 | 2140/04 | 4/2140 | XX | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| Ei Lita H.M. | Ei Lita H.M. | Årjäng | 2026-10-18T02:00:00 | 18.10.2026 | 07 | 2160/06 | 6/2160 | 0 | X0 | 29,9 | 1313 | 1636 | 1 636 | 9 | |||||
| Elle Stjerna | Elle Stjerna | Årjäng | 2026-10-18T02:00:00 | 18.10.2026 | 03 | 1660/04 | 4/1660 | 0 | X0 | 33,1 g | G | 1086 | 1636 | 1 636 | 11 | ||||
| Rokke Faxa | Rokke Faxa | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-10-17T02:00:00 | 17.10.2026 | 08 | 2660/02 | 2/2660 | 0 | X0 | 30,9 | 368 | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
| Elle Stjerna | Elle Stjerna | BIRI TRAVBANE | 2026-10-09T02:00:00 | 09.10.2026 | 04 | 2120/04 | 4/2120 | 6 | 6 | 32,2 | 212 | 3000 | 3 000 | 8 | Va | ||||
| Visconti | Visconti | BJERKE TRAVBANE | 2026-10-06T02:00:00 | 06.10.2026 | 06 | 1609/05 | 5/1609 | 0 | X0 | 13,8a | 882 | 0 | 0 | 5 | Am | ||||
| Marabou Sisu (S) | Marabou Sisu (S) | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-10-02T02:00:00 | 02.10.2026 | 05 | 2140/04 | 4/2140 | 0 | X0 | 18,5a | 530 | 0 | 0 | 4 | Va | ||||
| Ei Lita H.M. | Ei Lita H.M. | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-09-25T02:00:00 | 25.09.2026 | 05 | 1640/10 | 10/1640 | 0 | X0 | 28,5a | 116 | 0 | 0 | 10 | Va | ||||
| Marabou Sisu (S) | Marabou Sisu (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-09-13T02:00:00 | 13.09.2026 | 04 | 2100/04 | 4/2100 | 0 | X0 | 15,6a | 1009 | 0 | 0 | 4 | Va | ||||
| Rokke Faxa | Rokke Faxa | BJERKE TRAVBANE | 2026-09-13T02:00:00 | 13.09.2026 | 02 | 1660/07 | 7/1660 | 1 | 1 | 25,2 | 345 | 40000 | 40 000 | 9 | Va | ||||
| Visconti | Visconti | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-09-10T02:00:00 | 10.09.2026 | 06 | 1700/10 | 10/1700 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 10 | Am | |||||
| Elle Stjerna | Elle Stjerna | Årjäng | 2026-09-05T02:00:00 | 05.09.2026 | 04 | 2140/01 | 1/2140 | 5 | 5 | 32,8 g | G | 33 | 3273 | 3 273 | 1 | ||||
| Marabou Sisu (S) | Marabou Sisu (S) | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-09-03T02:00:00 | 03.09.2026 | 07 | 2140/07 | 7/2140 | 0 | X0 | 17,6a | 72 | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
| Ei Lita H.M. | Ei Lita H.M. | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-08-24T02:00:00 | 24.08.2026 | 03 | 2140/04 | 4/2140 | 4 | 4 | 27,8 | 95 | 3500 | 3 500 | 4 | Va | ||||
| Elle Stjerna | Elle Stjerna | Årjäng | 2026-08-18T02:00:00 | 18.08.2026 | 07 | 2160/05 | 5/2160 | 8 | 8 | 32,6 | 161 | 3273 | 3 273 | 7 | |||||
| Visconti | Visconti | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-08-15T02:00:00 | 15.08.2026 | 03 | 1609/02 | 2/1609 | 5 | 5 | 13,5a | 72 | 3500 | 3 500 | 2 | Am | ||||
| Mjølner Jørdis | Mjølner Jørdis | BJERKE TRAVBANE | 2026-08-11T02:00:00 | 11.08.2026 | 04 | 2100/01 | 1/2100 | 0 | X0 | 29,3arg | R | G | 220 | 0 | 0 | 1 | Va | ||
| Fante Frida | Fante Frida | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-08-10T02:00:00 | 10.08.2026 | 03 | 2140/02 | 2/2140 | 3 | 3 | 35,3 | 135 | 5000 | 5 000 | 2 | Va | ||||
| Mjølner Jørdis | Mjølner Jørdis | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-08-01T02:00:00 | 01.08.2026 | 03 | 2140/05 | 5/2140 | XX | dg | 181 | 0 | 0 | 5 | Va | |||||
| Visconti | Visconti | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-07-31T02:00:00 | 31.07.2026 | 06 | 1640/02 | 2/1640 | 6 | 6 | 12,9a | 240 | 3000 | 3 000 | 2 | Am | ||||
| Ei Lita H.M. | Ei Lita H.M. | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-07-31T02:00:00 | 31.07.2026 | 05 | 1640/02 | 2/1640 | 0 | X0 | 27,6a | 92 | 0 | 0 | 2 | Va | ||||
| Fante Frida | Fante Frida | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-07-29T02:00:00 | 29.07.2026 | 06 | 2100/10 | 10/2100 | 0 | X0 | 32,6ag | G | 303 | 0 | 0 | 10 | Va | |||
| Mjølner Jørdis | Mjølner Jørdis | Arvika | 2026-07-25T02:00:00 | 25.07.2026 | 03 | 2100/01 | 1/2100 | 4 | 4 | 27,4a | 157 | 7418 | 7 418 | 1 | |||||
| Elle Stjerna | Elle Stjerna | Årjäng | 2026-07-10T02:00:00 | 10.07.2026 | 07 | 2160/02 | 2/2160 | 3 | 3 | 29,9 | 227 | 8182 | 8 182 | 6 | |||||
| Ei Lita H.M. | Ei Lita H.M. | Åmål | 2026-07-08T02:00:00 | 08.07.2026 | 03 | 2080/02 | 2/2080 | 5 | 5 | 28,2a | 287 | 6436 | 6 436 | 2 | |||||
| Fante Frida | Fante Frida | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-07-06T02:00:00 | 06.07.2026 | 08 | 2160/01 | 1/2160 | 4 | 4 | 31,9 | 504 | 4000 | 4 000 | 3 | Va | ||||
| Visconti | Visconti | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-07-06T02:00:00 | 06.07.2026 | 01 | 2140/03 | 3/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 3 | Am | |||||
| Mjølner Jørdis | Mjølner Jørdis | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-06-25T02:00:00 | 25.06.2026 | 06 | 2140/02 | 2/2140 | XX | dg | 240 | 1500 | 1 500 | 2 | Va | |||||
| Elle Stjerna | Elle Stjerna | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-06-25T02:00:00 | 25.06.2026 | 02 | 2140/01 | 1/2140 | 4 | 4 | 29,9a | 336 | 4000 | 4 000 | 1 | Va | ||||
| Marabou Sisu (S) | Marabou Sisu (S) | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-06-17T02:00:00 | 17.06.2026 | 05 | 2140/05 | 5/2140 | 0 | X0 | 15,8a | 278 | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
| Elle Stjerna | Elle Stjerna | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-06-15T02:00:00 | 15.06.2026 | 08 | 2120/02 | 2/2120 | 4 | 4 | 33,7 | 227 | 4000 | 4 000 | 5 | Va | ||||
| Mjølner Jørdis | Mjølner Jørdis | Färjestad | 2026-06-08T02:00:00 | 08.06.2026 | 10 | 2140/02 | 2/2140 | 4 | 4 | 27,5 | 64 | 10909 | 10 909 | 2 | |||||
| Visconti | Visconti | Färjestad | 2026-06-08T02:00:00 | 08.06.2026 | 05 | 1640/11 | 11/1640 | 0 | X0 | 12,3a | 1704 | 1636 | 1 636 | 11 | |||||
| Elle Stjerna | Elle Stjerna | Årjäng | 2026-05-29T02:00:00 | 29.05.2026 | 08 | 2160/06 | 6/2160 | 6 | 6 | 32,2 | 360 | 4364 | 4 364 | 10 | |||||
| Marabou Sisu (S) | Marabou Sisu (S) | Årjäng | 2026-05-29T02:00:00 | 29.05.2026 | 06 | 2140/02 | 2/2140 | 5 | 5 | 17,6 | 837 | 6000 | 6 000 | 2 | |||||
| Mjølner Jørdis | Mjølner Jørdis | Årjäng | 2026-05-29T02:00:00 | 29.05.2026 | 03 | 1660/08 | 8/1660 | 6 | 6 | 27,3 | 70 | 4909 | 4 909 | 13 | |||||
| Visconti | Visconti | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-05-27T02:00:00 | 27.05.2026 | 05 | 1640/05 | 5/1640 | 6 | 6 | 15,5a | 37 | 3000 | 3 000 | 5 | Am | ||||
| Mjølner Jørdis | Mjølner Jørdis | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-05-23T02:00:00 | 23.05.2026 | 03 | 1620/05 | 5/1620 | 0 | X0 | 26,3 g | G | 227 | 0 | 0 | 10 | Va | |||
| Elle Stjerna | Elle Stjerna | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-05-15T02:00:00 | 15.05.2026 | 05 | 2160/07 | 7/2160 | 3 | 3 | 32,9 | 681 | 5000 | 5 000 | 9 | Va | ||||
| Mjølner Jørdis | Mjølner Jørdis | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-05-10T02:00:00 | 10.05.2026 | 06 | 2100/09 | 9/2100 | 5 | 5 | 27,2a | 240 | 3500 | 3 500 | 9 | Va | ||||
| Frøken Lara | Frøken Lara | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-03T02:00:00 | 03.05.2026 | 03 | 2120/02 | 2/2120 | 0 | X0 | 34,9 g | G | 295 | 0 | 0 | 5 | Va | |||
| Elle Stjerna | Elle Stjerna | Årjäng | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 06 | 2180/01 | 1/2180 | 3 | 3 | 34,8 | 127 | 5455 | 5 455 | 9 | |||||
| Rokke Faxa | Rokke Faxa | BIRI TRAVBANE | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 05 | 2120/08 | 8/2120 | 7 | 7 | 28,3 | 300 | 4000 | 4 000 | 14 | Va | ||||
| Mjølner Jørdis | Mjølner Jørdis | Årjäng | 2026-04-19T02:00:00 | 19.04.2026 | 07 | 2160/07 | 7/2160 | XX | dg | 189 | 1636 | 1 636 | 10 | ||||||
| Elle Stjerna | Elle Stjerna | Årjäng | 2026-04-19T02:00:00 | 19.04.2026 | 02 | 2140/02 | 2/2140 | 6 | 6 | 34,3 | 725 | 4909 | 4 909 | 2 | |||||
| Elle Stjerna | Elle Stjerna | Årjäng | 2026-04-06T02:00:00 | 06.04.2026 | 06 | 2160/01 | 1/2160 | 5 | 5 | 36,0 | 271 | 5455 | 5 455 | 5 | |||||
| Mjølner Jørdis | Mjølner Jørdis | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-03T02:00:00 | 03.04.2026 | 03 | 2120/04 | 4/2120 | 3 | 3 | 29,9 | 56 | 8000 | 8 000 | 7 | Va | ||||
| Elle Stjerna | Elle Stjerna | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-22T01:00:00 | 22.03.2026 | 07 | 2100/02 | 2/2100 | 4 | 4 | 37,0 | 358 | 3000 | 3 000 | 2 | Va | ||||
| Mjølner Jørdis | Mjølner Jørdis | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-03-21T01:00:00 | 21.03.2026 | 07 | 2180/05 | 5/2180 | 4 | 4 | 28,8 | 111 | 10000 | 10 000 | 11 | Va | ||||
| Frøken Lara | Frøken Lara | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-17T01:00:00 | 17.03.2026 | 06 | 2140/03 | 3/2140 | 0 | X0 | 37,6 g | G | 333 | 0 | 0 | 3 | Va | |||
| Fante Frida | Fante Frida | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-03-11T01:00:00 | 11.03.2026 | 02 | 2140/04 | 4/2140 | XX | br a | 551 | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
| Mjølner Jørdis | Mjølner Jørdis | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-09T01:00:00 | 09.03.2026 | 02 | 2120/02 | 2/2120 | 4 | 4 | 28,5 | 50 | 4500 | 4 500 | 4 | Va | ||||
| Fante Frida | Fante Frida | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-22T01:00:00 | 22.02.2026 | 02 | 2100/08 | 8/2100 | 0 | X0 | 35,4 g | G | 635 | 0 | 0 | 8 | Va | |||
| Ei Lita H.M. | Ei Lita H.M. | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-18T01:00:00 | 18.02.2026 | 05 | 1609/08 | 8/1609 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 8 | Va | |||||
| Ei Lita H.M. | Ei Lita H.M. | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 04 | 1660/04 | 4/1660 | 0 | X0 | 29,9 | 91 | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
| Fante Frida | Fante Frida | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-04T01:00:00 | 04.02.2026 | 06 | 2160/05 | 5/2160 | 0 | X0 | 35,1 g | G | 320 | 0 | 0 | 10 | Va | |||
| Fante Frida | Fante Frida | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-27T01:00:00 | 27.01.2026 | 05 | 2160/02 | 2/2160 | 5 | 5 | 34,5 g | G | 44 | 3000 | 3 000 | 4 | Va | |||
| Fante Frida | Fante Frida | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-09T01:00:00 | 09.01.2026 | 03 | 2100/05 | 5/2100 | 2 | 2 | 33,4 | 172 | 8000 | 8 000 | 5 | Va | ||||
| Frøken Lara | Frøken Lara | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-01T01:00:00 | 01.01.2026 | 02 | 2120/05 | 5/2120 | 0 | X0 | 34,7 | 412 | 0 | 0 | 8 | Va |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 1 042 |
| 2020 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13962 | 13 962 |
| 2019 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 77098 | 77 098 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5652 | 5 652 |
| 2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7500 | 7 500 |
| 2010 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4000 | 4 000 |
| 2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 2 500 |
| 2008 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21000 | 21 000 |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5200 | 5 200 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Voice | Black Voice | JARLSBERG TRAVBANE | 2022-03-26T01:00:00 | 26.03.2022 | 02 | 2100/09 | 9/2100 | M | XX | dg | 215 | 0 | 0 | 9 | Anita Valstad Hagmann (A) | Anita Valstad Hagmann (A) | |||
| Black Voice | Black Voice | JARLSBERG TRAVBANE | 2022-02-16T01:00:00 | 16.02.2022 | 02 | 2100/01 | 1/2100 | 0 | X0 | 16,9a | 340 | 0 | 0 | 1 | Vidar Hop (T) | Vidar Hop (T) | |||
| Black Voice | Black Voice | MOMARKEN TRAVBANE | 2022-02-09T01:00:00 | 09.02.2022 | 01 | 2140/06 | 6/2140 | 0 | X0 | 18,9a | 328 | 0 | 0 | 6 | Vidar Hop (T) | Vidar Hop (T) | |||
| Black Voice | Black Voice | MOMARKEN TRAVBANE | 2022-02-02T01:00:00 | 02.02.2022 | 20 | 2140/03 | 3/2140 | XX | 19,4 | P | 0 | 0 | 3 | Vidar Hop (T) | Vidar Hop (T) | ||||
| Black Voice | Black Voice | BJERKE TRAVBANE | 2022-01-18T01:00:00 | 18.01.2022 | 01 | 2100/02 | 2/2100 | XX | dg | 1581 | 0 | 0 | 2 | Sindre Skjølås (A) | Sindre Skjølås (A) | ||||
| Black Voice | Black Voice | BJERKE TRAVBANE | 2022-01-11T01:00:00 | 11.01.2022 | 20 | 2140/01 | 1/2140 | XX | 22,2 | P | 0 | 0 | 1 | Sindre Skjølås (A) | Sindre Skjølås (A) |
Treningsliste
| Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Voice | Black Voice | Varmblods traver | V | 12 | 166563 | 166 563 | 5 | 5 |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|