April Faxa (Kaldblods traver)
UELN: 578001020170084 Chipnummer: 578097809255413
- Farge: Brun
- Årgang: 2017
- Alder: 9 år
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Monica Sønstegård & Glenn Bergstrøm, SARPSBORG
- Trener: Monica Sønstegård
- Oppdretter: Glenn Bergstrøm, HALDEN
- Starter: 57
- 1. plass: 18
- 2. plass: 9
- 3. plass: 7
- Plassering: 11
- Volte: (6)24,0K
- Auto: (8)23,1aK
- Premier: kr 2 477 937
Karriere
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 28,5a | 363611 | 363 611 |
| 2021 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 25,9 | 1172150 | 1 172 150 |
| 2022 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24,8 | 182000 | 182 000 |
| 2023 | 14 | 8 | 1 | 2 | 1 | 23,4a | 615676 | 615 676 |
| 2024 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 23,2a | 99500 | 99 500 |
| 2025 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23,1a | 40000 | 40 000 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24,2a | 5000 | 5 000 |
Starter 2026
| Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidar Hop (T) | Jarlsberg Travbane | 03 | 7/1609 | 7 | 7 | 24,2a | 7 | 153 | 5000 | 5 000 | Va |
Status
| Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
|---|---|
| Siste dato for tid innenfor tidskrav sulky: | Monté: |
|---|---|
Siste starter
| Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjerke Travbane | 0 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
| Jarlsberg Travbane | 75 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
| Bjerke Travbane | 0 | Halvrad montè: | 0 | ||
| Jarlsberg Travbane | 0 | Importdato: | |||
| Jarlsberg Travbane | 50 | Eksportdato: | |||
| Totalt: | 125 | Død dato: |
Innskuddsløp
Norsk Oaks Kaldblods 2020
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.12.2019 | Betalt | Momarken Travbane |
| 2 | 31.01.2020 | Betalt | Momarken Travbane |
| 3 | 31.05.2020 | Betalt | Momarken Travbane |
| 4 | 31.01.2021 | Betalt | Momarken Travbane |
Norsk Travderby, kaldblods
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 2 | 31.05.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 3 | 31.05.2020 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 4 | 31.05.2021 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, kaldblodshester
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2018 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 2 | 31.01.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 3 | 31.05.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 4 | 31.05.2020 | Betalt | Bjerke Travbane |
Svenske Kallblodsklassikern 20/21 terminvis
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.03.2019 | SVERIGE | |
| 2 | 31.08.2019 | Betalt | SVERIGE |
| 3 | 30.11.2019 | Betalt | SVERIGE |
| 4 | 31.03.2020 | Betalt | SVERIGE |
| 5 | 31.10.2020 | Betalt | SVERIGE |
Stamtavle
Avlsindeks: 124Utstilling
| Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Momarken | UHP 2 år | Sløyfe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||