Jerven Junior (Kaldblods traver)
UELN: 578001020170009 Chipnummer: 578097809255497
- Farge: Svart
- Årgang: 2017
- Alder: 9 år
- Kjønn: Hingst
- Eier: John Inge Floberg, DOMBÅS
- Trener: Heidi Moen
- Oppdretter: Ola Martin Aasen & John Floberg, DOMBÅS
- Starter: 77
- 1. plass: 21
- 2. plass: 12
- 3. plass: 12
- Plassering: 16
- Volte: (8)23,4M
- Auto: (8)*21,5aK
- Premier: kr 1 051 874
Karriere
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 14 | 7 | 2 | 1 | 3 | 26,1a | 160500 | 160 500 |
| 2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27,1a | 28000 | 28 000 |
| 2023 | 19 | 3 | 8 | 4 | 2 | 23,6a | 323500 | 323 500 |
| 2024 | 18 | 3 | 1 | 4 | 3 | 23,5a | 128084 | 128 084 |
| 2025 | 20 | 7 | 1 | 2 | 6 | 21,5a | 401790 | 401 790 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23,3a | 10000 | 10 000 |
Starter 2026
| Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Teien Gundersen (T) | Bjerke Travbane | 02 | 2/1609 | 2 | 2 | 23,3a | 3 | 133 | 10000 | 10 000 | Va |
Status
| Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
|---|---|
| Siste dato for tid innenfor tidskrav sulky: | Monté: |
|---|---|
Siste starter
| Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biri Travbane | 420 | Gjenstående prioritet montè: | 4 | ||
| Bjerke Travbane | 250 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
| Bjerke Travbane | 125 | Halvrad montè: | 0 | ||
| Momarken Travbane | 0 | Importdato: | |||
| Bjerke Travbane | 165 | Eksportdato: | |||
| Totalt: | 960 | Død dato: |
Innskuddsløp
Biri Oppdretningsløp 2020
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 800 | 31.01.2020 | Betalt | Biri Travbane |
| 1200 | 30.04.2020 | Betalt | Biri Travbane |
| 1500 | 28.05.2020 | Betalt | Biri Travbane |
Norsk Travderby, kaldblods
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 2 | 31.05.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 3 | 31.05.2020 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 4 | 31.05.2021 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, kaldblodshester
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2018 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 2 | 31.01.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 3 | 31.05.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 4 | 31.05.2020 | Betalt | Bjerke Travbane |
Svenske Kallblodsklassikern 20/21, alle terminer
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.03.2019 | SVERIGE |
Stamtavle
Avlsindeks: 121Utstilling
| Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Orkdal | UH 2 år | Sløyfe | III; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||