Christina Kjenner 1992
- Navn Christina Kjenner
- Sted ISE
- Nr. 512101
- Lisens ( C1 ) Stallansatt, trene, kjøre
- Drakt Rød m/svart skstk,hvite mansjetter.
- Monté Nei
- Starter: 724
- 1. pl.: 45
- 2. pl.: 66
- 3. pl.: 70
- Øvr. pl.: 269
- Premier: kr 4 977 028
- Starter siste 12 mnd: 52
- Starter siste 2 år: 106
Trenerkarriere
- Starter: 69
- 1. pl.: 2
- 2. pl.: 3
- 3. pl.: 4
- Øvr. pl.: 19
- Premier: kr 115 889
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 4 | 3 | 4 | 18 | 811254 | 811 254 |
| 2025 | 45 | 2 | 7 | 5 | 17 | 1203111 | 1 203 111 |
| 2024 | 48 | 2 | 4 | 3 | 17 | 237079 | 237 079 |
| 2023 | 62 | 1 | 6 | 5 | 24 | 302711 | 302 711 |
| 2022 | 45 | 1 | 3 | 7 | 22 | 227610 | 227 610 |
| 2021 | 55 | 4 | 5 | 9 | 23 | 327138 | 327 138 |
| 2020 | 42 | 5 | 5 | 6 | 16 | 240539 | 240 539 |
| 2019 | 79 | 6 | 4 | 3 | 30 | 330434 | 330 434 |
| 2018 | 74 | 8 | 7 | 11 | 26 | 531835 | 531 835 |
| 2017 | 59 | 4 | 6 | 8 | 18 | 272923 | 272 923 |
| 2016 | 68 | 3 | 5 | 2 | 31 | 187811 | 187 811 |
| 2015 | 41 | 5 | 7 | 2 | 10 | 250069 | 250 069 |
| 2014 | 34 | 0 | 3 | 4 | 11 | 73500 | 73 500 |
| 2013 | 24 | 0 | 2 | 0 | 6 | 30000 | 30 000 |
| 2012 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6000 | 6 000 |
| 2011 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9000 | 9 000 |
| 2010 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4000 | 4 000 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troll Sterk Bris | Troll Sterk Bris | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-11-01T01:00:00 | 01.11.2026 | 21 | 2160/06 | 6/2160 | XX | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| Kjølstad Perla | Kjølstad Perla | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-11-01T01:00:00 | 01.11.2026 | 20 | 2160/03 | 3/2160 | XX | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| Troll Sterk Fryd | Troll Sterk Fryd | Romme | 2026-10-30T01:00:00 | 30.10.2026 | 03 | 2140/06 | 6/2140 | 8 | 8 | 32,2 | 105 | 6000 | 6 000 | 6 | |||||
| Jega Bollis | Jega Bollis | BJERKE TRAVBANE | 2026-10-27T01:00:00 | 27.10.2026 | 04 | 2100/11 | 11/2100 | 2 | 2 | 28,9a | 89 | 12000 | 12 000 | 11 | Va | ||||
| Kleppe Nissemor | Kleppe Nissemor | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-10-17T02:00:00 | 17.10.2026 | 03 | 1640/05 | 5/1640 | 5 | 5 | 27,7ag | G | 142 | 8000 | 8 000 | 5 | Va | |||
| Troll Sterk Faksine | Troll Sterk Faksine | BJERKE TRAVBANE | 2026-10-13T02:00:00 | 13.10.2026 | 03 | 2160/01 | 1/2160 | 5 | 5 | 28,8 | 19 | 4500 | 4 500 | 2 | Va | ||||
| Kleppe Nissemor | Kleppe Nissemor | BIRI TRAVBANE | 2026-09-26T02:00:00 | 26.09.2026 | 06 | 2140/04 | 4/2140 | 0 | X0 | 26,7 | 159 | 0 | 0 | 14 | Va | ||||
| Troll Sterk Fryd | Troll Sterk Fryd | Åmål | 2026-09-13T02:00:00 | 13.09.2026 | 02 | 2080/03 | 3/2080 | 1 | 1 | 33,8a | 29 | 49091 | 49 091 | 4 | |||||
| Kleppe Nissemor | Kleppe Nissemor | BJERKE TRAVBANE | 2026-09-12T02:00:00 | 12.09.2026 | 06 | 2100/01 | 1/2100 | 3 | 3 | 25,7a | 46 | 226312 | 226 312 | 1 | Va | ||||
| Ossie Artist (S) | Ossie Artist (S) | BERGEN TRAVPARK | 2026-09-05T02:00:00 | 05.09.2026 | 05 | 1600/02 | 2/1600 | 3 | 3 | 13,8a | 44 | 10000 | 10 000 | 2 | Va | ||||
| Ottens Magoo (S) | Ottens Magoo (S) | BERGEN TRAVPARK | 2026-09-05T02:00:00 | 05.09.2026 | 04 | 2100/05 | 5/2100 | 5 | 5 | 16,6a | 249 | 4500 | 4 500 | 5 | Va | ||||
| Linde Høvding | Linde Høvding | BERGEN TRAVPARK | 2026-09-05T02:00:00 | 05.09.2026 | 02 | 1600/04 | 4/1600 | 2 | 2 | 27,3ag | G | 383 | 17500 | 17 500 | 4 | Va | |||
| Triviums Whin Whin | Triviums Whin Whin | Årjäng | 2026-08-18T02:00:00 | 18.08.2026 | 06 | 2140/10 | 10/2140 | 0 | X0 | 15,8a | 740 | 1636 | 1 636 | 10 | |||||
| Triviums Whin Whin | Triviums Whin Whin | Åmål | 2026-08-09T02:00:00 | 09.08.2026 | 08 | 1680/05 | 5/1680 | 6 | 6 | 15,7a | 474 | 6000 | 6 000 | 5 | |||||
| Kleppe Nissemor | Kleppe Nissemor | Östersund | 2026-08-08T02:00:00 | 08.08.2026 | 06 | 2140/05 | 5/2140 | 2 | 2 | 25,1a | 228 | 327270 | 327 270 | 5 | |||||
| Triviums Whin Whin | Triviums Whin Whin | Arvika | 2026-07-25T02:00:00 | 25.07.2026 | 08 | 1700/05 | 5/1700 | 1 | 1 | 15,5a | 219 | 21818 | 21 818 | 5 | |||||
| Gjulems Villemo | Gjulems Villemo | Arvika | 2026-07-25T02:00:00 | 25.07.2026 | 01 | 2120/03 | 3/2120 | 5 | 5 | 35,0 | 127 | 5455 | 5 455 | 9 | |||||
| Alfheim Loke | Alfheim Loke | Åmål | 2026-07-08T02:00:00 | 08.07.2026 | 08 | 2100/04 | 4/2100 | 6 | 6 | 29,9 | 79 | 4909 | 4 909 | 11 | |||||
| Gjulems Villemo | Gjulems Villemo | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-07-06T02:00:00 | 06.07.2026 | 07 | 2140/08 | 8/2140 | 4 | 4 | 32,3 | 237 | 3000 | 3 000 | 8 | Va | ||||
| Febe (S) | Febe (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-07-05T02:00:00 | 05.07.2026 | 09 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 15,2a | 875 | 2500 | 2 500 | 2 | Am | ||||
| Triviums Whin Whin | Triviums Whin Whin | Arvika | 2026-07-03T02:00:00 | 03.07.2026 | 10 | 2100/02 | 2/2100 | 4 | 4 | 18,2 g | G | 122 | 7418 | 7 418 | 2 | ||||
| Ingenuity | Ingenuity | Arvika | 2026-07-03T02:00:00 | 03.07.2026 | 01 | 2100/09 | 9/2100 | 6 | 6 | 20,1 | 591 | 4909 | 4 909 | 9 | |||||
| Kleppe Nissemor | Kleppe Nissemor | Hagmyren | 2026-06-30T02:00:00 | 30.06.2026 | 05 | 2140/12 | 12/2140 | 0 | X0 | 28,6ag | G | 228 | 1636 | 1 636 | 12 | ||||
| Miniekspressen | Miniekspressen | Årjäng | 2026-06-26T02:00:00 | 26.06.2026 | 01 | 2160/02 | 2/2160 | XX | dg | 167 | 1636 | 1 636 | 4 | ||||||
| Gjulems Villemo | Gjulems Villemo | Årjäng | 2026-06-19T02:00:00 | 19.06.2026 | 08 | 2140/01 | 1/2140 | 1 | 1 | 37,0 | 37 | 16364 | 16 364 | 1 | |||||
| Triviums Whin Whin | Triviums Whin Whin | Årjäng | 2026-06-19T02:00:00 | 19.06.2026 | 05 | 2140/08 | 8/2140 | 0 | X0 | 16,4a | 1471 | 1636 | 1 636 | 8 | |||||
| Troll Sterk Fryd | Troll Sterk Fryd | Romme | 2026-06-10T02:00:00 | 10.06.2026 | 01 | 2140/03 | 3/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 3 | |||||||
| Chocolate Box | Chocolate Box | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-06-05T02:00:00 | 05.06.2026 | 08 | 1640/09 | 9/1640 | 0 | X0 | 15,1a | 478 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
| Finnskog Lizzie | Finnskog Lizzie | Årjäng | 2026-05-29T02:00:00 | 29.05.2026 | 03 | 1640/01 | 1/1640 | 8 | 8 | 28,5 | 66 | 3273 | 3 273 | 1 | |||||
| Kleppe Nissemor | Kleppe Nissemor | Bollnäs | 2026-05-27T02:00:00 | 27.05.2026 | 06 | 2160/03 | 3/2160 | 0 | X0 | 29,0 g | G | 219 | 2727 | 2 727 | 6 | ||||
| Grand Madam | Grand Madam | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-19T02:00:00 | 19.05.2026 | 04 | 2100/05 | 5/2100 | 0 | X0 | 17,9a | 435 | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
| Gjulems Villemo | Gjulems Villemo | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-05-15T02:00:00 | 15.05.2026 | 20 | 2160/01 | 1/2160 | XX | 35,8 | P | 0 | 0 | 6 | Va | |||||
| Tangen Guro | Tangen Guro | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-12T02:00:00 | 12.05.2026 | 07 | 2100/09 | 9/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 9 | Va | |||||
| Trivium McFly | Trivium McFly | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-30T02:00:00 | 30.04.2026 | 20 | 2140/03 | 3/2140 | XX | 20,6 | P | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
| Mjølner Sigyn | Mjølner Sigyn | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-30T02:00:00 | 30.04.2026 | 04 | 2160/02 | 2/2160 | 1 | 1 | 31,5 | 64 | 16000 | 16 000 | 5 | Va | ||||
| Kleppe Nissemor | Kleppe Nissemor | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-25T02:00:00 | 25.04.2026 | 09 | 2180/02 | 2/2180 | 6 | 6 | 28,3 | 114 | 10000 | 10 000 | 11 | Va | ||||
| Rødmyrsguten | Rødmyrsguten | Årjäng | 2026-04-19T02:00:00 | 19.04.2026 | 02 | 2180/01 | 1/2180 | 8 | 8 | 33,5 | 525 | 3273 | 3 273 | 12 | |||||
| Triviums Whin Whin | Triviums Whin Whin | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-13T02:00:00 | 13.04.2026 | 02 | 1640/04 | 4/1640 | 4 | 4 | 15,0a | 260 | 4000 | 4 000 | 4 | Va | ||||
| Mjølner Sigyn | Mjølner Sigyn | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-24T01:00:00 | 24.03.2026 | 04 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 31,1a | 96 | 0 | 0 | 7 | Va | ||||
| Miller's Papagayo | Miller's Papagayo | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 02 | 2100/01 | 1/2100 | 6 | 6 | 15,4a | 237 | 4000 | 4 000 | 1 | Va | ||||
| Elle Stjerna | Elle Stjerna | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-08T01:00:00 | 08.03.2026 | 07 | 2140/05 | 5/2140 | 4 | 4 | 37,3 g | G | 227 | 3000 | 3 000 | 5 | Va | |||
| Kringlers Attila | Kringlers Attila | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 03 | 2100/02 | 2/2100 | 3 | 3 | 30,0a | 130 | 8000 | 8 000 | 2 | Va | ||||
| Elle Stjerna | Elle Stjerna | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 01 | 2100/03 | 3/2100 | 3 | 3 | 38,1 | 110 | 4000 | 4 000 | 3 | Va | ||||
| Elle Stjerna | Elle Stjerna | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-24T01:00:00 | 24.02.2026 | 20 | 2160/01 | 1/2160 | XX | 38,5 | P | 0 | 0 | 8 | ||||||
| Miniekspressen | Miniekspressen | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 20 | 2160/01 | 1/2160 | XX | 36,8 | P | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
| Miller's Papagayo | Miller's Papagayo | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 05 | 2100/02 | 2/2100 | 6 | 6 | 17,0a | 91 | 3000 | 3 000 | 2 | Va | ||||
| Knutli Lodda | Knutli Lodda | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-23T01:00:00 | 23.01.2026 | 04 | 2100/03 | 3/2100 | 0 | X0 | 32,7ag | G | 114 | 0 | 0 | 3 | Va | |||
| Mjølner Sigyn | Mjølner Sigyn | Färjestad | 2026-01-05T01:00:00 | 05.01.2026 | 09 | 2160/04 | 4/2160 | 6 | 6 | 31,0 g | G | 95 | 5891 | 5 891 | 5 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13950 | 13 950 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10645 | 10 645 |
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1 000 |
| 2011 | 20 | 1 | 2 | 0 | 6 | 41233 | 41 233 |
| 2010 | 20 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27561 | 27 561 |
| 2009 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21500 | 21 500 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stjernetyr | Stjernetyr | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2015-07-30T02:00:00 | 30.07.2015 | 08 | 2100/02 | 2/2100 | XX | dg r | R | 298 | 0 | 0 | 2 | Ole-Christian Kjenner (S) | Ole-Christian Kjenner (S) | |||
| Stjernetyr | Stjernetyr | MOMARKEN TRAVBANE | 2015-07-21T02:00:00 | 21.07.2015 | 09 | 2160/07 | 7/2160 | 0 | X0 | 34,4 g | G | 742 | 0 | 0 | 13 | Ole-Christian Kjenner (S) | Ole-Christian Kjenner (S) | ||
| Stjernetyr | Stjernetyr | Årjäng | 2015-07-12T02:00:00 | 12.07.2015 | 01 | 2160/03 | 3/2160 | XX | dg | 82 | 0 | 0 | 9 | Christina Kjenner (S) | Christina Kjenner (S) | ||||
| Stjernetyr | Stjernetyr | JARLSBERG TRAVBANE | 2015-06-12T02:00:00 | 12.06.2015 | 08 | 2100/01 | 1/2100 | 8 | 8 | 32,8 | 228 | 2000 | 2 000 | 1 | Ole-Christian Kjenner (S) | Ole-Christian Kjenner (S) | |||
| Stjernetyr | Stjernetyr | MOMARKEN TRAVBANE | 2015-06-02T02:00:00 | 02.06.2015 | 09 | 2140/03 | 3/2140 | 3 | 3 | 33,4 | 232 | 4000 | 4 000 | 3 | Ole-Christian Kjenner (S) | Ole-Christian Kjenner (S) | |||
| Stjernetyr | Stjernetyr | Årjäng | 2015-05-12T02:00:00 | 12.05.2015 | 05 | 2140/02 | 2/2140 | 6 | 6 | 37,0 | 22 | 1950 | 1 950 | 2 | Ole-Christian Kjenner (S) | Ole-Christian Kjenner (S) | |||
| Stjernetyr | Stjernetyr | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2015-04-30T02:00:00 | 30.04.2015 | 01 | 2100/02 | 2/2100 | 2 | 2 | 34,4 g | G | 163 | 4000 | 4 000 | 2 | Ole-Christian Kjenner (S) | Ole-Christian Kjenner (S) | ||
| Stjernetyr | Stjernetyr | MOMARKEN TRAVBANE | 2015-04-02T02:00:00 | 02.04.2015 | 01 | 2140/04 | 4/2140 | 4 | 4 | 35,1 g | G | 252 | 2000 | 2 000 | 4 | Ole-Christian Kjenner (S) | Ole-Christian Kjenner (S) |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|