Resultater

Momarken Travbane Mandag 16. januar 1989
Velg løp 1 2 3

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 7 Gullita 2000 3.30,0 45,0 g 6 000 Dagfinn Aarum (T) 0063
Far:
Mor:
Eier:
Trener: Ragnar Gunnersen
Oppdretter:
2 13 Hambås 2040 3.31,4 43,6 3 000 Magnus Helland (C) 0156
3 5 Guri Mia 2000 3.31,4 45,7 2 500 John Aasebø (D) 0173
4 6 Liffli 2000 3.31,8 45,9 g 2 000 Leif Kjøniksen (D) 0041
5 1 Korvinni 2000 3.32,1 46,1 1 600 Gunnar Eirik Flåten (A) 0061
6 11 Rimfaks 2020 3.33,9 45,9 g 1 500 Liv Haslie (T) 0093
7 14 Mariss 2060 3.34,0 43,9 g 1 500 Cato Antonsen (T) 0078
8 9 Kamini 2020 3.34,2 46,0 1 500 Odd Arne Sagholen (T) 0463
9 2 Glåmdals Pil 2000 3.34,5 47,3 1 500 Jørn Harald Bakkeli (T) 0025
0 10 Dallymort 2020 3.36,3 47,1 Tarald Bjanes (B) 0252
Distansert 3 Ra Stjerna 2000 # dist g Magne Delebekk (A) 0444
0 15 Kvernheimvesla 2080 3.41,7 46,6 rg Terje Burås (A) 0555
0 8 Gull Anne* 2020 3.38,7 48,3 Gunnar Solberg (D) 1010
Disk. galopp 12 Lunargutten 2020 # dg Trond Skofsrud (T) 0089
Disk. galopp 4 Joker Rosa 2000 # dg Svein Jokerud (A) 0264
Vunnet: Lett
Odds V: 6.39 P: T: Trippel:
Omsetning V: 7939 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 44298
Velg løp 1 2 3

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 1 Nurkistjerna 1600 2.35,8 37,4 6 000 Ragnhild Sveen (A) 0360
Far:
Mor:
Eier: Inger Sveen Steinseth
Trener: Inger Sveen Steinseth
Oppdretter:
2 3 Balder Stjernen 1600 2.35,8 37,4 3 000 Frode Fladen (T) 0044
3 4 Sjur Heiden 1600 2.38,0 38,8 r 2 500 Hans Even Andersen (A) 0247
4 9 Gull Ulv 1600 2.38,5 39,1 2 000 Nils Olav Holm (A) 0279
5 8 Ihler'n 1600 2.38,8 39,3 1 600 Brede Killingmo (T) 0045
6 7 Kilde Prins 1600 2.39,1 39,4 g 1 500 Leif Kjøniksen (D) 0033
7 2 Essi Balder 1600 2.39,3 39,6 g 1 500 Cato Antonsen (T) 0055
0 5 Fargo Spenta 1600 2.39,5 39,7 Magnus Helland (C) 0060
0 6 Knausting 1600 2.43,6 42,3 rg Ragnar Rekvik (S) 0103
0 10 Prestus 1600 2.41,8 41,1 g Vidar Schwabe (A) 0125
0 11 Nikri 1600 2.40,3 40,2 Olav Mikkelborg (T) 0181
Strøket 12 Brageglimta 1600 # John Torp (T)
Vunnet: Hode Hals
Odds V: 36.07 P: T: Trippel:
Omsetning V: 6183 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 26523
Velg løp 1 2 3

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 7 Pippin 2000 3.13,4 36,7a 6 000 Håvar Tandberg (A) 0091
Far:
Mor:
Eier:
Trener: Håvar Tandberg (A)
Oppdretter:
2 9 Klerk 2000 3.14,4 37,2a 3 000 Tormod Nakkim (A) 0080
3 4 Reinli Kvikken 2000 3.15,5 37,8a 2 500 Brede Killingmo (T) 0327
4 3 Berk (S) 2000 3.16,1 38,1ag 2 000 Tor Wollebæk (T) 0040
5 1 Walter 2000 3.16,6 38,3ag 1 600 Dagfinn Aarum (T) 0072
6 10 Tor Erik 2000 3.17,1 38,6a 1 500 Cato Antonsen (T) 0212
7 2 Dannor Troll 2000 3.17,1 38,6ag 1 500 Trond Skofsrud (T) 0128
0 6 Bjørke Frøkna 2000 3.20,0 40,0ag Egil Sande (A) 0122
0 12 Romhus Terna 2000 3.17,4 38,7ag Per A. Skjærseth (A) 0171
0 8 Normina 2000 3.17,2 38,6a Arild Olsen (B) 0238
Brutt løp 5 Prins Todlon 2000 # br ag Ragnar Rekvik (S) 0025
Brutt løp 11 Finnskogslynet 2000 # br ag Kai Holtet (T) 0122
Vunnet: Lett
Odds V: 9.14 P: T: Trippel:
Omsetning V: 5620 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 31111