Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ignite | 2140 | # | 16,9a | 27 273 | Jorma Kontio (T) | 36 | ||
|
Far: Creatine (US) Mor: Key to Koreana (S) |
Eier: Bjørn I. Strøm & Kristin F. Strøm Trener: Jens Kristian Brenne (T) Oppdretter: Bjørn I. Strøm & Kristin F. Strøm, SPYDEBERG |
|||||||||
| Brutt løp | 2 | Cheeky Deacon | 2140 | # | br ag | 1 636 | Knut Arne Ødegaard (T) | 258 | ||
| 0 | 11 | Smash Bonanza | 2140 | # | 18,1a | 1 636 | Mikael J. Andersson (T) | 717 | ||
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 2
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Valentina (S) | 2160 | # | 16,8 | 38 182 | Jorma Kontio (T) | 26 | ||
|
Far: Walner (CA) Mor: Hazel Mearas* (S) |
Eier: Jon Sigurdsen Trener: Jens Kristian Brenne (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
| 3 | 10 | Trixie Lady | 2160 | # | 17,0 | 12 000 | Carl Johan Jepson (T) | 38 | ||
| 4 | 8 | Trixie Sun | 2160 | # | 17,2 | 8 182 | Ole Johan Østre (T) | 399 | ||
| 5 | 13 | World Of Love | 2160 | # | 17,2 | 6 982 | Øyvind Ruttenborg (T) | 263 | ||
| 0 | 7 | Savona | 2160 | # | 18,1 g | 1 636 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 370 | ||
| 0 | 4 | Juliette F.T. | 2160 | # | 17,5 | 1 636 | Lars Anvar Kolle (T) | 97 | ||
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 3
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | Playboy* (S) | 2140 | 2.45,0 | 17,1a | 12 000 | Lucas Svanberg (A) | 409 | ||
| 0 | 10 | Lucky Luciano | 2140 | # | 17,6a | 1 636 | Julia Nilsson (A) | 43 | ||
| Strøket | 8 | Tom Ki | 2140 | # | Liv Marie Hansen (S) |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 4
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | Cameron Hills* (S) | 2640 | 3.21,5 | 16,3a | 8 182 | Bjørn Goop (T) | 21 |
| Vunnet: |
|---|
Løp 5
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | O.M.Hazebrouck* (S) | 2140 | 2.41,4 | 15,4a | 38 182 | André Bood (A) | 42 | ||
|
Far: Make it Happen (US) Mor: Nice F.H. (S) |
Eier: Trener: Ywonne Berg (A) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
| 5 | 6 | Kismet K.* (S) | 2140 | 2.42,4 | 15,9a | 6 982 | Patrik Olsson (A) | 48 | ||
| 6 | 11 | Jockes Abbot* (S) | 2140 | 2.43,2 | 16,3a | 5 891 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | 140 | ||
| 0 | 10 | Ståle | 2140 | # | 16,4ag | 1 636 | Julia Nilsson (A) | 188 | ||
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 6
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | Komando Simoni* (S) | 2140 | 2.44,8 | 17,0a | 6 982 | Per Ludvig Nilsen (T) | 263 | ||
| 0 | 11 | Pocahontas Boko (S) | 2140 | # | 18,1ag | 1 636 | Carl Johan Jepson (T) | 43 | ||
| Disk. galopp | 1 | N.Y. Everglow | 2140 | # | dg | 1 636 | Jorma Kontio (T) | 70 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 7
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Horg Blessen | 2140 | # | 27,1a | 49 091 | Ole Johan Østre (T) | 27 | ||
|
Far: Moe Svarten Mor: Jarli Mai |
Eier: Hesteglede Trener: Merete Viksås (T) Oppdretter: Unni Hallquist Horgen & Knut Horgen, GRAN |
|||||||||
| 2 | 2 | Mjølner Jørdis | 2140 | # | 27,5a | 24 545 | Per Nilsson (S) | 98 | ||
| 3 | 12 | Mjølner Ty | 2140 | # | 27,7a | 13 091 | Jan Roar Mjølnerød (T) | 63 | ||
| 4 | 1 | Sangviksodin | 2140 | # | 27,8a | 9 273 | Ole-Christian Kjenner (T) | 893 | ||
| 5 | 4 | Krokli Kongen | 2140 | # | 27,8a | 7 418 | Øyvind Ruttenborg (T) | 991 | ||
| 6 | 13 | Grislegutten G.L. | 2140 | # | 28,5ag | 6 000 | Lars Anvar Kolle (T) | 77 | ||
| 7 | 15 | Lex Even | 2140 | # | 28,7a | 3 491 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 47 | ||
| 0 | 11 | Eirik Af Sola | 2140 | # | 30,9a | 1 636 | Odd Arne Sagholen (T) | 1166 | ||
| 0 | 8 | Zander Solo | 2140 | # | 32,6a | 1 636 | Carl Johan Jepson (T) | 178 | ||
| Disk. galopp | 7 | Lynet Mcskaane | 2140 | # | dg | 1 636 | Jorma Kontio (T) | 176 | ||
| Strøket | 6 | Sjøli Frøkna | 2140 | # | Liv Marie Hansen (S) | |||||
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 8
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | Sharp Object* (S) | 1640 | 2.02,1 | 14,5a | 12 000 | Jarle Andre Smedtorp (S) | 1424 | ||
| 4 | 7 | Nikita di Quattro (S) | 1640 | # | 14,6a | 8 182 | Per Linderoth (T) | 289 | ||
| 5 | 10 | Kid Arc | 1640 | # | 14,8a | 6 982 | Lars Anvar Kolle (T) | 144 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 9
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Nikki B.R. | 2140 | # | 14,4a | 19 091 | Jorma Kontio (T) | 42 | ||
| 4 | 5 | Thai Dakota | 2140 | # | 15,0a | 8 182 | Lars Anvar Kolle (T) | 160 | ||
| 0 | 11 | The Bandit | 2140 | # | 15,4a | 1 636 | Gøran Antonsen (T) | 490 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 10
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Lykkje Torila | 2180 | # | 30,2 | 38 182 | Alexander Heisholt (T) | 39 | ||
|
Far: Bork Odin Mor: Lykkje Oleanne |
Eier: Tor Håkon Holm Trener: Alexander Heisholt (T) Oppdretter: Svenhaug AS, BRUMUNDDAL |
|||||||||
| 2 | 10 | Voje Ina | 2180 | # | 30,3 g | 19 091 | Jorma Kontio (T) | 37 | ||
| 3 | 7 | Nordby Eng (S) | 2160 | # | 31,6 g | 12 000 | Lars Anvar Kolle (T) | 120 | ||
| 4 | 4 | Ellevillevito | 2160 | # | 32,6 | 8 182 | Niclas Benzon (A) | 212 | ||
| 5 | 2 | Helin Prinsen | 2140 | # | 33,7 | 6 982 | Øyvind Ruttenborg (T) | 536 | ||
| 6 | 6 | Hå Blæsen | 2160 | # | 34,5 | 5 891 | Knut Arne Ødegaard (T) | 472 | ||
| 0 | 8 | Reiremo Svarten | 2180 | # | 34,2 | 1 636 | Ole Johan Østre (T) | 31 | ||
| Brutt løp | 3 | Fjord Jenta | 2140 | # | br g | 1 636 | Per Linderoth (T) | 323 | ||
| Brutt løp | 5 | Furderud Tutta | 2160 | # | BR | 1 636 | Bård Humborstad (A) | 456 | ||
| Vunnet: | X |
|---|