Wall Of Moni (US) (Varmblods traver)
Reg.nr.: US-9T058 Chipnummer: 985141001191243
- Farge: Brun
- Årgang: 2019
- Alder: 7 år
- Kjønn: Hingst
- Eier: Eirik Djuve, SOLA
- Oppdretter: U.S.A., c/o Det Norske Travselskap, OSLO
- Starter: 21
- 1. plass: 9
- 2. plass: 2
- 3. plass: 3
- Plassering: 5
- Volte: (5)14,2L
- Auto: (5)10,7aM
- Premier: kr 682 947
Karriere
Starter 2021
| Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yannick Gingras (T) | U.S.A. | 01 | 8/1609 | 8 | 8 | 12,7a | 1 | 10 | 23606 | 23 606 | ||||||
| Tim Tetrick (T) | Meadowlands | 11 | 5/1609 | 5 | 5 | 11,8a | 4 | 26 | 13989 | 13 989 | ||||||
| Tim Tetrick (T) | Meadowlands | 02 | 4/1609 | 4 | 4 | 11,5a | 3 | 23 | 26229 | 26 229 | ||||||
| Scott R. Zeron (T) | Meadowlands | 13 | 4/1609 | 4 | 4 | 18,3ag | 0 | G | 26 | 0 | 0 | |||||
| Tim Tetrick (T) | Meadowlands | 02 | 5/1609 | 5 | 5 | 12,3a | 4 | 15 | 33853 | 33 853 |
Status
| Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
|---|---|
Siste starter
| Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjerke Travbane | 50 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
| Forus Travbane | 800 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
| Solvalla | 698 | Halvrad montè: | 0 | ||
| Jarlsberg Travbane | 140 | Importdato: | |||
| Sørlandets Travpark | 95 | Eksportdato: | |||
| Totalt: | 1783 | Død dato: |
Avkom
| Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blizzard The Wizard | 2026 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neverending L. | Brad de Veluwe | |||
| Caliburnsun | 2026 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Given (US) | Trixton | |||
| Captivator | 2026 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Denco's Angel Eyes (S) | Solvato | |||
| Chelsea Brady | 2026 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ciara Brady | Raja Mirchi | |||
| Cherrocks | 2026 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chere | Gift Kronos | |||
| Freyja W.E. | 2026 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Follow Me Zon (S) | Donato Hanover | |||
| Gloria Pepper | 2026 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Miss Caviar | Mr Pine Chip | |||
| Golden Legacy | 2026 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Golden Hope | Mr. Commissioner | |||
| Happy | 2026 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mie Frecel | Scarlet Knight | |||
| Hercules A.J. | 2026 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jackie | Executive Caviar | |||
| In My Heart Please | 2026 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flavia Boko (S) | Donato Hanover | |||
| It's Amazing Please | 2026 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Musiquette (S) | Executive Caviar | |||
| Kaida H. | 2026 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Izma H. | Orlando Vici | |||
| Kingofthesun | 2026 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Queen Of The Sun | Broadway Legs | |||
| Kodiak Akt | 2026 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamala | Papagayo E. | |||
| Let It Go | 2026 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anna Am | El Diablo B.R. | |||
| Luckywallsun | 2026 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luck Follows Me (US) | Lucky Chucky | |||
| Miss Lady More E.M. | 2026 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.K.'s Iron Lady | Whitesand Titan | |||
| Moni Dust | 2026 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I.M. Cheeky Chiquita | Global Royal | |||
| One Man Show | 2026 | Usertifisert | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riva Renn | Revenue | |||
| Propella | 2026 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nemesis Knick | Love You | |||
| Remember Me | 2026 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stand by Me Ås (S) | Yankee Glide | |||
| Santana B.R. | 2026 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Variete B.R. | Varenne | |||
| Sea Aid T.H. | 2026 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trinket | Rite On Line | |||
| So Kind Of Blue | 2026 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | So Superb | Prodigious | |||
| Spicy | 2026 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ladina D.E. (DE) | Quatre Juillet | |||
| Sun Coast | 2026 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | West Coast (S) | Scarlet Knight | |||
| Super Moneymaker | 2026 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Super Sweet Lady | Thai Tanic | |||
| Thetacticalsun | 2026 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Blacktactical (US) | Tactical Landing | |||
| Touch Of Excellence | 2026 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Logical Rose | The Liquidator | |||
| Udøpt | 2026 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Too Hot To Touch | Raja Mirchi | |||
| Udøpt | 2026 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sweet Caroline E.P. | Explosive Matter | |||
| Udøpt | 2026 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Priscilla E.P. | Credit Winner | |||
| Udøpt | 2026 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bellatrix | S.J.'s Photo | |||
| Udøpt | 2026 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Netanica | Thai Tanic | |||
| Wild Billy | 2026 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Explosive Lane (NL) | Orlando Vici | |||
| Wish | 2026 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bella Sweetpike | Thai Tanic | |||
| Yankees Storm | 2026 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yankee Cat | Muscles Yankee |
Stamtavle
Utstilling
| Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Bjerke | 2b | Avlsgodkjent |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||