Ville Valentine (Kaldblods traver)
UELN: 578001020170170 Chipnummer: 578097809255599
- Farge: Mørkbr
- Årgang: 2017
- Alder: 9 år
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Henriette Mikkelsen, HARSTAD
- Trener: Henriette Mikkelsen
- Oppdretter: Henriette Mikkelsen, HARSTAD
- Starter: 61
- 1. plass: 3
- 2. plass: 5
- 3. plass: 4
- Plassering: 23
- Volte: (8)30,9M
- Auto: (6)28,6aM
- Premier: kr 213 500
Karriere
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38,6 g | 7000 | 7 000 |
| 2021 | 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 33,3 | 99500 | 99 500 |
| 2022 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 32,9 | 28500 | 28 500 |
| 2023 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 28,6a | 25000 | 25 000 |
| 2024 | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | 30,6a | 50500 | 50 500 |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30,9 | 3000 | 3 000 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter 2026
| Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tina Lagesen Henriksen (B) | Harstad Travpark | 03 | 8/2060 | 8 | 10 | STR | - | 0 | 0 | 0 | Va |
Status
| Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
|---|---|
| Siste dato for tid innenfor tidskrav sulky: | Monté: |
|---|---|
Siste starter
| Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harstad Travpark | 30 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
| Harstad Travpark | 0 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
| Harstad Travpark | 0 | Halvrad montè: | 0 | ||
| Harstad Travpark | 0 | Importdato: | |||
| Harstad Travpark | 0 | Eksportdato: | |||
| Totalt: | 30 | Død dato: |
| Utelukkelse bane: | Fra: | Til: | Startforbud: | Årsak: |
|---|---|---|---|---|
| Harstad Travpark |
Innskuddsløp
Norsk Travderby, kaldblods
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 2 | 31.05.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 3 | 31.05.2020 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 4 | 31.05.2021 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, kaldblodshester
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2018 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 2 | 31.01.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 3 | 31.05.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 4 | 31.05.2020 | Betalt | Bjerke Travbane |
Svenske Kallblodsklassikern 20/21 terminvis
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.03.2019 | SVERIGE | |
| 2 | 31.08.2019 | Betalt | SVERIGE |
| 3 | 30.11.2019 | Betalt | SVERIGE |
| 4 | 31.03.2020 | Betalt | SVERIGE |
| 5 | 31.10.2020 | Betalt | SVERIGE |
Stamtavle
Avlsindeks: 119Utstilling
| Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Harstad | UHP 1 år | Sløyfe | I; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||