Olav (Kaldblods traver)
UELN: 578001020170025 Chipnummer: 578097809255474
- Farge: Rød
- Årgang: 2017
- Alder: 9 år
- Kjønn: Hingst
- Eier: Ragnhild Benum, BERG I ØSTFOLD Psevd: Stall AnBeRa & Odd G. Repstad
- Trener: Harald Kvåle
- Oppdretter: Ragnhild Benum, BERG I ØSTFOLD
- Starter: 60
- 1. plass: 9
- 2. plass: 6
- 3. plass: 8
- Plassering: 23
- Volte: (6)22,0K
- Auto: (8)22,9aK
- Premier: kr 1 081 256
Karriere
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26,8a | 239833 | 239 833 |
| 2021 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25,3a | 338372 | 338 372 |
| 2022 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 25,6 g | 131192 | 131 192 |
| 2023 | 15 | 1 | 3 | 1 | 5 | 22,0 | 143411 | 143 411 |
| 2024 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 22,1 | 186948 | 186 948 |
| 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22,9a | 12500 | 12 500 |
| 2026 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23,6a | 29000 | 29 000 |
Starter 2019
| Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ole Johan Østre (T) | Bjerke Travbane | 20 | 1/1640 | 1 | 1 | 45,7 | - | B | 0 | 0 | ||||||
| Ole Johan Østre (T) | Bjerke Travbane | 20 | 2/1660 | 2 | 5 | 46,6 g | - | G | B | 0 | 0 |
Status
| Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
|---|---|
| Siste dato for tid innenfor tidskrav sulky: | Monté: |
|---|---|
Siste starter
| Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Momarken Travbane | 40 | Gjenstående prioritet montè: | 3 | ||
| Momarken Travbane | 30 | Halvrad sulkyløp | 1 | ||
| Momarken Travbane | 0 | Halvrad montè: | 0 | ||
| Varig Orkla Arena | 75 | Importdato: | |||
| Varig Orkla Arena | 440 | Eksportdato: | |||
| Totalt: | 585 | Død dato: |
Innskuddsløp
Biri Oppdretningsløp 2020
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 800 | 31.01.2020 | Betalt | Biri Travbane |
| 1200 | 30.04.2020 | Betalt | Biri Travbane |
| 1500 | 28.05.2020 | Betalt | Biri Travbane |
Norsk Travderby, kaldblods
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 2 | 31.05.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 3 | 31.05.2020 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 4 | 31.05.2021 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, kaldblodshester
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2018 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 2 | 31.01.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 3 | 31.05.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 4 | 31.05.2020 | Betalt | Bjerke Travbane |
Avkom
| Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariel fra Dørum | 2022 | Sertifisert | HP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,5 | Hågå Fina | Frisli To Jo | ||
| Dronning Tamara | 2022 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2024 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 30500 | 31,0 | Juve Maja | Ravn Jahn | |
| Kiro Olavs Bia Lill | 2022 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kiro Bia Balderina | H.G. Balder | |||
| Kronprinsessen R. | 2022 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drivstjerna | Alm Viktor | ||
| Sixten | 2022 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anka | Troll Kos | |||
| Super Olava | 2022 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brenne Brunett | Spikeld | |||
| Brunettedokka | 2023 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brenne Brunett | Spikeld | |||
| Gjermaas Olea | 2023 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Troll Kaxa | Fjord Jerven | ||
| Kaspara | 2023 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anka | Troll Kos | |||
| Pippi Jenta | 2023 | Sertifisert | HP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 36,9 | Jørill | Voje Spik | ||
| Sonja R. | 2023 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drivstjerna | Alm Viktor | ||
| Beas Viking | 2025 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alm Bea | Järvsöviking | |||
| Stjerneskuddet T.M. | 2025 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stjerne Jerva | Åsajerven |
Stamtavle
Avlsindeks: 119Utstilling
| Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Biri travbane | 3 | Kåret |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | Momarken | UH 2 år | Sløyfe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Momarken | UH 1 år | Sløyfe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||