Golden Dream M.E. (Varmblods traver)
UELN: 578001020165067 Chipnummer: 578097809252758
- Farge: Mellombr.
- Årgang: 2016
- Alder: 10 år
- Kjønn: Hingst
- Eier: Stall Rags Travhester, MELHUS
- Trener: Noralf P. Brækken
- Oppdretter: Tove Irene Melby Eithun, VUKU
- Starter: 118
- 1. plass: 28
- 2. plass: 24
- 3. plass: 13
- Plassering: 24
- Volte: (6)13,7K
- Auto: (9)11,1aK
- Premier: kr 2 854 978
Karriere
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 17 | 5 | 1 | 4 | 1 | 13,3a | 690127 | 690 127 |
| 2020 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11,4a | 974295 | 974 295 |
| 2021 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11,5a | 99421 | 99 421 |
| 2022 | 16 | 5 | 2 | 2 | 4 | 11,2a | 197815 | 197 815 |
| 2023 | 23 | 6 | 8 | 1 | 5 | 11,9a | 502456 | 502 456 |
| 2024 | 19 | 6 | 3 | 2 | 5 | 12,7a | 262851 | 262 851 |
| 2025 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11,1a | 96013 | 96 013 |
| 2026 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13,2a | 32000 | 32 000 |
Starter 2018
| Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Brækken (A) | Leangen Travbane | 21 | 1/2140 | 1 | 1 | 29,6 g | - | G | N | 0 | 0 | |||||
| Noralf P. Brækken (T) | Leangen Travbane | 20 | 4/1640 | 4 | 4 | 27,1 | - | B | 0 | 0 | ||||||
| Noralf P. Brækken (T) | Leangen Travbane | 21 | 3/1640 | 3 | 3 | 27,3 | - | B | 0 | 0 |
Status
| Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
|---|---|
| Siste dato for tid innenfor tidskrav sulky: | Monté: |
|---|---|
Siste starter
| Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Varig Orkla Arena | 160 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
| Varig Orkla Arena | 210 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
| Varig Orkla Arena | 0 | Halvrad montè: | 0 | ||
| Varig Orkla Arena | 250 | Importdato: | |||
| Varig Orkla Arena | 0 | Eksportdato: | |||
| Totalt: | 620 | Død dato: |
Innskuddsløp
CHAMPION JARLSBERG GRAND PRIX 2020
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.02.2020 | Betalt | Jarlsberg Travbane |
| 2 | 15.03.2020 | Betalt | Jarlsberg Travbane |
| 3 | 15.05.2020 | Betalt | Jarlsberg Travbane |
Norsk Travderby, varmblodshester
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2018 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 2 | 31.05.2018 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 3 | 31.05.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 4 | 31.05.2020 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, varmblodshester
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 2 | 31.01.2018 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 3 | 31.05.2018 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 4 | 31.05.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
Avkom
| Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucky Gold M.E. | 2021 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Daydream U.M. (S) | Andover Andover | |||
| Golden Rags | 2023 | Sertifisert | V | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 51636 | 18,3 | 16,3a | Fidji Rags | Juliano Rags | |
| Trilliondollar Rags | 2023 | Sertifisert | V | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8000 | 25,8 | 19,1a | Thai Donatella | Donato Hanover | |
| Quadrillion Rags | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thai Donatella | Donato Hanover | |||
| Kara Zor El | 2025 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Je t'adore | Bird Parker | |||
| Royal Rags | 2025 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Milliondollar Rags | Juliano Rags | |||
| Smashing Dream | 2025 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Smashing Lind | Stand Strong | |||
| Golden Rocky | 2026 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dania Hornline (S) | Conny Nobell | |||
| Goldie Rags | 2026 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fidji Rags | Juliano Rags | |||
| Midnight Emilia | 2026 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Isabell | Umoko |
Stamtavle
Utstilling
| Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Bjerke | 2b | Avlsgodkjent |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||