Misi Ø.K. (Kaldblods traver)
UELN: 578001020140106 Chipnummer: 578097809178511
- Farge: Svart
- Årgang: 2014
- Alder: 12 år
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Torleif Sør-Reime & Anne C. Kleveland, FINSLAND
- Trener: Torleif Sør-Reime
- Oppdretter: Bernt Øksnevad, KLEPPE Psevd: Stall Davenskø
- Starter: 161
- 1. plass: 12
- 2. plass: 11
- 3. plass: 14
- Plassering: 55
- Volte: (10)25,1K
- Auto: (10)*24,6aM
- Premier: kr 745 959
Karriere
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33,4 | 33000 | 33 000 |
| 2018 | 24 | 5 | 5 | 2 | 7 | 27,6a | 175000 | 175 000 |
| 2019 | 20 | 2 | 2 | 3 | 7 | 27,3a | 93500 | 93 500 |
| 2020 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25,9a | 17500 | 17 500 |
| 2021 | 21 | 0 | 1 | 1 | 9 | 26,3 | 65000 | 65 000 |
| 2022 | 24 | 2 | 1 | 4 | 5 | 25,9a | 141419 | 141 419 |
| 2023 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25,5a | 10932 | 10 932 |
| 2024 | 20 | 2 | 1 | 1 | 10 | 24,6a | 135608 | 135 608 |
| 2025 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 | 25,0a | 71000 | 71 000 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26,9a | 3000 | 3 000 |
Starter 2026
| Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torleif Sør-Reime (A) | Forus Travbane | 09 | 7/2040 | 7 | 7 | 26,9a | 6 | 731 | 3000 | 3 000 | Am |
Status
| Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
|---|---|
| Siste dato for tid innenfor tidskrav sulky: | Monté: |
|---|---|
Siste starter
| Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forus Travbane | 40 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
| Sørlandets Travpark | 0 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
| Jarlsberg Travbane | 0 | Halvrad montè: | 0 | ||
| Klosterskogen Travbane | 0 | Importdato: | |||
| Forus Travbane | 30 | Eksportdato: | |||
| Totalt: | 70 | Død dato: |
Innskuddsløp
Nors Oaks Kaldblods 2017
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.11.2016 | Betalt | Momarken Travbane |
| 2 | 31.01.2017 | Betalt | Momarken Travbane |
| 3 | 31.05.2017 | Betalt | Momarken Travbane |
| 4 | 31.01.2018 | Betalt | Momarken Travbane |
Norsk Travderby, kaldblodshester
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2016 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 2 | 31.05.2016 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 3 | 31.05.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 4 | 31.05.2018 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, kaldblodshester
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2015 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 2 | 31.01.2016 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 3 | 31.05.2016 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 4 | 31.05.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
Stamtavle
Avlsindeks: 115Utstilling
| Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Seljord | 5 | 2 pr. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||