Lars Johnsen 1975
- Navn Lars Johnsen
- Sted SELBU
- Nr. 4884
- Lisens ( A1 ) Proff trener A, trene og kjøre
- Drakt Mørkblå m. to hvite tverrstriper, rekl
- Monté Nei
- Starter: 159
- 1. pl.: 1
- 2. pl.: 4
- 3. pl.: 8
- Øvr. pl.: 40
- Premier: kr 113 320
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 1 087
- 1. pl.: 95
- 2. pl.: 79
- 3. pl.: 115
- Øvr. pl.: 317
- Premier: kr 4 508 368
- Starter siste 12 mnd: 132
- Starter siste 2 år: 227
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3932 | 3 932 |
| 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5743 | 5 743 |
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8500 | 8 500 |
| 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3300 | 3 300 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 3 000 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 3 000 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 23000 | 23 000 |
| 2013 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12180 | 12 180 |
| 2012 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11515 | 11 515 |
| 2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000 | 5 000 |
| 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1 000 |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 2 000 |
| 2005 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11300 | 11 300 |
| 2004 | 29 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10500 | 10 500 |
| 2003 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2350 | 2 350 |
| 2002 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5400 | 5 400 |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1600 | 1 600 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snyggen | Snyggen | Östersund | 2023-08-20T02:00:00 | 20.08.2023 | 08 | 2140/11 | 11/2140 | 0 | X0 | 36,4ag | G | 390 | 1432 | 1 432 | 11 | ||||
| B.B. Petter N. | B.B. Petter N. | Nossum Travbane | 2023-04-15T02:00:00 | 15.04.2023 | 03 | 1780/03 | 3/1780 | 0 | X0 | 28,2 | PK | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
| Snyggen | Snyggen | Nossum Travbane | 2023-04-15T02:00:00 | 15.04.2023 | 01 | 1720/04 | 4/1720 | 0 | X0 | 42,7 g | G | PK | 0 | 0 | 5 | Va | |||
| Snyggen | Snyggen | VARIG ORKLA ARENA | 2023-03-17T01:00:00 | 17.03.2023 | 05 | 2320/04 | 4/2320 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 9 | Va | |||||
| B.B. Petter N. | B.B. Petter N. | Nossum Travbane | 2023-02-11T01:00:00 | 11.02.2023 | 02 | 1740/02 | 2/1740 | 2 | 2 | 30,2 | PK | 2500 | 2 500 | 3 | Va |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100 | 9 | 6 | 16 | 30 | 663386 | 663 386 |
| 2025 | 84 | 5 | 7 | 12 | 28 | 442080 | 442 080 |
| 2024 | 91 | 12 | 11 | 13 | 21 | 705546 | 705 546 |
| 2023 | 63 | 6 | 7 | 8 | 24 | 343264 | 343 264 |
| 2022 | 40 | 1 | 3 | 2 | 16 | 125382 | 125 382 |
| 2021 | 23 | 1 | 0 | 6 | 9 | 84651 | 84 651 |
| 2020 | 39 | 1 | 0 | 3 | 8 | 56939 | 56 939 |
| 2019 | 60 | 2 | 5 | 5 | 24 | 208218 | 208 218 |
| 2018 | 76 | 10 | 5 | 7 | 21 | 362235 | 362 235 |
| 2017 | 16 | 3 | 3 | 1 | 7 | 109316 | 109 316 |
| 2016 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26000 | 26 000 |
| 2015 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25000 | 25 000 |
| 2014 | 40 | 5 | 4 | 3 | 12 | 141355 | 141 355 |
| 2013 | 31 | 3 | 1 | 2 | 10 | 81380 | 81 380 |
| 2012 | 34 | 1 | 1 | 2 | 13 | 62738 | 62 738 |
| 2011 | 40 | 3 | 2 | 4 | 9 | 106312 | 106 312 |
| 2010 | 112 | 9 | 5 | 8 | 23 | 335461 | 335 461 |
| 2009 | 86 | 14 | 8 | 5 | 18 | 361886 | 361 886 |
| 2004 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3000 | 3 000 |
| 2003 | 68 | 6 | 6 | 13 | 17 | 163851 | 163 851 |
| 2002 | 34 | 1 | 0 | 2 | 16 | 43900 | 43 900 |
| 2001 | 25 | 1 | 3 | 2 | 8 | 56468 | 56 468 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate Creation | Chocolate Creation | VARIG ORKLA ARENA | 2026-11-02T01:00:00 | 02.11.2026 | 03 | 2300/03 | 3/2300 | XX | 0 | 0 | 3 | Marit Valstad (A) | Marit Valstad (A) | ||||||
| R.M.G. The Best | R.M.G. The Best | VARIG ORKLA ARENA | 2026-10-25T02:00:00 | 25.10.2026 | 22 | 2300/02 | 2/2300 | XX | 21,9 | P | 0 | 0 | 2 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | ||||
| Supernett | Supernett | VARIG ORKLA ARENA | 2026-10-25T02:00:00 | 25.10.2026 | 20 | 1740/01 | 1/1740 | XX | 52,9 | B | 0 | 0 | 5 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | ||||
| Chocolate Creation | Chocolate Creation | VARIG ORKLA ARENA | 2026-10-25T02:00:00 | 25.10.2026 | 09 | 2320/04 | 4/2320 | 7 | 7 | 19,7 | 295 | 2000 | 2 000 | 9 | Marit Valstad (A) | Marit Valstad (A) | |||
| Komnes Omer | Komnes Omer | Bollnäs | 2026-10-23T02:00:00 | 23.10.2026 | 05 | 1640/11 | 11/1640 | 1 | 1 | 23,5a | 170 | 54545 | 54 545 | 11 | Tomas Pettersson (T) | Tomas Pettersson (T) | |||
| Vertigo Mathias | Vertigo Mathias | Hagmyren | 2026-10-18T02:00:00 | 18.10.2026 | 09 | 2160/08 | 8/2160 | 0 | X0 | 33,5 | 1158 | 1636 | 1 636 | 14 | Ingvar Nyberg (A) | Ingvar Nyberg (A) | |||
| Åsaguten | Åsaguten | Hagmyren | 2026-10-18T02:00:00 | 18.10.2026 | 07 | 2160/03 | 3/2160 | M | XX | dg | 50 | 1636 | 1 636 | 6 | Julia Smedman (A) | Julia Smedman (A) | |||
| Oddvin | Oddvin | Hagmyren | 2026-10-18T02:00:00 | 18.10.2026 | 03 | 1640/06 | 6/1640 | 0 | X0 | 33,9 g | G | 654 | 1636 | 1 636 | 6 | Ingvar Nyberg (A) | Ingvar Nyberg (A) | ||
| Chocolate Creation | Chocolate Creation | VARIG ORKLA ARENA | 2026-10-12T02:00:00 | 12.10.2026 | 03 | 2300/07 | 7/2300 | 0 | X0 | 20,2ag | G | 232 | 0 | 0 | 7 | Marit Valstad (A) | Marit Valstad (A) | ||
| Komnes Omer | Komnes Omer | Östersund | 2026-10-08T02:00:00 | 08.10.2026 | 07 | 2140/01 | 1/2140 | 3 | 3 | 25,6a | 197 | 14182 | 14 182 | 1 | Ingvar Nyberg (A) | Ingvar Nyberg (A) | |||
| Smashing You | Smashing You | VARIG ORKLA ARENA | 2026-10-04T02:00:00 | 04.10.2026 | 06 | 1800/02 | 2/1800 | XX | dg | 314 | 0 | 0 | 2 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | ||||
| Vertigo Mathias | Vertigo Mathias | VARIG ORKLA ARENA | 2026-10-04T02:00:00 | 04.10.2026 | 04 | 2300/02 | 2/2300 | 0 | X0 | 33,2 | 143 | 0 | 0 | 2 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | |||
| Smashing You | Smashing You | VARIG ORKLA ARENA | 2026-09-28T02:00:00 | 28.09.2026 | 07 | 1800/04 | 4/1800 | 5 | 5 | 14,1a | 73 | 2000 | 2 000 | 4 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | |||
| R.M.G. The Best | R.M.G. The Best | VARIG ORKLA ARENA | 2026-09-28T02:00:00 | 28.09.2026 | 04 | 2300/07 | 7/2300 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 7 | Morten Valstad (A) | Morten Valstad (A) | ||||
| Spang Ole | Spang Ole | VARIG ORKLA ARENA | 2026-09-28T02:00:00 | 28.09.2026 | 02 | 1780/02 | 2/1780 | M | 5 | 5 | 26,5 | 24 | 3000 | 3 000 | 11 | Hedda Edvardsen (A) | Hedda Edvardsen (A) | ||
| Åsaguten | Åsaguten | VARIG ORKLA ARENA | 2026-09-28T02:00:00 | 28.09.2026 | 02 | 1760/04 | 4/1760 | M | 0 | X0 | 32,3 g | G | 78 | 0 | 0 | 8 | Anita Valstad Hagmann (A) | Anita Valstad Hagmann (A) | |
| Oddvin | Oddvin | Solänget | 2026-09-21T02:00:00 | 21.09.2026 | 08 | 1660/04 | 4/1660 | 6 | 6 | 31,9 g | G | 129 | 4909 | 4 909 | 9 | Ingvar Nyberg (A) | Ingvar Nyberg (A) | ||
| Vertigo Mathias | Vertigo Mathias | Solänget | 2026-09-21T02:00:00 | 21.09.2026 | 08 | 1640/01 | 1/1640 | 3 | 3 | 32,6 | 91 | 9273 | 9 273 | 1 | Henrik Kihle (A) | Henrik Kihle (A) | |||
| Komnes Omer | Komnes Omer | Hagmyren | 2026-09-20T02:00:00 | 20.09.2026 | 07 | 1660/01 | 1/1660 | 1 | 1 | 24,5 | 50 | 27273 | 27 273 | 8 | Tomas Pettersson (T) | Tomas Pettersson (T) | |||
| Vertigo Mathias | Vertigo Mathias | VARIG ORKLA ARENA | 2026-09-07T02:00:00 | 07.09.2026 | 09 | 2320/02 | 2/2320 | 4 | 4 | 36,9 | 90 | 4000 | 4 000 | 8 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | |||
| Smashing You | Smashing You | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-31T02:00:00 | 31.08.2026 | 09 | 1800/03 | 3/1800 | 0 | X0 | 13,9a | 172 | 0 | 0 | 3 | Ingrid Sellie (A) | Ingrid Sellie (A) | |||
| Spang Ole | Spang Ole | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-31T02:00:00 | 31.08.2026 | 02 | 2380/01 | 1/2380 | M | 1 | 1 | 28,5 r | R | 30 | 16000 | 16 000 | 6 | Hedda Edvardsen (A) | Hedda Edvardsen (A) | |
| Smashing You | Smashing You | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-24T02:00:00 | 24.08.2026 | 06 | 1800/06 | 6/1800 | 7 | 7 | 15,5a | 129 | 3000 | 3 000 | 6 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | |||
| Vertigo Mathias | Vertigo Mathias | Östersund | 2026-08-18T02:00:00 | 18.08.2026 | 06 | 2140/05 | 5/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 5 | Ingvar Nyberg (A) | Ingvar Nyberg (A) | |||||
| Snyggen | Snyggen | Dannero | 2026-08-16T02:00:00 | 16.08.2026 | 07 | 2640/06 | 6/2640 | 0 | X0 | 35,1 g | G | 604 | 1636 | 1 636 | 6 | Micael Melander (T) | Micael Melander (T) | ||
| Oddvin | Oddvin | Dannero | 2026-08-16T02:00:00 | 16.08.2026 | 05 | 2140/04 | 4/2140 | 0 | X0 | 35,8 g | G | 57 | 1636 | 1 636 | 4 | Ingvar Nyberg (A) | Ingvar Nyberg (A) | ||
| Spang Ole | Spang Ole | VARIG ORKLA ARENA | 2026-08-15T02:00:00 | 15.08.2026 | 10 | 1720/06 | 6/1720 | 0 | X0 | 25,8 g | G | 81 | 0 | 0 | 6 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | ||
| Komnes Omer | Komnes Omer | Rättvik | 2026-08-01T02:00:00 | 01.08.2026 | 08 | 2160/02 | 2/2160 | 6 | 6 | 23,1 | 707 | 13636 | 13 636 | 10 | Tomas Pettersson (T) | Tomas Pettersson (T) | |||
| R.M.G. The Best | R.M.G. The Best | Nossum Travbane | 2026-08-01T02:00:00 | 01.08.2026 | 01 | 2100/03 | 3/2100 | XX | 21,5 | P | 0 | 0 | 3 | Morten Valstad (A) | Morten Valstad (A) | ||||
| Smashing You | Smashing You | Nossum Travbane | 2026-08-01T02:00:00 | 01.08.2026 | 01 | 2100/01 | 1/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 1 | Lars Johnsen (P) | Lars Johnsen (P) | |||||
| Smashing You | Smashing You | VARIG ORKLA ARENA | 2026-07-26T02:00:00 | 26.07.2026 | 05 | 1800/01 | 1/1800 | 4 | 4 | 14,3a | 126 | 4500 | 4 500 | 1 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | |||
| Spik Ternar | Spik Ternar | VARIG ORKLA ARENA | 2026-07-26T02:00:00 | 26.07.2026 | 03 | 1740/02 | 2/1740 | M | 0 | X0 | 31,7 | 156 | 0 | 0 | 3 | Hedda Edvardsen (A) | Hedda Edvardsen (A) | ||
| Spang Ole | Spang Ole | VARIG ORKLA ARENA | 2026-07-26T02:00:00 | 26.07.2026 | 01 | 2320/01 | 1/2320 | 1 | 1 | 25,8 | 81 | 20000 | 20 000 | 3 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | |||
| Smashing You | Smashing You | VARIG ORKLA ARENA | 2026-07-20T02:00:00 | 20.07.2026 | 04 | 1800/08 | 8/1800 | 0 | X0 | 15,7ag | G | 349 | 0 | 0 | 8 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | ||
| Oddvin | Oddvin | Oviken | 2026-07-19T02:00:00 | 19.07.2026 | 04 | 2100/01 | 1/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 1 | Atle Solhus (T) | Atle Solhus (T) | |||||
| Vertigo Mathias | Vertigo Mathias | Oviken | 2026-07-19T02:00:00 | 19.07.2026 | 01 | 2140/04 | 4/2140 | 6 | 6 | 38,8 | 339 | 4909 | 4 909 | 8 | Atle Solhus (T) | Atle Solhus (T) | |||
| Komnes Omer | Komnes Omer | Bergsåker | 2026-07-16T02:00:00 | 16.07.2026 | 07 | 2160/06 | 6/2160 | 2 | 2 | 24,3 | 1072 | 27273 | 27 273 | 12 | Tomas Pettersson (T) | Tomas Pettersson (T) | |||
| Chocolate Creation | Chocolate Creation | VARIG ORKLA ARENA | 2026-07-12T02:00:00 | 12.07.2026 | 10 | 2320/06 | 6/2320 | 0 | X0 | 20,5 | 361 | 0 | 0 | 14 | Marit Valstad (A) | Marit Valstad (A) | |||
| Spang Ole | Spang Ole | VARIG ORKLA ARENA | 2026-07-12T02:00:00 | 12.07.2026 | 02 | 1800/02 | 2/1800 | 3 | 3 | 24,6a | 61 | 7000 | 7 000 | 2 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | |||
| Oddvin | Oddvin | Hoting | 2026-07-10T02:00:00 | 10.07.2026 | 06 | 2040/06 | 6/2040 | XX | dg | 52 | 1636 | 1 636 | 7 | Marcus Lilius (S) | Marcus Lilius (S) | ||||
| Spik Ternar | Spik Ternar | Hoting | 2026-07-07T02:00:00 | 07.07.2026 | 03 | 2040/01 | 1/2040 | 6 | 6 | nc | 69 | 4364 | 4 364 | 1 | Micael Melander (T) | Micael Melander (T) | |||
| Smashing You | Smashing You | Hoting | 2026-07-07T02:00:00 | 07.07.2026 | 02 | 2460/01 | 1/2460 | 4 | 4 | nc | 69 | 6545 | 6 545 | 1 | Micael Melander (T) | Micael Melander (T) | |||
| Spik Ternar | Spik Ternar | Hoting | 2026-07-04T02:00:00 | 04.07.2026 | 06 | 1680/08 | 8/1680 | 5 | 5 | 28,8 | 333 | 5455 | 5 455 | 14 | Micael Melander (T) | Micael Melander (T) | |||
| Spang Ole | Spang Ole | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-30T02:00:00 | 30.06.2026 | 11 | 1740/03 | 3/1740 | 4 | 4 | 25,1 | 176 | 5000 | 5 000 | 9 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | |||
| Komnes Omer | Komnes Omer | Hagmyren | 2026-06-30T02:00:00 | 30.06.2026 | 09 | 2140/09 | 9/2140 | 5 | 5 | 23,9a | 1158 | 8182 | 8 182 | 9 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | |||
| Skjalg | Skjalg | Oviken | 2026-06-28T02:00:00 | 28.06.2026 | 09 | 2120/04 | 4/2120 | XX | dg | 346 | 1636 | 1 636 | 8 | Inge Melby (T) | Inge Melby (T) | ||||
| Skjalg | Skjalg | Oviken | 2026-06-28T02:00:00 | 28.06.2026 | 04 | 2100/10 | 10/2100 | 4 | 4 | 29,7 | 151 | 6545 | 6 545 | 10 | Inge Melby (T) | Inge Melby (T) | |||
| Spik Ternar | Spik Ternar | Oviken | 2026-06-28T02:00:00 | 28.06.2026 | 04 | 2100/04 | 4/2100 | 5 | 5 | 30,1 | 132 | 5455 | 5 455 | 4 | Micael Melander (T) | Micael Melander (T) | |||
| Fiores Princess | Fiores Princess | Oviken | 2026-06-28T02:00:00 | 28.06.2026 | 01 | 2120/03 | 3/2120 | XX | dg | 24 | 1636 | 1 636 | 6 | Micael Melander (T) | Micael Melander (T) | ||||
| Oddvin | Oddvin | Lycksele | 2026-06-26T02:00:00 | 26.06.2026 | 09 | 2140/03 | 3/2140 | 1 | 1 | 33,3 | 20 | 27273 | 27 273 | 3 | Ove A. Lindqvist (A) | Ove A. Lindqvist (A) | |||
| Spik Ternar | Spik Ternar | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-19T02:00:00 | 19.06.2026 | 11 | 1740/07 | 7/1740 | M | 0 | X0 | 28,4 | 293 | 0 | 0 | 11 | Nina Stene (A) | Nina Stene (A) | ||
| Åsaguten | Åsaguten | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-19T02:00:00 | 19.06.2026 | 11 | 1740/02 | 2/1740 | M | 4 | 4 | 26,1 | 95 | 6000 | 6 000 | 6 | Hedda Edvardsen (A) | Hedda Edvardsen (A) | ||
| Fiores Princess | Fiores Princess | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-19T02:00:00 | 19.06.2026 | 10 | 2300/10 | 10/2300 | 6 | 6 | 17,2a | 187 | 3000 | 3 000 | 10 | Thomas Mjøen (A) | Thomas Mjøen (A) | |||
| Smashing You | Smashing You | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-19T02:00:00 | 19.06.2026 | 03 | 1800/01 | 1/1800 | 6 | 6 | 14,6a | 206 | 3000 | 3 000 | 1 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | |||
| Skjalg | Skjalg | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-09T02:00:00 | 09.06.2026 | 08 | 1800/01 | 1/1800 | 5 | 5 | 26,8a | 400 | 3500 | 3 500 | 1 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | |||
| Spang Ole | Spang Ole | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-09T02:00:00 | 09.06.2026 | 07 | 1800/09 | 9/1800 | XX | dg | 309 | 0 | 0 | 9 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | ||||
| Fiores Princess | Fiores Princess | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-09T02:00:00 | 09.06.2026 | 03 | 2300/01 | 1/2300 | 2 | 2 | 17,6a | 64 | 8000 | 8 000 | 1 | Thomas Mjøen (A) | Thomas Mjøen (A) | |||
| Skjalg | Skjalg | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-01T02:00:00 | 01.06.2026 | 05 | 1800/02 | 2/1800 | 0 | X0 | 27,9a | 164 | 0 | 0 | 2 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | |||
| Chocolate Creation | Chocolate Creation | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-01T02:00:00 | 01.06.2026 | 03 | 2300/05 | 5/2300 | 0 | X0 | 20,1a | 105 | 0 | 0 | 5 | Thomas Mjøen (A) | Thomas Mjøen (A) | |||
| Smashing You | Smashing You | VARIG ORKLA ARENA | 2026-06-01T02:00:00 | 01.06.2026 | 01 | 1760/06 | 6/1760 | M | XX | dg | 64 | 0 | 0 | 8 | Marit Valstad (A) | Marit Valstad (A) | |||
| Spang Ole | Spang Ole | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-26T02:00:00 | 26.05.2026 | 07 | 1720/05 | 5/1720 | 3 | 3 | 26,4 | 60 | 7000 | 7 000 | 5 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | |||
| Smashing You | Smashing You | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-26T02:00:00 | 26.05.2026 | 06 | 1800/07 | 7/1800 | 0 | X0 | 15,4a | 83 | 0 | 0 | 7 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | |||
| Skjalg | Skjalg | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-18T02:00:00 | 18.05.2026 | 08 | 1800/08 | 8/1800 | 3 | 3 | 27,6a | 102 | 6000 | 6 000 | 8 | Boye Ølstøren (T) | Boye Ølstøren (T) | |||
| Åsaguten | Åsaguten | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-18T02:00:00 | 18.05.2026 | 08 | 1800/04 | 4/1800 | 0 | X0 | 28,7ag | G | 34 | 0 | 0 | 4 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | ||
| Oddvin | Oddvin | Hagmyren | 2026-05-17T02:00:00 | 17.05.2026 | 07 | 1640/01 | 1/1640 | 2 | 2 | 31,3 | 35 | 13636 | 13 636 | 1 | Ingvar Nyberg (A) | Ingvar Nyberg (A) | |||
| Åsaguten | Åsaguten | Bergsåker | 2026-05-14T02:00:00 | 14.05.2026 | 01 | 2160/02 | 2/2160 | M | 1 | 1 | 29,8 | 39 | 43636 | 43 636 | 12 | Julia Smedman (A) | Julia Smedman (A) | ||
| Spang Ole | Spang Ole | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-11T02:00:00 | 11.05.2026 | 07 | 2340/02 | 2/2340 | 3 | 3 | 27,2 | 128 | 7000 | 7 000 | 5 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | |||
| Smashing You | Smashing You | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-11T02:00:00 | 11.05.2026 | 06 | 1800/01 | 1/1800 | 2 | 2 | 15,2a | 59 | 9000 | 9 000 | 1 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | |||
| Komnes Omer | Komnes Omer | Östersund | 2026-05-05T02:00:00 | 05.05.2026 | 08 | 2640/04 | 4/2640 | 0 | X0 | 26,9ag | G | 147 | 1636 | 1 636 | 4 | Tomas Pettersson (T) | Tomas Pettersson (T) | ||
| Skjalg | Skjalg | Östersund | 2026-05-05T02:00:00 | 05.05.2026 | 06 | 2640/05 | 5/2640 | 6 | 6 | 32,7a | 417 | 6000 | 6 000 | 5 | Ingvar Nyberg (A) | Ingvar Nyberg (A) | |||
| Oddvin | Oddvin | Östersund | 2026-05-05T02:00:00 | 05.05.2026 | 04 | 2160/06 | 6/2160 | 3 | 3 | 32,5 g | G | 234 | 12000 | 12 000 | 10 | Ingvar Nyberg (A) | Ingvar Nyberg (A) | ||
| Komnes Omer | Komnes Omer | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-26T02:00:00 | 26.04.2026 | 11 | 1740/01 | 1/1740 | 0 | X0 | 25,0 | 34 | 0 | 0 | 6 | Boye Ølstøren (T) | Boye Ølstøren (T) | |||
| Spang Ole | Spang Ole | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-26T02:00:00 | 26.04.2026 | 11 | 1720/03 | 3/1720 | 3 | 3 | 25,6 | 75 | 6000 | 6 000 | 3 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | |||
| Skjalg | Skjalg | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-26T02:00:00 | 26.04.2026 | 06 | 1800/01 | 1/1800 | 6 | 6 | 27,1a | 560 | 3000 | 3 000 | 1 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | |||
| Snyggen | Snyggen | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-26T02:00:00 | 26.04.2026 | 05 | 1740/01 | 1/1740 | 0 | X0 | 34,8 g | G | 344 | 0 | 0 | 5 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | ||
| Smashing You | Smashing You | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-26T02:00:00 | 26.04.2026 | 04 | 2300/10 | 10/2300 | XX | dg | 198 | 0 | 0 | 10 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | ||||
| Snyggen | Snyggen | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-20T02:00:00 | 20.04.2026 | 08 | 2320/01 | 1/2320 | M | 0 | X0 | 42,0 g | G | 105 | 0 | 0 | 2 | Marit Valstad (A) | Marit Valstad (A) | |
| Spik Ternar | Spik Ternar | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-20T02:00:00 | 20.04.2026 | 08 | 2340/02 | 2/2340 | M | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 6 | Nina Stene (A) | Nina Stene (A) | |||
| Oddvin | Oddvin | Dannero | 2026-04-20T02:00:00 | 20.04.2026 | 06 | 2160/06 | 6/2160 | 6 | 6 | 33,5 g | G | 79 | 4909 | 4 909 | 13 | Ove A. Lindqvist (A) | Ove A. Lindqvist (A) | ||
| Smashing You | Smashing You | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-14T02:00:00 | 14.04.2026 | 06 | 2900/04 | 4/2900 | 0 | X0 | 21,3ag | G | 177 | 0 | 0 | 4 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | ||
| Spang Ole | Spang Ole | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-14T02:00:00 | 14.04.2026 | 01 | 2300/02 | 2/2300 | 2 | 2 | 26,7 | 73 | 15000 | 15 000 | 2 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | |||
| Snyggen | Snyggen | Dannero | 2026-04-12T02:00:00 | 12.04.2026 | 05 | 2660/03 | 3/2660 | XX | dg | 685 | 1636 | 1 636 | 8 | Ingvar Nyberg (A) | Ingvar Nyberg (A) | ||||
| Spik Ternar | Spik Ternar | Dannero | 2026-04-12T02:00:00 | 12.04.2026 | 05 | 2680/01 | 1/2680 | 7 | 7 | 31,4 | 148 | 3273 | 3 273 | 9 | Ove A. Lindqvist (A) | Ove A. Lindqvist (A) | |||
| Komnes Omer | Komnes Omer | Bollnäs | 2026-04-10T02:00:00 | 10.04.2026 | 09 | 1640/10 | 10/1640 | 3 | 3 | 24,5a | 59 | 14182 | 14 182 | 10 | Tomas Pettersson (T) | Tomas Pettersson (T) | |||
| Chocolate Creation | Chocolate Creation | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-06T02:00:00 | 06.04.2026 | 09 | 2300/02 | 2/2300 | XX | dg | 198 | 0 | 0 | 2 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | ||||
| Spang Ole | Spang Ole | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-06T02:00:00 | 06.04.2026 | 08 | 2300/04 | 4/2300 | 3 | 3 | 28,0 | 339 | 7000 | 7 000 | 4 | Atle Eggan (T) | Atle Eggan (T) | |||
