Vemund Madsen Drolsum 1998
- Navn Vemund Madsen Drolsum
- Sted HAKADAL
- Nr. 30043616
- Lisens ( D1 ) Amatør, trene og kjøre
- Drakt Blå m/gull brystbånd&ermring.Reklame
- Monté Nei
- Starter: 634
- 1. pl.: 98
- 2. pl.: 76
- 3. pl.: 66
- Øvr. pl.: 177
- Premier: kr 6 405 292
- Starter siste 12 mnd: 88
- Starter siste 2 år: 169
Trenerkarriere
- Starter: 103
- 1. pl.: 9
- 2. pl.: 9
- 3. pl.: 15
- Øvr. pl.: 34
- Premier: kr 533 500
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 2 | 6 | 2 | 12 | 319772 | 319 772 |
| 2025 | 84 | 15 | 12 | 10 | 23 | 972152 | 972 152 |
| 2024 | 94 | 17 | 12 | 10 | 28 | 1632435 | 1 632 435 |
| 2023 | 88 | 19 | 14 | 9 | 21 | 934397 | 934 397 |
| 2022 | 24 | 2 | 3 | 1 | 7 | 95416 | 95 416 |
| 2021 | 77 | 15 | 8 | 11 | 20 | 890498 | 890 498 |
| 2020 | 45 | 6 | 7 | 4 | 13 | 541244 | 541 244 |
| 2019 | 44 | 8 | 2 | 2 | 9 | 324428 | 324 428 |
| 2018 | 57 | 4 | 5 | 7 | 13 | 266500 | 266 500 |
| 2017 | 55 | 6 | 3 | 6 | 17 | 253000 | 253 000 |
| 2016 | 31 | 4 | 3 | 2 | 11 | 144500 | 144 500 |
| 2015 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 25950 | 25 950 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| She Wolf | She Wolf | BIRI TRAVBANE | 2026-06-10T02:00:00 | 10.06.2026 | 05 | 1609/04 | 4/1609 | XX | 0 | 0 | 4 | Am | |||||||
| Captain Tilly (S) | Captain Tilly (S) | BIRI TRAVBANE | 2026-06-10T02:00:00 | 10.06.2026 | 06 | 1609/06 | 6/1609 | XX | 0 | 0 | 6 | Va | |||||||
| Dreamchip | Dreamchip | BIRI TRAVBANE | 2026-06-10T02:00:00 | 10.06.2026 | 09 | 2100/01 | 1/2100 | XX | 0 | 0 | 1 | Va | |||||||
| Valentina (S) | Valentina (S) | BIRI TRAVBANE | 2026-05-24T02:00:00 | 24.05.2026 | 02 | 2100/10 | 10/2100 | 2 | 2 | 15,0a | 20 | 9000 | 9 000 | 10 | Va | ||||
| Vimse Sindre | Vimse Sindre | BIRI TRAVBANE | 2026-05-24T02:00:00 | 24.05.2026 | 04 | 2100/01 | 1/2100 | 4 | 4 | 27,8 | 347 | 4500 | 4 500 | 1 | Va | ||||
| Easy Kiss (FR) | Easy Kiss (FR) | BIRI TRAVBANE | 2026-05-24T02:00:00 | 24.05.2026 | 05 | 1609/11 | 11/1609 | 6 | 6 | 14,2a | 293 | 3000 | 3 000 | 11 | Va | ||||
| She Wolf | She Wolf | BIRI TRAVBANE | 2026-05-24T02:00:00 | 24.05.2026 | 06 | 2100/05 | 5/2100 | 2 | 2 | 14,0a | 66 | 9000 | 9 000 | 5 | Am | ||||
| Dreamchip | Dreamchip | Årjäng | 2026-05-21T02:00:00 | 21.05.2026 | 02 | 2160/01 | 1/2160 | 4 | 4 | 17,0 | 828 | 6545 | 6 545 | 12 | |||||
| Zoncolan | Zoncolan | Årjäng | 2026-05-21T02:00:00 | 21.05.2026 | 09 | 2140/05 | 5/2140 | 3 | 3 | 14,8a | 21 | 10909 | 10 909 | 5 | |||||
| Kinge Svarten | Kinge Svarten | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-13T02:00:00 | 13.05.2026 | 05 | 1700/07 | 7/1700 | 0 | X0 | 26,2ag | G | 18 | 0 | 0 | 7 | Va | |||
| Hobart (S) | Hobart (S) | Åby | 2026-05-09T02:00:00 | 09.05.2026 | 10 | 2140/01 | 1/2140 | 5 | 5 | 11,7a | 329 | 16364 | 16 364 | 1 | |||||
| She Wolf | She Wolf | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-06T02:00:00 | 06.05.2026 | 06 | 1609/05 | 5/1609 | 5 | 5 | 13,5a | 396 | 5000 | 5 000 | 6 | Am | ||||
| Zoncolan | Zoncolan | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-06T02:00:00 | 06.05.2026 | 09 | 2100/08 | 8/2100 | 4 | 4 | 14,9a | 52 | 6000 | 6 000 | 8 | Va | ||||
| Kinge Svarten | Kinge Svarten | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-28T02:00:00 | 28.04.2026 | 07 | 2100/05 | 5/2100 | XX | dg | 323 | 0 | 0 | 5 | Va | |||||
| She Wolf | She Wolf | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-21T02:00:00 | 21.04.2026 | 05 | 2160/02 | 2/2160 | 1 | 1 | 15,7 | 37 | 30000 | 30 000 | 4 | Va | ||||
| Hobart (S) | Hobart (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-21T02:00:00 | 21.04.2026 | 07 | 2100/04 | 4/2100 | 3 | 3 | 12,7a | 53 | 12000 | 12 000 | 4 | Am | ||||
| She Wolf | She Wolf | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-15T02:00:00 | 15.04.2026 | 04 | 1609/13 | 13/1609 | 7 | 7 | 13,6a | 389 | 3000 | 3 000 | 12 | Am | ||||
| Zoncolan | Zoncolan | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-15T02:00:00 | 15.04.2026 | 08 | 2100/10 | 10/2100 | 2 | 2 | 14,5a | 57 | 15000 | 15 000 | 10 | Am | ||||
| Formula Photo | Formula Photo | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-15T02:00:00 | 15.04.2026 | 09 | 2600/07 | 7/2600 | XX | dg | 636 | 0 | 0 | 7 | Am | |||||
| Kinge Svarten | Kinge Svarten | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-07T02:00:00 | 07.04.2026 | 04 | 2100/05 | 5/2100 | 4 | 4 | 25,3ag | G | 18 | 5000 | 5 000 | 5 | Am | |||
| Zoncolan | Zoncolan | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-07T02:00:00 | 07.04.2026 | 05 | 1609/10 | 10/1609 | 2 | 2 | 13,2a | 100 | 10000 | 10 000 | 10 | Am | ||||
| Hobart (S) | Hobart (S) | Solvalla | 2026-03-28T01:00:00 | 28.03.2026 | 07 | 2140/01 | 1/2140 | 7 | 7 | 12,7a | 668 | 10909 | 10 909 | 1 | |||||
| Kinge Svarten | Kinge Svarten | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-24T01:00:00 | 24.03.2026 | 07 | 1609/04 | 4/1609 | 4 | 4 | 21,9a | 89 | 6000 | 6 000 | 4 | Am | ||||
| Farmen Fabel | Farmen Fabel | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-16T01:00:00 | 16.03.2026 | 04 | 1609/02 | 2/1609 | 6 | 6 | 16,3a | 60 | 3000 | 3 000 | 2 | Am | ||||
| Zoncolan | Zoncolan | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 04 | 2100/07 | 7/2100 | 1 | 1 | 14,0a | 74 | 30000 | 30 000 | 7 | Va | ||||
| Hobart (S) | Hobart (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 05 | 3180/04 | 4/3180 | 6 | 6 | 14,8 | 64 | 10000 | 10 000 | 13 | Va | ||||
| Dreamchip | Dreamchip | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-03-11T01:00:00 | 11.03.2026 | 08 | 2140/04 | 4/2140 | 0 | X0 | 23,8a | 31 | 0 | 0 | 4 | Va | ||||
| Kalle May* (DK) | Kalle May* (DK) | Solvalla | 2026-03-04T01:00:00 | 04.03.2026 | 03 | 2140/03 | 3/2140 | 2 | 2 | 13,5a | 67 | 32727 | 32 727 | 3 | |||||
| Hobart (S) | Hobart (S) | Åby | 2026-02-14T01:00:00 | 14.02.2026 | 10 | 2140/06 | 6/2140 | 2 | 2 | 12,6a | 104 | 81818 | 81 818 | 6 | |||||
| She Wolf | She Wolf | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-07T01:00:00 | 07.01.2026 | 04 | 2100/03 | 3/2100 | 0 | X0 | 16,0a | 276 | 0 | 0 | 3 | Am | ||||
| Mynte Rezer Ekorn | Mynte Rezer Ekorn | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-07T01:00:00 | 07.01.2026 | 08 | 2140/05 | 5/2140 | 0 | X0 | 28,5 | 442 | 0 | 0 | 5 | Va |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94000 | 94 000 |
| 2023 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 35000 | 35 000 |
| 2018 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20000 | 20 000 |
| 2017 | 43 | 4 | 4 | 6 | 15 | 207500 | 207 500 |
| 2016 | 29 | 4 | 3 | 3 | 11 | 167000 | 167 000 |
| 2015 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10000 | 10 000 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calmass | Calmass | BJERKE TRAVBANE | 2024-03-16T01:00:00 | 16.03.2024 | 07 | 1609/02 | 2/1609 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 2 | Vemund Madsen Drolsum (A) | Vemund Madsen Drolsum (A) | ||||
| Calmass | Calmass | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-03-02T01:00:00 | 02.03.2024 | 03 | 2120/03 | 3/2120 | 2 | 2 | 14,3 | 608 | 60000 | 60 000 | 9 | Vemund Madsen Drolsum (A) | Vemund Madsen Drolsum (A) | |||
| Calmass | Calmass | BJERKE TRAVBANE | 2024-02-27T01:00:00 | 27.02.2024 | 02 | 1609/08 | 8/1609 | M | XX | dv2 a | 119 | 0 | 0 | 8 | Hege Kristin H. Sandbæk (A) | Hege Kristin H. Sandbæk (A) | |||
| Calmass | Calmass | BJERKE TRAVBANE | 2024-02-11T01:00:00 | 11.02.2024 | 10 | 2100/05 | 5/2100 | 3 | 3 | 15,3a | 92 | 8000 | 8 000 | 5 | Vemund Madsen Drolsum (A) | Vemund Madsen Drolsum (A) | |||
| Calmass | Calmass | BJERKE TRAVBANE | 2024-01-20T01:00:00 | 20.01.2024 | 09 | 1609/08 | 8/1609 | 5 | 5 | 12,9a | 368 | 8000 | 8 000 | 8 | Vemund Madsen Drolsum (A) | Vemund Madsen Drolsum (A) | |||
| Calmass | Calmass | BJERKE TRAVBANE | 2024-01-10T01:00:00 | 10.01.2024 | 04 | 1609/10 | 10/1609 | 1 | 1 | 13,5a | 60 | 18000 | 18 000 | 10 | Vemund Madsen Drolsum (A) | Vemund Madsen Drolsum (A) |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|