Ronny Lauritsen 1991
- Navn Ronny Lauritsen
- Sted KVERNALAND
- Nr. 30028047
- Lisens ( D1 ) Amatør, trene og kjøre
- Drakt sølv m/m.blått sk.stk og ermer.
- Monté Nei
- Starter: 188
- 1. pl.: 11
- 2. pl.: 8
- 3. pl.: 12
- Øvr. pl.: 52
- Premier: kr 442 500
- Starter siste 12 mnd: 24
- Starter siste 2 år: 38
Trenerkarriere
- Starter: 236
- 1. pl.: 7
- 2. pl.: 12
- 3. pl.: 18
- Øvr. pl.: 86
- Premier: kr 596 000
- Starter siste 12 mnd: 25
- Starter siste 2 år: 47
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 28000 | 28 000 |
| 2025 | 18 | 2 | 2 | 0 | 4 | 58500 | 58 500 |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13000 | 13 000 |
| 2023 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23500 | 23 500 |
| 2022 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23000 | 23 000 |
| 2021 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25500 | 25 500 |
| 2020 | 22 | 0 | 1 | 1 | 6 | 29500 | 29 500 |
| 2019 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 43000 | 43 000 |
| 2018 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6000 | 6 000 |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16 000 |
| 2016 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33000 | 33 000 |
| 2015 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 63500 | 63 500 |
| 2014 | 23 | 2 | 1 | 2 | 5 | 55000 | 55 000 |
| 2013 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25000 | 25 000 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vittoria La Velocita | Vittoria La Velocita | FORUS TRAVBANE | 2026-08-17T02:00:00 | 17.08.2026 | 02 | 2040/03 | 3/2040 | 0 | X0 | 18,6a | 1313 | 0 | 0 | 3 | Va | ||||
| Khloe | Khloe | FORUS TRAVBANE | 2026-07-27T02:00:00 | 27.07.2026 | 08 | 2040/12 | 12/2040 | 0 | X0 | 17,4a | 3367 | 0 | 0 | 12 | Va | ||||
| Vittoria La Velocita | Vittoria La Velocita | FORUS TRAVBANE | 2026-07-27T02:00:00 | 27.07.2026 | 01 | 2040/01 | 1/2040 | 0 | X0 | 18,0a | 1137 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
| Khloe | Khloe | FORUS TRAVBANE | 2026-06-07T02:00:00 | 07.06.2026 | 09 | 2040/03 | 3/2040 | 0 | X0 | 16,0a | 479 | 0 | 0 | 3 | Va | ||||
| Khloe | Khloe | FORUS TRAVBANE | 2026-05-25T02:00:00 | 25.05.2026 | 04 | 2040/10 | 10/2040 | 6 | 6 | 15,2a | 1453 | 3000 | 3 000 | 10 | Va | ||||
| Idu Kari | Idu Kari | FORUS TRAVBANE | 2026-05-01T02:00:00 | 01.05.2026 | 09 | 2060/03 | 3/2060 | 0 | X0 | 36,5 | 422 | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
| Khloe | Khloe | FORUS TRAVBANE | 2026-05-01T02:00:00 | 01.05.2026 | 08 | 2040/09 | 9/2040 | 0 | X0 | 15,5a | 979 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
| Lucky Black Rose | Lucky Black Rose | FORUS TRAVBANE | 2026-04-19T02:00:00 | 19.04.2026 | 12 | 2060/04 | 4/2060 | 0 | X0 | 20,5 | 533 | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
| Khloe | Khloe | FORUS TRAVBANE | 2026-04-09T02:00:00 | 09.04.2026 | 06 | 2040/03 | 3/2040 | 0 | X0 | 21,6a | 645 | 0 | 0 | 3 | Va | ||||
| Khloe | Khloe | BERGEN TRAVPARK | 2026-04-05T02:00:00 | 05.04.2026 | 09 | 1600/04 | 4/1600 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
| Idu Kari | Idu Kari | FORUS TRAVBANE | 2026-03-29T01:00:00 | 29.03.2026 | 09 | 2060/02 | 2/2060 | 4 | 4 | 36,5 | 363 | 3000 | 3 000 | 4 | Va | ||||
| Lucky Black Rose | Lucky Black Rose | FORUS TRAVBANE | 2026-03-29T01:00:00 | 29.03.2026 | 07 | 2040/07 | 7/2040 | 5 | 5 | 20,9 g | G | 431 | 2500 | 2 500 | 7 | Va | |||
| Idu Kari | Idu Kari | FORUS TRAVBANE | 2026-03-19T01:00:00 | 19.03.2026 | 11 | 2060/01 | 1/2060 | 5 | 5 | 37,4 g | G | 111 | 2500 | 2 500 | 3 | Va | |||
| Khloe | Khloe | FORUS TRAVBANE | 2026-03-19T01:00:00 | 19.03.2026 | 09 | 1640/03 | 3/1640 | 6 | 6 | 20,4 g | G | 152 | 2000 | 2 000 | 6 | Va | |||
| Lucky Black Rose | Lucky Black Rose | FORUS TRAVBANE | 2026-03-19T01:00:00 | 19.03.2026 | 07 | 2040/05 | 5/2040 | 0 | X0 | 20,5 | 544 | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
| Lucky Black Rose | Lucky Black Rose | FORUS TRAVBANE | 2026-02-27T01:00:00 | 27.02.2026 | 09 | 2040/03 | 3/2040 | 4 | 4 | 24,1 g | G | 164 | 3500 | 3 500 | 3 | Va | |||
| Idu Kari | Idu Kari | FORUS TRAVBANE | 2026-02-08T01:00:00 | 08.02.2026 | 09 | 2060/01 | 1/2060 | 5 | 5 | 36,7 g | G | 306 | 3000 | 3 000 | 2 | Va | |||
| Lucky Black Rose | Lucky Black Rose | FORUS TRAVBANE | 2026-02-08T01:00:00 | 08.02.2026 | 07 | 2040/03 | 3/2040 | 3 | 3 | 21,6a | 242 | 5000 | 5 000 | 3 | Va | ||||
| Idu Kari | Idu Kari | FORUS TRAVBANE | 2026-01-30T01:00:00 | 30.01.2026 | 08 | 2080/05 | 5/2080 | 4 | 4 | 37,3 | 105 | 3500 | 3 500 | 6 | Va |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20000 | 20 000 |
| 2025 | 19 | 2 | 2 | 0 | 6 | 66000 | 66 000 |
| 2024 | 19 | 0 | 0 | 1 | 12 | 47500 | 47 500 |
| 2023 | 20 | 0 | 0 | 1 | 10 | 43000 | 43 000 |
| 2022 | 25 | 0 | 1 | 2 | 9 | 49000 | 49 000 |
| 2021 | 38 | 0 | 4 | 5 | 15 | 134500 | 134 500 |
| 2020 | 53 | 1 | 5 | 5 | 16 | 130000 | 130 000 |
| 2019 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 46000 | 46 000 |
| 2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5500 | 5 500 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9500 | 9 500 |
| 2013 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18000 | 18 000 |
| 2012 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9000 | 9 000 |
| 2011 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18000 | 18 000 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vittoria La Velocita | Vittoria La Velocita | FORUS TRAVBANE | 2026-08-30T02:00:00 | 30.08.2026 | 03 | 2040/01 | 1/2040 | M | 0 | X0 | 24,1 | 294 | 0 | 0 | 1 | Ida-Marie Rangen Simonsen | Ida-Marie Rangen Simonsen | ||
| Vittoria La Velocita | Vittoria La Velocita | FORUS TRAVBANE | 2026-08-17T02:00:00 | 17.08.2026 | 02 | 2040/03 | 3/2040 | 0 | X0 | 18,6a | 1313 | 0 | 0 | 3 | Ronny Lauritsen (A) | Ronny Lauritsen (A) | |||
| Vittoria La Velocita | Vittoria La Velocita | FORUS TRAVBANE | 2026-08-06T02:00:00 | 06.08.2026 | 01 | 2040/02 | 2/2040 | M | 0 | X0 | 21,2 g | G | 187 | 0 | 0 | 2 | Ida-Marie Rangen Simonsen | Ida-Marie Rangen Simonsen | |
| Khloe | Khloe | FORUS TRAVBANE | 2026-07-27T02:00:00 | 27.07.2026 | 08 | 2040/12 | 12/2040 | 0 | X0 | 17,4a | 3367 | 0 | 0 | 12 | Ronny Lauritsen (A) | Ronny Lauritsen (A) | |||
| Vittoria La Velocita | Vittoria La Velocita | FORUS TRAVBANE | 2026-07-27T02:00:00 | 27.07.2026 | 01 | 2040/01 | 1/2040 | 0 | X0 | 18,0a | 1137 | 0 | 0 | 1 | Ronny Lauritsen (A) | Ronny Lauritsen (A) | |||
| Khloe | Khloe | FORUS TRAVBANE | 2026-06-07T02:00:00 | 07.06.2026 | 09 | 2040/03 | 3/2040 | 0 | X0 | 16,0a | 479 | 0 | 0 | 3 | Ronny Lauritsen (A) | Ronny Lauritsen (A) | |||
| Vittoria La Velocita | Vittoria La Velocita | FORUS TRAVBANE | 2026-05-25T02:00:00 | 25.05.2026 | 21 | 2040/01 | 1/2040 | M | XX | STR | 0 | 0 | 1 | Ida-Marie Rangen Simonsen | Ida-Marie Rangen Simonsen | ||||
| Khloe | Khloe | FORUS TRAVBANE | 2026-05-25T02:00:00 | 25.05.2026 | 04 | 2040/10 | 10/2040 | 6 | 6 | 15,2a | 1453 | 3000 | 3 000 | 10 | Ronny Lauritsen (A) | Ronny Lauritsen (A) | |||
| Idu Kari | Idu Kari | FORUS TRAVBANE | 2026-05-01T02:00:00 | 01.05.2026 | 09 | 2060/03 | 3/2060 | 0 | X0 | 36,5 | 422 | 0 | 0 | 5 | Ronny Lauritsen (A) | Ronny Lauritsen (A) | |||
| Khloe | Khloe | FORUS TRAVBANE | 2026-05-01T02:00:00 | 01.05.2026 | 08 | 2040/09 | 9/2040 | 0 | X0 | 15,5a | 979 | 0 | 0 | 9 | Ronny Lauritsen (A) | Ronny Lauritsen (A) | |||
| Khloe | Khloe | FORUS TRAVBANE | 2026-04-19T02:00:00 | 19.04.2026 | 01 | 2060/03 | 3/2060 | M | 6 | 6 | 19,7 | 274 | 3000 | 3 000 | 4 | Ida-Marie Rangen Simonsen | Ida-Marie Rangen Simonsen | ||
| Khloe | Khloe | FORUS TRAVBANE | 2026-04-09T02:00:00 | 09.04.2026 | 06 | 2040/03 | 3/2040 | 0 | X0 | 21,6a | 645 | 0 | 0 | 3 | Ronny Lauritsen (A) | Ronny Lauritsen (A) | |||
| Khloe | Khloe | BERGEN TRAVPARK | 2026-04-05T02:00:00 | 05.04.2026 | 09 | 1600/04 | 4/1600 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 4 | Ronny Lauritsen (A) | Ronny Lauritsen (A) | ||||
| Idu Kari | Idu Kari | FORUS TRAVBANE | 2026-03-29T01:00:00 | 29.03.2026 | 09 | 2060/02 | 2/2060 | 4 | 4 | 36,5 | 363 | 3000 | 3 000 | 4 | Ronny Lauritsen (A) | Ronny Lauritsen (A) | |||
| Idu Kari | Idu Kari | FORUS TRAVBANE | 2026-03-19T01:00:00 | 19.03.2026 | 11 | 2060/01 | 1/2060 | 5 | 5 | 37,4 g | G | 111 | 2500 | 2 500 | 3 | Ronny Lauritsen (A) | Ronny Lauritsen (A) | ||
| Khloe | Khloe | FORUS TRAVBANE | 2026-03-19T01:00:00 | 19.03.2026 | 09 | 1640/03 | 3/1640 | 6 | 6 | 20,4 g | G | 152 | 2000 | 2 000 | 6 | Ronny Lauritsen (A) | Ronny Lauritsen (A) | ||
| Idu Kari | Idu Kari | FORUS TRAVBANE | 2026-02-08T01:00:00 | 08.02.2026 | 09 | 2060/01 | 1/2060 | 5 | 5 | 36,7 g | G | 306 | 3000 | 3 000 | 2 | Ronny Lauritsen (A) | Ronny Lauritsen (A) | ||
| Idu Kari | Idu Kari | FORUS TRAVBANE | 2026-01-30T01:00:00 | 30.01.2026 | 08 | 2080/05 | 5/2080 | 4 | 4 | 37,3 | 105 | 3500 | 3 500 | 6 | Ronny Lauritsen (A) | Ronny Lauritsen (A) |
Treningsliste
| Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambitionz Az A Ridah | Ambitionz Az A Ridah | Varmblods traver | V | 3 | 0 | 0 | |||
| Idu Kari | Idu Kari | Kaldblods traver | HP | 5 | 35500 | 35 500 | 200 | 200 | |
| Vittoria La Velocita | Vittoria La Velocita | Varmblods traver | HP | 5 | 55500 | 55 500 | 0 |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|