Resultater

Momarken Travbane Tirsdag 21. mai 1985
Velg løp 1 2 3

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 2 Frøytora 1600 2.39,6 39,8a 4 500 Erik Killingmo (T) 0021
Far:
Mor:
Eier:
Trener: Erik Killingmo (T)
Oppdretter:
2 1 Mjølner Stjernen 1600 2.39,7 39,8a 2 250 Martin Austevoll (T) 0025
3 6 Helmin Terna 1600 2.39,9 39,9a 1 500 Iver S. Helmen (B) 0035
4 5 Lund Jerker 1600 2.41,2 40,8a 1 050 Per Oleg Midtfjeld (T) 0138
5 4 Durud Prinsen 1600 2.43,1 41,9a 900 Leif Kjøniksen (D) 2074
0 7 Lorettgutten 1600 2.45,9 43,7a Trond Skofsrud (T) 0076
0 3 Soldonn 1600 2.43,5 42,2a Jan Erik Halvardsson (T) 0314
Vunnet: Nese
Odds V: 2.12 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 1 Faksmin 1940 3.06,2 36,0a 4 500 Trond Johansen (T) 0173
Far:
Mor:
Eier:
Trener: Kusk tildeles (S)
Oppdretter:
2 8 Slogum Toy 1940 3.06,7 36,2a 2 250 Martin Austevoll (T) 0033
3 10 Reitsokken 1940 3.07,2 36,5a 1 500 Øivind Mathisen (T) 0138
4 12 Pilternar 1940 3.07,4 36,6a 1 050 Jørn Harald Bakkeli (T) 0167
5 5 Sølv Pila 1940 3.07,6 36,7a 900 Martin Hoel (T) 0042
6 2 Taila 1940 3.09,4 37,6a 800 John Torp (T) 0167
7 11 Aas Tussa 1940 3.09,6 37,7a 800 Leif Kjøniksen (D) 0207
0 7 Dally Rappa 1940 3.11,6 38,8a Kai Holtet (T) 0055
0 4 Lisa Jakson 1940 3.16,0 41,0a Trond Skofsrud (T) 0133
0 6 Sandsværsokken 1940 3.10,8 38,4a Dagfinn Vik (A) 0182
0 3 Fossetind 1940 3.15,6 40,8a Frode Karl Hansen (A) 0373
Disk. galopp 9 Øyulf 1940 # dg Jan Erik Halvardsson (T) 0046
Vunnet: Lett
Odds V: 17.38 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 3 Genua (DK) 1940 2.35,6 20,2a 5 000 Tore H. Larsen (T) 0020
Far:
Mor:
Eier: Stall Talus
Trener: Kusk tildeles (S)
Oppdretter:
2 10 Pochard 1940 2.35,7 20,3a 2 500 Vidar Schwabe (A) 0063
3 5 Next To Nothing 1940 2.35,9 20,4a 1 750 Martin Austevoll (T) 0063
4 12 Intermezzo 1940 2.36,1 20,5a 1 250 Kåre Kristiansen (B) 0325
5 2 Prince Tornado 1940 2.36,6 20,7a 900 Egil Flenes Stall (T) 0138
6 8 Winner Smoke 1940 2.36,9 20,9a 800 Vidar Bjørnerås (D) 0301
7 1 King Cadet 1940 2.37,1 21,0a 800 Trond Skofsrud (T) 0194
0 7 Fandango O.F. 1940 2.39,2 22,1a Terje Bjerkan (A) 0166
0 11 Volo Arrow 1940 2.37,7 21,3a Jan Erik Halvardsson (T) 0271
0 4 Fraun Silver 1940 2.37,1 21,0a Sverre Dahl (B) 0280
0 9 Pit Champlain 1940 2.38,7 21,8a Frode Karl Hansen (A) 0479
Brutt løp 6 Britta Bee (S) 1940 # br a Kai Holtet (T) 0033
Vunnet: Lett
Odds V: 2.09 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0