Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | S.B.'sPeakyBlinder* (S) | 2140 | 2.48,0 | 18,5 | 7 636 | Jan Silvén (A) | 319 |
| Vunnet: |
|---|
Løp 2
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Killing Pace* (S) | 2140 | 2.44,6 | 16,9 | 13 636 | Svante Ericsson (T) | 98 |
| Vunnet: |
|---|
Løp 3
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | Lady's in Red* (S) | 2140 | 2.47,1 | 18,1 | 6 000 | Rudolf Lichtenwørther (A) | 288 | ||
| 6 | 7 | Re Gina (S) | 2160 | 2.47,3 | 17,5 | 4 603 | Per Ludvig Nilsen (T) | 634 | ||
| 7 | 5 | Iwo Jima Zet* (S) | 2140 | 2.47,6 | 18,3 | 3 069 | Örjan Kihlström (T) | 72 |
| Vunnet: |
|---|
Løp 4
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Ready Trophy* (FI) | 2140 | 2.37,7 | 13,7a | 32 727 | Iina Aho (R) | 60 | ||
| 4 | 5 | Categorical* | 2140 | 2.40,1 | 14,8a | 13 274 | Sofia Adolfsson (S) | 149 | ||
| 5 | 2 | Nothing Like Malena | 2140 | # | 14,9a | 10 211 | Hedda Edvardsen | 802 | ||
| 0 | 7 | Mellby Frodo (S) | 2140 | # | 17,2a | 1 532 | Anita Valstad Hagmann (A) | 257 | ||
| 0 | 6 | Benzema* (S) | 2140 | 2.42,0 | 15,7a | 1 534 | Maria E Persson (A) | 801 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 5
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | Staro Quiz* (S) | 1640 | 2.03,7 | 15,4a | 1 532 | Amelia Fredriksson (D) | 1652 | ||
| 0 | 1 | Thunder* (S) | 1640 | 2.03,8 | 15,5a | 1 534 | Victor Rosleff (S) | 859 | ||
| Strøket | 7 | Hermes T.M.* (S) | 1640 | # | Ann-Charlotte Larsson (A) |
| Vunnet: |
|---|
Løp 6
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | Balder Face (S) | 2140 | 2.39,4 | 14,5a | 15 344 | Niclas Benzon (A) | 19 | ||
| 3 | 3 | B.T.'s Vencor* (S) | 2140 | 2.40,1 | 14,8a | 10 229 | Bengt-Erik Daggert (A) | 94 | ||
| Brutt løp | 5 | Daiquiri Grif* (IT) | 2140 | # | br ag | 1 534 | André Bood (A) | 34 |
| Vunnet: |
|---|
Løp 7
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | Moore* (S) | 2140 | 2.44,7 | 17,0a | 15 344 | Victor Rosleff (S) | 563 | ||
| 5 | 3 | Global Forecast* (S) | 2140 | 2.46,8 | 17,9a | 7 636 | Viktor Lyck (S) | 495 | ||
| Disk. galopp | 5 | Great Old Dance* (S) | 2140 | # | dg ag | 1 636 | Magnus Jakobsson (T) | 272 |
| Vunnet: |
|---|
Løp 8
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Sioux Kung X. (S) | 2640 | # | 15,4 | 20 422 | Ole Johan Østre (T) | 128 | ||
| 5 | 7 | Optimum Relight* (S) | 2640 | 3.22,4 | 16,7 | 6 547 | Linda Sedström (A) | 154 | ||
| Strøket | 4 | Celeste Bryne* (S) | 2640 | # | Adam Ivarsson (A) |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 9
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Always a Pleasure* (S) | 1640 | 1.57,7 | 11,8a | 54 545 | Magnus Jakobsson (T) | 21 | ||
|
Far: Orlando Vici (FR) Mor: Global Inspiration (S) |
Eier: Trener: Magnus Jakobsson (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
| 2 | 7 | Head of State* (S) | 1640 | 1.58,1 | 12,0a | 25 573 | Jorma Kontio (T) | 47 | ||
| 0 | 8 | The Way I Talk Ås* (S) | 1640 | 2.00,2 | 13,3ag | 1 636 | Erlend Rennesvik (T) | 49 | ||
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 10
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kaffeåchampagne* (S) | 2160 | 2.39,8 | 14,0 g | 54 545 | Örjan Kihlström (T) | 16 | ||
|
Far: Butler* (FR) Mor: Crown Classic* (US) |
Eier: Trener: Per Henriksen (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
| Vunnet: |
|---|