R.M.G. Sommerfugl (Kaldblods traver)

UELN: 578001020210210 Chipnummer: 578097890011483

  • Farge: Brun
  • Årgang: 2021
  • Alder: 5 år
  • Kjønn: Hoppe
  • Eier: Marianne Landsem & Geir Midtlyng, HOVIN I GAULDAL
  • Trener: Tor Arne Eggen
  • Oppdretter: Marie Leirfall & Joar Leirfall, STJØRDAL
  • Starter: 39
  • 1. plass: 4
  • 2. plass: 4
  • 3. plass: 5
  • Plassering: 13
  • Volte: (5)28,9M
  • Auto: (5)25,8aK
  • Premier: kr 226 649

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 09 9/2300 9 9 30,6ag 0 G 98 0 0 Am
Tor Arne Eggen (T) Bollnäs 04 4/2140 4 4 29,5a 7 59 3273 3 273
Tor Arne Eggen (T) Bjerke Travbane 01 2/1609 2 2 25,8a 2 150 10000 10 000 Am
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 05 1/2300 1 1 29,2 3 91 10000 10 000 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 05 10/1740 10 14 29,4 g 3 G 128 6000 6 000 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 05 2/1720 2 2 29,8 g 0 G 156 0 0 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 08 3/1800 3 3 28,2a 6 218 3000 3 000 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 02 11/1800 11 11 29,8a 5 19 3500 3 500 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 03 2/2300 2 2 29,9 g 8 G 469 5000 5 000 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 04 4/2320 4 8 31,7 0 82 0 0 Va
Tor Arne Eggen (T) Bjerke Travbane 07 5/2140 5 5 31,5 g 0 G 597 0 0 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 08 6/1800 6 6 29,4a 2 40 10000 10 000 Va
Tor Arne Eggen (T) Östersund 05 6/1640 6 7 28,9a 1 18 38182 38 182
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 05 3/2300 3 3 28,9 g 3 G 383 15000 15 000 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 05 4/2300 4 4 30,0a 1 217 40000 40 000 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 06 3/1740 3 8 33,8 g 6 G 50 3000 3 000 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 05 1/2300 1 1 32,3a 0 493 0 0 Va
Tom Erik Solberg (T) Varig Orkla Arena 05 3/2300 3 3 31,0a 0 260 0 0 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 02 7/2300 7 7 32,8a 0 100 0 0 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 02 2/2300 2 2 32,2a 2 169 8000 8 000 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 02 3/2300 3 3 30,3a 3 88 5000 5 000 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 11 1/2300 1 1 31,6 3 24 5000 5 000 Va
Tor Arne Eggen (T) Östersund 06 8/2140 8 8 32,9a 0 1995 1534 1 534
Tor Arne Eggen (T) Östersund 07 10/2140 10 10 28,1a 6 1539 5626 5 626
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 09 1/2300 1 1 32,0 1 114 16000 16 000 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 03 2/2300 2 2 30,5a 5 406 3000 3 000 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 02 2/2320 2 4 31,3 6 375 3000 3 000 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 08 5/2300 5 5 33,8 g 0 G 142 0 0 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 08 3/2320 3 6 31,9 4 106 3000 3 000 Va
Tor Arne Eggen (T) Östersund 05 7/2140 7 7 35,3 0 230 1534 1 534
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 11 2/2320 2 3 STR - 0 0 0 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 01 6/2320 6 11 38,4 g 0 G 250 0 0 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 06 6/2320 6 10 STR - 0 0 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 09 4/2320 4 6 STR - 0 0 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 02 4/2340 4 8 35,8 g 0 G 197 0 0 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 01 2/2320 2 3 38,1 g 7 G 115 3000 3 000 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 03 2/2320 2 6 35,3 7 193 2000 2 000 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 10 1/2300 1 1 35,1 4 57 3500 3 500 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 07 8/2300 8 8 36,9 1 224 14000 14 000 Va
Tor Arne Eggen (T) Rissa Travbane 02 1/2120 1 4 nc 2 PK 2500 2 500 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 14 2/2300 2 2 42,7 g 6 G 143 3000 3 000 Va
Tor Arne Eggen (T) Biri Travbane 07 2/2100 2 2 38,6 0 503 0 0 Va
Tor Arne Eggen (T) Varig Orkla Arena 20 1/2320 1 3 46,7 g - G P 0 0 Va
Jomar Blekkan (T) Varig Orkla Arena 20 3/2320 3 6 STR - 0 0 Va
Jomar Blekkan (T) Varig Orkla Arena 20 3/1740 3 5 54,9 - B 0 0 Va