Brenne Bingo* (Kaldblods traver)

UELN: 578001020200141 Chipnummer: 578097890001074

<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>
  • Farge: Rød
  • Årgang: 2020
  • Alder: 6 år
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
  • Trener: Robert Kärrman
  • Oppdretter: Vidar Asgeir Brenne, SKJÆRHALDEN
  • Starter: 31
  • 1. plass: 1
  • 2. plass: 10
  • 3. plass: 5
  • Plassering: 11
  • Volte: (5)28,8M
  • Auto: (5)28,3aK
  • Premier: kr 325 269

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Moa Magnesten (A) Umeå 05 6/1640 6 6 29,4 2 264 8182 8 182
Moa Magnesten (A) Skellefteå 07 4/2160 4 10 29,8 0 953 1636 1 636
Moa Magnesten (A) Skellefteå 03 1/2640 1 1 30,6a 7 240 3273 3 273
Moa Magnesten (A) Umeå 08 1/2140 1 1 dg g - G 37 1636 1 636
Moa Magnesten (A) Bergsåker 09 1/2640 1 1 STR 0 0 0
Moa Magnesten (A) Umeå 07 5/2140 5 5 28,6a 5 479 7418 7 418
Moa Magnesten (A) Boden 04 3/2140 3 3 dg ag - G 640 1636 1 636
Moa Magnesten (A) Dannero 04 6/2160 6 11 29,6 6 491 4909 4 909
Filip Lindholm (A) Dannero 02 1/2640 1 1 31,3 g 5 G 52 6000 6 000
Filip Lindholm (A) Bergsåker 06 2/2660 2 5 29,6 3 210 14182 14 182
Filip Lindholm (A) Hagmyren 05 10/1640 10 10 28,3a 5 239 6000 6 000
Filip Lindholm (A) Hagmyren 10 4/2160 4 11 28,8 5 438 7672 7 672
Filip Lindholm (A) Östersund 06 2/2660 2 9 STR 0 0 0
Filip Lindholm (A) Hagmyren 04 9/2640 9 9 30,6 5 109 7418 7 418
Filip Lindholm (A) Bergsåker 05 7/2160 7 10 30,3 3 30 10909 10 909
Filip Lindholm (A) Solänget 06 6/2660 6 10 31,4 3 79 12000 12 000
Ulf Ohlsson (T) Bollnäs 03 6/2640 6 6 30,8a 2 30 21818 21 818
Ulf Ohlsson (T) Skellefteå 02 4/2180 4 9 30,1 2 21 21818 21 818
Stefan Edin (T) Östersund 03 5/2140 5 5 28,6a 3 355 12000 12 000
Filip Lindholm (A) Dannero 02 3/2140 3 3 30,2 3 420 12000 12 000
Filip Lindholm (A) Bergsåker 03 4/2160 4 7 32,4 6 136 5455 5 455
Henrik Svensson (T) Bergsåker 07 8/2140 8 8 28,5a 5 600 6982 6 982
Ulf Ohlsson (T) Bollnäs 01 9/2140 9 9 32,5a 4 70 7091 7 091
Rikard N. Skoglund (T) Bollnäs 04 2/2160 2 9 30,4 g 0 G 129 1636 1 636
Filip Lindholm (A) Bergsåker 06 7/2140 7 8 30,2a 2 20 16364 16 364
Ulf Ohlsson (T) Bergsåker 01 3/2160 3 6 32,0 2 15 16364 16 364
Ulf Ohlsson (T) Bollnäs 07 7/2140 7 7 31,2a 2 19 13636 13 636
Øystein Tjomsland (T) Bollnäs 05 4/2140 4 4 30,8a 2 35 27273 27 273
Ulf Eriksson (T) Bergsåker 01 2/2160 2 6 31,5 g 2 G 31 16364 16 364
Øystein Tjomsland (T) Umeå 01 2/2160 2 5 34,6 g 4 G 24 7091 7 091
Øystein Tjomsland (T) Bergsåker 02 1/2140 1 1 33,3 g 2 G 14 16364 16 364
Øystein Tjomsland (T) Gävle 08 1/2180 1 11 31,5 2 17 13636 13 636
Vidar Tjomsland (S) Sørlandets Travpark 01 1/2140 1 1 32,4 1 10 14000 14 000 Va
Tord R. Salte (S) Sørlandets Travpark 20 2/2160 2 10 38,8 g - G P 0 0 Va
Vidar Tjomsland (S) Sørlandets Travpark 20 3/2160 3 5 49,4 - B 0 0 Va