Lars Fredrik Mietinen 1968
- Navn Lars Fredrik Mietinen
- Sted MYSEN
- Nr. 64210
- Lisens ( D1 ) Amatør, trene og kjøre
- Drakt Svart m/røde skulderklaffer og mansjet
- Monté Nei
- Starter: 14
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 1
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 3
- Premier: kr 9 800
- Starter siste 12 mnd: 2
- Starter siste 2 år: 2
Trenerkarriere
- Starter: 382
- 1. pl.: 32
- 2. pl.: 36
- 3. pl.: 28
- Øvr. pl.: 127
- Premier: kr 2 214 213
- Starter siste 12 mnd: 51
- Starter siste 2 år: 93
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 1 500 |
| 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8300 | 8 300 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dencos Quantum (S) | Dencos Quantum (S) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-11-23T01:00:00 | 23.11.2025 | 10 | 1700/01 | 1/1700 | 0 | X0 | 18,9a | 445 | 0 | 0 | 1 | Am | ||||
| Dencos Quantum (S) | Dencos Quantum (S) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-11-17T01:00:00 | 17.11.2025 | 06 | 1609/02 | 2/1609 | XX | dg | 484 | 0 | 0 | 2 | Am | |||||
| Dencos Quantum (S) | Dencos Quantum (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-09-21T02:00:00 | 21.09.2025 | 05 | 2100/10 | 10/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 10 | Am |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 39273 | 39 273 |
| 2025 | 43 | 2 | 3 | 2 | 17 | 201427 | 201 427 |
| 2024 | 34 | 4 | 6 | 0 | 10 | 278664 | 278 664 |
| 2023 | 20 | 2 | 1 | 1 | 5 | 81107 | 81 107 |
| 2022 | 27 | 1 | 3 | 2 | 14 | 367142 | 367 142 |
| 2021 | 17 | 1 | 1 | 3 | 7 | 189871 | 189 871 |
| 2020 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 139196 | 139 196 |
| 2017 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13000 | 13 000 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 89000 | 89 000 |
| 2014 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 127000 | 127 000 |
| 2013 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25000 | 25 000 |
| 2012 | 19 | 1 | 1 | 2 | 6 | 81000 | 81 000 |
| 2011 | 14 | 3 | 4 | 1 | 4 | 110500 | 110 500 |
| 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20000 | 20 000 |
| 2007 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15000 | 15 000 |
| 2006 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10000 | 10 000 |
| 2005 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36200 | 36 200 |
| 2004 | 22 | 2 | 1 | 1 | 9 | 54700 | 54 700 |
| 2003 | 18 | 0 | 3 | 1 | 2 | 26687 | 26 687 |
| 2002 | 50 | 4 | 4 | 5 | 13 | 214646 | 214 646 |
| 2001 | 19 | 3 | 5 | 1 | 4 | 84800 | 84 800 |
| 2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10 000 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.H. Harderthancash | M.H. Harderthancash | Solvalla | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 05 | 2160/03 | 3/2160 | M | XX | STR | 0 | 0 | 10 | Kristina Gust | Kristina Gust | ||||
| M.H. Harderthancash | M.H. Harderthancash | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 06 | 2100/02 | 2/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 2 | Magnus Teien Gundersen (T) | Magnus Teien Gundersen (T) | ||||
| M.H. Harderthancash | M.H. Harderthancash | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-24T01:00:00 | 24.02.2026 | 04 | 1609/02 | 2/1609 | M | 0 | X0 | 15,5a | 76 | 0 | 0 | 2 | Martine Finsand (A) | Martine Finsand (A) | ||
| M.H. Harderthancash | M.H. Harderthancash | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-16T01:00:00 | 16.02.2026 | 03 | 2100/10 | 10/2100 | 3 | 3 | 16,5a | 74 | 6000 | 6 000 | 10 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| M.H. Harderthancash | M.H. Harderthancash | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-07T01:00:00 | 07.02.2026 | 01 | 1609/09 | 9/1609 | 5 | 5 | 13,6a | 275 | 3500 | 3 500 | 9 | Bjørn Steine (T) | Bjørn Steine (T) | |||
| Tracy Tooma (S) | Tracy Tooma (S) | Solvalla | 2026-02-07T01:00:00 | 07.02.2026 | 02 | 2140/10 | 10/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 10 | Kaj Widell (T) | Kaj Widell (T) | |||||
| Tracy Tooma (S) | Tracy Tooma (S) | Eskilstuna | 2026-02-01T01:00:00 | 01.02.2026 | 01 | 2140/04 | 4/2140 | 6 | 6 | 22,5 g | G | 503 | 6000 | 6 000 | 4 | Kaj Widell (T) | Kaj Widell (T) | ||
| M.H. Harderthancash | M.H. Harderthancash | Eskilstuna | 2026-02-01T01:00:00 | 01.02.2026 | 08 | 1640/04 | 4/1640 | 8 | 8 | 14,3a | 372 | 3273 | 3 273 | 4 | Kenneth Haugstad (T) | Kenneth Haugstad (T) | |||
| M.H. Harderthancash | M.H. Harderthancash | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-21T01:00:00 | 21.01.2026 | 04 | 1609/03 | 3/1609 | 3 | 3 | 15,1a | 61 | 5000 | 5 000 | 3 | Bjørn Steine (T) | Bjørn Steine (T) | |||
| M.H. Harderthancash | M.H. Harderthancash | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-16T01:00:00 | 16.01.2026 | 04 | 1800/04 | 4/1800 | 5 | 5 | 13,4a | 68 | 3500 | 3 500 | 4 | Atle Solhus (T) | Atle Solhus (T) | |||
| M.H. Harderthancash | M.H. Harderthancash | FORUS TRAVBANE | 2026-01-10T01:00:00 | 10.01.2026 | 07 | 1600/08 | 8/1600 | 4 | 4 | 13,2a | 400 | 12000 | 12 000 | 8 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| M.H. Harderthancash | M.H. Harderthancash | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-07T01:00:00 | 07.01.2026 | 09 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 17,0a | 547 | 0 | 0 | 6 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) |
Treningsliste
| Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dencos Quantum (S) | Dencos Quantum (S) | Varmblods traver | V | 6 | 108521 | 108 521 | 30 | 30 | |
| M.H. Harderthancash | M.H. Harderthancash | Varmblods traver | V | 7 | 569990 | 569 990 | 322 | 322 | |
| Tracy Tooma (S) | Tracy Tooma (S) | Varmblods traver | HP | 3 | 22776 | 22 776 | 257 | 257 |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|