Janne Svart 1975
- Navn Janne Svart
- Sted
- Nr. 30054247
- Lisens ( DU ) Amatør utenlandsk, trene og kjøre
- Drakt Vit, mörkblå axelparti, revär; mörkblå
- Monté Nei
- Starter: 7
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 1
- 3. pl.: 1
- Øvr. pl.: 2
- Premier: kr 17 500
- Starter siste 12 mnd: 10
- Starter siste 2 år: 15
Trenerkarriere
- Starter: 362
- 1. pl.: 24
- 2. pl.: 36
- 3. pl.: 36
- Øvr. pl.: 132
- Premier: kr 2 827 122
- Starter siste 12 mnd: 32
- Starter siste 2 år: 46
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 57164 | 57 164 |
| 2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38309 | 38 309 |
| 2023 | 23 | 2 | 1 | 4 | 6 | 203023 | 203 023 |
| 2022 | 35 | 1 | 7 | 1 | 14 | 241259 | 241 259 |
| 2021 | 29 | 1 | 2 | 4 | 12 | 151825 | 151 825 |
| 2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21074 | 21 074 |
| 2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16636 | 16 636 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al's Gleaming Star* (S) | Al's Gleaming Star* (S) | Åby | 2025-11-26T01:00:00 | 26.11.2025 | 04 | 2140/03 | 3/2140 | 0 | X0 | 18,0 | 1350 | 1636 | 1 636 | 3 | |||||
| I Choose You* (S) | I Choose You* (S) | Axevalla | 2025-11-22T01:00:00 | 22.11.2025 | 08 | 2140/05 | 5/2140 | 5 | 5 | 15,5a | 643 | 6982 | 6 982 | 5 | |||||
| Al's Gleaming Star* (S) | Al's Gleaming Star* (S) | Axevalla | 2025-11-04T01:00:00 | 04.11.2025 | 01 | 2140/05 | 5/2140 | 6 | 6 | 18,9a | 381 | 5891 | 5 891 | 5 | |||||
| Al's Gleaming Star* (S) | Al's Gleaming Star* (S) | Axevalla | 2025-10-24T02:00:00 | 24.10.2025 | 01 | 2140/08 | 8/2140 | 0 | X0 | STR | 0 | 0 | 8 | ||||||
| I Choose You* (S) | I Choose You* (S) | Axevalla | 2025-10-24T02:00:00 | 24.10.2025 | 09 | 1640/03 | 3/1640 | 0 | X0 | STR | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Al's Gleaming Star* (S) | Al's Gleaming Star* (S) | Axevalla | 2025-10-07T02:00:00 | 07.10.2025 | 02 | 2140/06 | 6/2140 | 5 | 5 | 19,2 | 444 | 6982 | 6 982 | 6 | |||||
| I Choose You* (S) | I Choose You* (S) | Åby | 2025-10-02T02:00:00 | 02.10.2025 | 07 | 2140/04 | 4/2140 | 0 | X0 | 16,4a | 890 | 1636 | 1 636 | 4 | |||||
| Al's Gleaming Star* (S) | Al's Gleaming Star* (S) | Åby | 2025-09-18T02:00:00 | 18.09.2025 | 01 | 2140/07 | 7/2140 | 5 | 5 | 18,7 | 469 | 6982 | 6 982 | 7 | |||||
| I Choose You* (S) | I Choose You* (S) | Åby | 2025-09-18T02:00:00 | 18.09.2025 | 10 | 2140/03 | 3/2140 | 6 | 6 | 16,1a | 264 | 4364 | 4 364 | 3 | |||||
| I Choose You* (S) | I Choose You* (S) | Åby | 2025-09-04T02:00:00 | 04.09.2025 | 10 | 2140/03 | 3/2140 | 4 | 4 | 15,8 | 156 | 6545 | 6 545 | 3 | |||||
| Al's Gleaming Star* (S) | Al's Gleaming Star* (S) | Åby | 2025-09-04T02:00:00 | 04.09.2025 | 13 | 2140/02 | 2/2140 | 0 | X0 | 19,7 | P | 0 | 0 | 2 | |||||
| I Choose You* (S) | I Choose You* (S) | Åby | 2025-06-26T02:00:00 | 26.06.2025 | 10 | 2640/03 | 3/2640 | 8 | 8 | 16,7a | 148 | 3273 | 3 273 | 4 | |||||
| I Choose You* (S) | I Choose You* (S) | Axevalla | 2025-03-18T01:00:00 | 18.03.2025 | 04 | 2140/04 | 4/2140 | 6 | 6 | 17,3 | 232 | 5891 | 5 891 | 4 | |||||
| I Choose You* (S) | I Choose You* (S) | Axevalla | 2025-01-20T01:00:00 | 20.01.2025 | 02 | 2140/03 | 3/2140 | 5 | 5 | 18,2a | 452 | 6982 | 6 982 | 4 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 191453 | 191 453 |
| 2025 | 20 | 1 | 0 | 2 | 12 | 143236 | 143 236 |
| 2024 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 53581 | 53 581 |
| 2023 | 39 | 4 | 2 | 5 | 12 | 346405 | 346 405 |
| 2022 | 52 | 3 | 7 | 3 | 22 | 561044 | 561 044 |
| 2021 | 80 | 5 | 7 | 10 | 34 | 587737 | 587 737 |
| 2020 | 51 | 5 | 7 | 3 | 15 | 388754 | 388 754 |
| 2019 | 56 | 3 | 5 | 4 | 16 | 294603 | 294 603 |
| 2018 | 32 | 1 | 4 | 5 | 12 | 197356 | 197 356 |
| 2017 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 62953 | 62 953 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al's Gleaming Star* (S) | Al's Gleaming Star* (S) | Axevalla | 2026-05-13T02:00:00 | 13.05.2026 | 06 | 2140/01 | 1/2140 | 0 | X0 | 17,1 | 548 | 2727 | 2 727 | 1 | Andre Eklundh (T) | Andre Eklundh (T) | |||
| I Choose You* (S) | I Choose You* (S) | Färjestad | 2026-05-11T02:00:00 | 11.05.2026 | 04 | 2140/03 | 3/2140 | 0 | X0 | 15,0 | 221 | 1636 | 1 636 | 3 | Magnus Jakobsson (T) | Magnus Jakobsson (T) | |||
| Al's Gleaming Star* (S) | Al's Gleaming Star* (S) | Åby | 2026-04-30T02:00:00 | 30.04.2026 | 05 | 1640/03 | 3/1640 | 0 | X0 | 16,4a | 166 | 1636 | 1 636 | 3 | Andre Eklundh (T) | Andre Eklundh (T) | |||
| Al's Gleaming Star* (S) | Al's Gleaming Star* (S) | Färjestad | 2026-04-03T02:00:00 | 03.04.2026 | 01 | 2160/01 | 1/2160 | 0 | X0 | STR | 0 | 0 | 6 | Carl Johan Jepson (T) | Carl Johan Jepson (T) | ||||
| I Choose You* (S) | I Choose You* (S) | Färjestad | 2026-04-03T02:00:00 | 03.04.2026 | 07 | 2140/04 | 4/2140 | 0 | X0 | 14,3a | 71 | 2727 | 2 727 | 5 | Sophia Jacobsen Olsson (A) | Sophia Jacobsen Olsson (A) | |||
| I Choose You* (S) | I Choose You* (S) | Åby | 2026-03-21T01:00:00 | 21.03.2026 | 05 | 2140/04 | 4/2140 | 4 | 4 | 13,6a | 346 | 22909 | 22 909 | 4 | Magnus Jakobsson (T) | Magnus Jakobsson (T) | |||
| Al's Gleaming Star* (S) | Al's Gleaming Star* (S) | Halmstad | 2026-03-07T01:00:00 | 07.03.2026 | 02 | 2140/03 | 3/2140 | 7 | 7 | 16,4a | 146 | 3273 | 3 273 | 3 | Victor Rosleff (A) | Victor Rosleff (A) | |||
| I Choose You* (S) | I Choose You* (S) | Halmstad | 2026-03-07T01:00:00 | 07.03.2026 | 09 | 2140/06 | 6/2140 | 3 | 3 | 13,4a | 1110 | 37091 | 37 091 | 7 | Magnus Jakobsson (T) | Magnus Jakobsson (T) | |||
| Al's Gleaming Star* (S) | Al's Gleaming Star* (S) | Åby | 2026-02-19T01:00:00 | 19.02.2026 | 03 | 2160/02 | 2/2160 | 4 | 4 | 16,9 | 42 | 8182 | 8 182 | 6 | Carl Johan Jepson (T) | Carl Johan Jepson (T) | |||
| I Choose You* (S) | I Choose You* (S) | Åby | 2026-02-19T01:00:00 | 19.02.2026 | 07 | 2140/01 | 1/2140 | 0 | X0 | STR | 0 | 0 | 1 | Victor Rosleff (A) | Victor Rosleff (A) | ||||
| Al's Gleaming Star* (S) | Al's Gleaming Star* (S) | Axevalla | 2026-02-10T01:00:00 | 10.02.2026 | 02 | 2160/03 | 3/2160 | 1 | 1 | 18,4 | 160 | 43636 | 43 636 | 6 | Carl Johan Jepson (T) | Carl Johan Jepson (T) | |||
| I Choose You* (S) | I Choose You* (S) | Axevalla | 2026-02-10T01:00:00 | 10.02.2026 | 05 | 2140/08 | 8/2140 | 7 | 7 | 18,6ag | G | 43 | 3273 | 3 273 | 8 | Maja Sjölander Larsson (A) | Maja Sjölander Larsson (A) | ||
| I Choose You* (S) | I Choose You* (S) | Färjestad | 2026-01-23T01:00:00 | 23.01.2026 | 07 | 2140/07 | 7/2140 | 2 | 2 | 16,3 | 26 | 19091 | 19 091 | 7 | Niclas Benzon (A) | Niclas Benzon (A) | |||
| Al's Gleaming Star* (S) | Al's Gleaming Star* (S) | Axevalla | 2026-01-13T01:00:00 | 13.01.2026 | 01 | 2140/04 | 4/2140 | 0 | X0 | 19,6 | 199 | 1636 | 1 636 | 5 | Andre Eklundh (T) | Andre Eklundh (T) | |||
| I Choose You* (S) | I Choose You* (S) | Axevalla | 2026-01-13T01:00:00 | 13.01.2026 | 08 | 2140/02 | 2/2140 | 2 | 2 | 16,6 | 38 | 21818 | 21 818 | 2 | Andre Eklundh (T) | Andre Eklundh (T) | |||
| I Choose You* (S) | I Choose You* (S) | Åby | 2026-01-01T01:00:00 | 01.01.2026 | 07 | 2140/06 | 6/2140 | 2 | 2 | 15,6 | 83 | 21818 | 21 818 | 6 | Andre Eklundh (T) | Andre Eklundh (T) |
Treningsliste
| Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al's Gleaming Star* (S) | Al's Gleaming Star* (S) | Varmblods traver | HP | 4 | 82581 | 82 581 | 817 | 817 | |
| I Choose You* (S) | I Choose You* (S) | Varmblods traver | V | 5 | 299561 | 299 561 | 764 | 764 |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|