Sofie G. Ingebrigtsen 2005

  • Navn Sofie G. Ingebrigtsen
  • Sted HARSTAD
  • Nr. 30028710
  • Lisens ( P1 ) Prøvekjører, kjøre
  • Drakt Gul m/svart P.
  • Monté Nei
Kuskekarriere
  • Starter: 0
  • 1. pl.: 0
  • 2. pl.: 0
  • 3. pl.: 0
  • Øvr. pl.: 0
  • Premier: kr 0
  • Starter siste 12 mnd: 0
  • Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
  • Starter: 20
  • 1. pl.: 1
  • 2. pl.: 4
  • 3. pl.: 5
  • Øvr. pl.: 7
  • Premier: kr 116 136
  • Starter siste 12 mnd: 12
  • Starter siste 2 år: 23

Starter som kusk

Hest Bane Dato Løp Dist. T Plas. Plas. Tid R G Odds Premie kr. Prog.nr. Sko Vogn
S.J.'s Passion S.J.'s Passion HARSTAD TRAVPARK 2026-10-10T02:00:00 10.10.2026 20 2040/01 1/2040 XX STR 0 0 1 Va

Starter som trener

Hest Bane Dato Løp Dist. T Plas. Plas. Tid R G Odds Premie kr. Prog.nr. Kusk
Andrea Stella Andrea Stella HARSTAD TRAVPARK 2026-10-24T02:00:00 24.10.2026 01 2060/02 2/2060 4 4 20,6 g G 46 5000 5 000 3 Jarle Andre Smedtorp (S) Jarle Andre Smedtorp (S)
Bruce McLaren Bruce McLaren HARSTAD TRAVPARK 2026-10-10T02:00:00 10.10.2026 21 1600/01 1/1600 XX 30,1 B 0 0 1 Tina Lagesen Henriksen (B) Tina Lagesen Henriksen (B)
Andrea Stella Andrea Stella HARSTAD TRAVPARK 2026-09-13T02:00:00 13.09.2026 08 2060/02 2/2060 2 2 20,1 g G 17 10000 10 000 3 Jørn Ivar Eilertsen (A) Jørn Ivar Eilertsen (A)
Andrea Stella Andrea Stella Bodø Travbane 2026-08-30T02:00:00 30.08.2026 02 2120/03 3/2120 2 2 17,7 125 10000 10 000 6 Jørn Ivar Eilertsen (A) Jørn Ivar Eilertsen (A)
Andrea Stella Andrea Stella HARSTAD TRAVPARK 2026-08-08T02:00:00 08.08.2026 03 2040/01 1/2040 2 2 18,3 100 10000 10 000 1 Sigmund Jakobsen (A) Sigmund Jakobsen (A)
Andrea Stella Andrea Stella HARSTAD TRAVPARK 2026-07-25T02:00:00 25.07.2026 02 2040/02 2/2040 3 3 18,1 137 7000 7 000 2 Tina Lagesen Henriksen (B) Tina Lagesen Henriksen (B)
Andrea Stella Andrea Stella HARSTAD TRAVPARK 2026-07-11T02:00:00 11.07.2026 01 2040/01 1/2040 3 3 18,6 134 7000 7 000 1 Tina Lagesen Henriksen (B) Tina Lagesen Henriksen (B)
Andrea Stella Andrea Stella Boden 2026-05-29T02:00:00 29.05.2026 01 2140/11 11/2140 0 X0 18,0a 589 1636 1 636 11 Tina Lagesen Henriksen (B) Tina Lagesen Henriksen (B)
Andrea Stella Andrea Stella HARSTAD TRAVPARK 2026-05-16T02:00:00 16.05.2026 01 2040/01 1/2040 3 3 20,2 g G 54 7000 7 000 1 Jørn Ivar Eilertsen (A) Jørn Ivar Eilertsen (A)
Andrea Stella Andrea Stella HARSTAD TRAVPARK 2026-04-04T02:00:00 04.04.2026 20 2040/01 1/2040 XX 21,3 P 0 0 1 Tina Lagesen Henriksen (B) Tina Lagesen Henriksen (B)