Marianne Mølmen 1986
- Navn Marianne Mølmen
- Sted GJØVIK
- Nr. 30023551
- Lisens ( B1 ) Amatør, trene
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 14
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 0
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 4
- Premier: kr 10 500
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 231
- 1. pl.: 7
- 2. pl.: 18
- 3. pl.: 18
- Øvr. pl.: 75
- Premier: kr 611 750
- Starter siste 12 mnd: 15
- Starter siste 2 år: 33
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 3 000 |
| 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4500 | 4 500 |
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 3 000 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skjeggejomi | Skjeggejomi | BIRI TRAVBANE | 2015-11-06T01:00:00 | 06.11.2015 | 20 | 2120/08 | 8/2120 | XX | 37,9 | P | 0 | 0 | 11 | ||||||
| Skjeggejomi | Skjeggejomi | BIRI TRAVBANE | 2015-10-25T02:00:00 | 25.10.2015 | 22 | 2100/06 | 6/2100 | XX | 43,4 | N | 0 | 0 | 6 | ||||||
| Skjeggejomi | Skjeggejomi | BIRI TRAVBANE | 2015-09-04T02:00:00 | 04.09.2015 | 20 | 2120/04 | 4/2120 | XX | 42,6 g | G | N | 0 | 0 | 10 | |||||
| Skjeggejomi | Skjeggejomi | BIRI TRAVBANE | 2015-08-28T02:00:00 | 28.08.2015 | 20 | 2120/05 | 5/2120 | XX | STR | 0 | 0 | 10 | |||||||
| Creanette | Creanette | BIRI TRAVBANE | 2015-05-22T02:00:00 | 22.05.2015 | 20 | 2100/01 | 1/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Kosmos Dream | Kosmos Dream | BIRI TRAVBANE | 2015-02-13T01:00:00 | 13.02.2015 | 06 | 1609/10 | 10/1609 | 0 | X0 | 17,3a | 873 | 0 | 0 | 10 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18000 | 18 000 |
| 2025 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 62500 | 62 500 |
| 2024 | 21 | 0 | 2 | 3 | 9 | 64250 | 64 250 |
| 2023 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22500 | 22 500 |
| 2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17500 | 17 500 |
| 2021 | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 27500 | 27 500 |
| 2020 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 35500 | 35 500 |
| 2019 | 27 | 0 | 3 | 1 | 11 | 67500 | 67 500 |
| 2018 | 23 | 0 | 3 | 2 | 7 | 58500 | 58 500 |
| 2017 | 20 | 1 | 1 | 1 | 8 | 47000 | 47 000 |
| 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 7 | 55500 | 55 500 |
| 2015 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21000 | 21 000 |
| 2014 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 62500 | 62 500 |
| 2013 | 15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 39500 | 39 500 |
| 2012 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7000 | 7 000 |
| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5500 | 5 500 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eide Borka | Eide Borka | BIRI TRAVBANE | 2026-10-23T02:00:00 | 23.10.2026 | 09 | 2120/01 | 1/2120 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 3 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||||
| Vatnås Ellie | Vatnås Ellie | BJERKE TRAVBANE | 2026-09-29T02:00:00 | 29.09.2026 | 02 | 2100/07 | 7/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 7 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||||
| Vatnås Ellie | Vatnås Ellie | BIRI TRAVBANE | 2026-09-18T02:00:00 | 18.09.2026 | 04 | 2120/05 | 5/2120 | 0 | X0 | 32,5 | 339 | 0 | 0 | 8 | Kåre Skrugstad (A) | Kåre Skrugstad (A) | |||
| Vatnås Ellie | Vatnås Ellie | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-07-04T02:00:00 | 04.07.2026 | 01 | 2100/11 | 11/2100 | 0 | X0 | 29,1a | 1198 | 0 | 0 | 11 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
| Vatnås Ellie | Vatnås Ellie | BIRI TRAVBANE | 2026-06-26T02:00:00 | 26.06.2026 | 03 | 2120/03 | 3/2120 | 0 | X0 | 34,0 g | G | 629 | 0 | 0 | 8 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | ||
| Vatnås Ellie | Vatnås Ellie | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-06-17T02:00:00 | 17.06.2026 | 06 | 2140/02 | 2/2140 | XX | dg | 882 | 0 | 0 | 3 | Gøran Antonsen (T) | Gøran Antonsen (T) | ||||
| Vatnås Ellie | Vatnås Ellie | BJERKE TRAVBANE | 2026-06-02T02:00:00 | 02.06.2026 | 05 | 2160/04 | 4/2160 | 5 | 5 | 29,3 | 498 | 5000 | 5 000 | 9 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Vatnås Ellie | Vatnås Ellie | BIRI TRAVBANE | 2026-05-24T02:00:00 | 24.05.2026 | 03 | 2100/08 | 8/2100 | 4 | 4 | 29,3a | 227 | 5000 | 5 000 | 8 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Eide Borka | Eide Borka | BIRI TRAVBANE | 2026-04-10T02:00:00 | 10.04.2026 | 20 | 2120/01 | 1/2120 | XX | 39,8 g | G | P | 0 | 0 | 7 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | |||
| Vatnås Ellie | Vatnås Ellie | BIRI TRAVBANE | 2026-04-10T02:00:00 | 10.04.2026 | 04 | 2120/06 | 6/2120 | 0 | X0 | 33,0 g | G | 2366 | 0 | 0 | 9 | Liv Pedersen (A) | Liv Pedersen (A) | ||
| Vatnås Ellie | Vatnås Ellie | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-17T01:00:00 | 17.03.2026 | 05 | 2160/03 | 3/2160 | 0 | X0 | 31,0 | 567 | 0 | 0 | 7 | Anita Valstad Hagmann (A) | Anita Valstad Hagmann (A) | |||
| Vatnås Ellie | Vatnås Ellie | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-08T01:00:00 | 08.03.2026 | 05 | 2100/02 | 2/2100 | 4 | 4 | 30,6a | 205 | 4500 | 4 500 | 2 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Vatnås Ellie | Vatnås Ellie | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 02 | 2160/03 | 3/2160 | 5 | 5 | 31,5 | 202 | 3500 | 3 500 | 5 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) |
Treningsliste
| Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eide Borka | Eide Borka | Kaldblods traver | HP | 7 | 35000 | 35 000 | 235 | 235 | |
| Kosmos Dream | Kosmos Dream | Varmblods traver | H | 17 | 207000 | 207 000 | 20 | 20 | |
| Vatnås Ellie | Vatnås Ellie | Kaldblods traver | HP | 6 | 149750 | 149 750 | 65 | 65 |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|