Jonny Kongevold 1968
- Navn Jonny Kongevold
- Sted KRISTIANSAND S
- Nr. 23576
- Lisens ( B1 ) Amatør, trene
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 2
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 0
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 1
- Premier: kr 1 000
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 470
- 1. pl.: 39
- 2. pl.: 49
- 3. pl.: 50
- Øvr. pl.: 149
- Premier: kr 1 602 400
- Starter siste 12 mnd: 2
- Starter siste 2 år: 5
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1 000 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonny Song | Jonny Song | FORUS TRAVBANE | 1988-12-16T01:00:00 | 16.12.1988 | 08 | 2040/06 | 6/2040 | 0 | X0 | 25,4 g | G | 0082 | 0 | 0 | 6 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36 000 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 19 | 1 | 1 | 1 | 7 | 66000 | 66 000 |
| 2022 | 27 | 6 | 5 | 2 | 8 | 256500 | 256 500 |
| 2021 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 36500 | 36 500 |
| 2020 | 31 | 1 | 4 | 3 | 7 | 89000 | 89 000 |
| 2019 | 38 | 4 | 4 | 5 | 13 | 194500 | 194 500 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12000 | 12 000 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11500 | 11 500 |
| 2008 | 23 | 2 | 2 | 2 | 10 | 84500 | 84 500 |
| 2007 | 17 | 2 | 1 | 3 | 8 | 67000 | 67 000 |
| 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 5 000 |
| 2001 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8700 | 8 700 |
| 2000 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18600 | 18 600 |
| 1999 | 23 | 3 | 1 | 2 | 7 | 174500 | 174 500 |
| 1998 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6900 | 6 900 |
| 1997 | 27 | 0 | 2 | 6 | 9 | 69400 | 69 400 |
| 1996 | 27 | 4 | 4 | 4 | 5 | 138900 | 138 900 |
| 1995 | 27 | 4 | 1 | 5 | 7 | 79800 | 79 800 |
| 1994 | 23 | 4 | 2 | 3 | 6 | 46200 | 46 200 |
| 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 17 | 1 | 2 | 4 | 3 | 29100 | 29 100 |
| 1991 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 23000 | 23 000 |
| 1990 | 18 | 1 | 1 | 3 | 10 | 35200 | 35 200 |
| 1989 | 32 | 2 | 9 | 3 | 11 | 85900 | 85 900 |
| 1988 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9200 | 9 200 |
| 1987 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 2 000 |
| 1986 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5000 | 5 000 |
| 1985 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3650 | 3 650 |
| 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7850 | 7 850 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.C. Dream S.C. | E.C. Dream S.C. | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-13T01:00:00 | 13.03.2026 | 02 | 2140/06 | 6/2140 | XX | 0 | 0 | 6 | Johan Kringeland Eriksen (T) | Johan Kringeland Eriksen (T) | ||||||
| E.C. Dream S.C. | E.C. Dream S.C. | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-06T01:00:00 | 06.03.2026 | 05 | 2140/03 | 3/2140 | 1 | 1 | 14,8a | 20 | 16000 | 16 000 | 3 | Johan Kringeland Eriksen (T) | Johan Kringeland Eriksen (T) | |||
| E.C. Dream S.C. | E.C. Dream S.C. | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 05 | 2100/02 | 2/2100 | 1 | 1 | 17,3a | 59 | 20000 | 20 000 | 3 | Johan Kringeland Eriksen (T) | Johan Kringeland Eriksen (T) |
Treningsliste
| Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollars And Cents (DK) | Dollars And Cents (DK) | Varmblods traver | HP | 11 | 315420 | 315 420 | 130 | 130 | |
| E.C. Dream S.C. | E.C. Dream S.C. | Varmblods traver | V | 5 | 13.03.2026 | 138031 | 138 031 | 1849 | 1849 |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|